納期データベース›フリード
本ページは編集部が収集した納車実績および販売店調査データを整理した「フリードの納期データベース」です。
考察・解説は含まず、事実データのみ掲載しています。
最終更新:2026-03-22
掲載件数:189件(投稿:46 / 調査:143)
対象範囲:契約日 2024-09-12 ~ 2026-03-22
フリードの最新納期情報はこちら
新型フリードの納期最新情報2026年版!遅れは早まる?ガソリン車の状況は?
このページの納期目安は、編集部が調査したデータである車納期データベース(フリード)をもとに算出しています。
また車納期デー...
主要指標(直近集計)
納期レンジ(最短~最長)
1 ~ 8 ヶ月
中央値(median)
3 ヶ月
直近3ヶ月平均
3 ヶ月
データ内訳
投稿:46件
調査:143件
調査:143件
※ 集計対象:2023-05-01〜(months=36)
フリード 納期データベース(投稿・販売店調査)
必須:
見たいデータを選択してください
販売店調査:21〜40件 / 全143件
※ 条件変更はサーバで再検索します(全データ対象)。
※ 「納期:短い/長い順」は投稿データの一部表現(例:3〜4ヶ月)で精度が落ちる場合があります(MVP許容)。
※ 「納期:短い/長い順」は投稿データの一部表現(例:3〜4ヶ月)で精度が落ちる場合があります(MVP許容)。
| 区分 | 契約日 | 納車日(実績/予定/推定) | 納期(月) | 地域 | グレード | 備考 | 情報源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 調査 | 2026-02-15 | 2026-05-17(予定日) | 3.0 | 広島県 | クロスター リフトアップシート(助手席) | WEB | |
| 調査 | 2026-02-15 | 2026-05-17(予定日) | 3.0 | 大阪府 | クロスター | WEB | |
| 調査 | 2026-02-15 | 2026-05-02(予定日) | 2.5 | 山形県 | クロスター リフトアップシート(助手席) | WEB | |
| 調査 | 2026-02-15 | 2026-04-02(実績) | 1.5 | 埼玉県 | クロスター | WEB | |
| 調査 | 2026-02-14 | 2026-07-16(予定日) | 5.0 | 滋賀県 | クロスター リフトアップシート(助手席) | WEB | |
| 調査 | 2026-02-13 | 2026-06-15(予定日) | 4.0 | 福岡県 | クロスター リフトアップシート(助手席) | WEB | |
| 調査 | 2026-02-08 | 2026-06-10(予定日) | 4.0 | 奈良県 | クロスター リフトアップシート(助手席) | WEB | |
| 調査 | 2026-02-08 | 2026-04-10(予定日) | 2.0 | 埼玉県 | クロスター | WEB | |
| 調査 | 2026-02-07 | 2026-06-24(予定日) | 4.5 | 神奈川県 | クロスター リフトアップシート(助手席) | WEB | |
| 調査 | 2026-02-06 | 2026-07-08(予定日) | 5.0 | 茨城県 | クロスター スロープ | WEB | |
| 調査 | 2026-02-05 | 2026-04-22(予定日) | 2.5 | 埼玉県 | クロスター | WEB | |
| 調査 | 2026-02-05 | 2026-04-07(予定日) | 2.0 | 神奈川県 | クロスター スロープ | WEB | |
| 調査 | 2026-02-05 | 2026-04-07(予定日) | 2.0 | 長野県 | クロスター | WEB | |
| 調査 | 2026-02-04 | 2026-04-06(予定日) | 2.0 | 愛知県 | クロスター リフトアップシート(助手席) | WEB | |
| 調査 | 2026-02-04 | 2026-04-06(予定日) | 2.0 | 高知県 | エアー EX | WEB | |
| 調査 | 2026-02-03 | 2026-05-20(予定日) | 3.5 | 長野県 | クロスター リフトアップシート(助手席) | WEB | |
| 調査 | 2026-02-03 | 2026-05-20(予定日) | 3.5 | 北海道 | クロスター スロープ | WEB | |
| 調査 | 2026-02-03 | 2026-03-21(実績) | 1.5 | 東京都 | エアー EX | WEB | |
| 調査 | 2026-02-02 | 2026-05-04(予定日) | 3.0 | 福島県 | クロスター | WEB | |
| 調査 | 2026-02-01 | 2026-05-18(予定日) | 3.5 | 埼玉県 | クロスター リフトアップシート(助手席) | WEB |
※ 個人が特定され得る情報は掲載していません。
※個人が特定され得る情報は掲載していません。データの追加・修正のご連絡はお問い合わせフォームよりお願いします。
更新履歴
- 2026-03-22|2026年3月分データを反映(計16件:投稿3件/販売店調査13件)
- 2026-02-28|2026年2月分データを反映(計33件:投稿5件/販売店調査28件)
- 2026-01-31|2026年1月分データを反映(計32件:投稿8件/販売店調査24件)
- 2025-12-30|2025年12月分データを反映(計6件:投稿1件/販売店調査5件)
- 2025-11-29|2025年11月分データを反映(計4件:投稿4件/販売店調査0件)
※本ページは、従来の納車実績ページで運用していたデータを引き継いでいます。投稿データは内容確認後に反映しています。
利用上の注意
- 本データは投稿および販売店調査をもとに整理しています。
- グレード・オプション・地域・生産状況により実際の納期は変動します。
- 最新の見通しや理由などの解説は フリード納期の解説ページ を参照してください。
このデータの引用について(How to cite)
本データセットは CC BY 4.0 ライセンスで公開しています。データを流用する場合は、記事内にリンク付きで以下の表記をお願いします。
出典:合同会社アント(くるまはっく)「フリード 納期データセット(投稿・調査)」(最終更新日:2026-03-15/CC BY 4.0)
HTML(コピーしてそのまま貼り付け)
出典:合同会社アント(くるまはっく)「フリード 納期データセット(投稿・調査)」(最終更新日:2026-03-15/CC BY 4.0)
