納期データベース›フリード
本ページは編集部が収集した納車実績および販売店調査データを整理した「フリードの納期データベース」です。
考察・解説は含まず、事実データのみ掲載しています。
最終更新:2026-07-10
掲載件数:289件(投稿:56 / 調査:233)
対象範囲:契約日 2024-09-12 ~ 2026-07-10
フリードの最新納期情報はこちら
新型フリードの納期最新情報2026年版!遅れは早まる?ガソリン車の状況は?
このページの納期目安は、編集部が調査したデータである車納期データベース(フリード)をもとに算出しています。
また車納期デー...
主要指標(直近集計)
納期レンジ(最短~最長)
1 ~ 8 ヶ月
中央値(median)
3 ヶ月
直近3ヶ月平均
2.9 ヶ月
データ内訳
投稿:56件
調査:233件
調査:233件
※ 集計対象:2023-08-01〜(months=36)
フリード 納期データベース(投稿・販売店調査)
必須:
見たいデータを選択してください
販売店調査:41〜60件 / 全233件
※ 条件変更はサーバで再検索します(全データ対象)。
※ 「納期:短い/長い順」は投稿データの一部表現(例:3〜4ヶ月)で精度が落ちる場合があります(MVP許容)。
※ 「納期:短い/長い順」は投稿データの一部表現(例:3〜4ヶ月)で精度が落ちる場合があります(MVP許容)。
| 区分 | 契約日 | 納車日(実績/予定/推定) | 納期(月) | 地域 | グレード | 備考 | 情報源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 調査 | 2026-05-09 | 2026-06-24(実績) | 1.5 | 青森県 | クロスター リフトアップシート(助手席) | WEB | |
| 調査 | 2026-05-08 | 2026-08-07(予定日) | 3.0 | 石川県 | クロスター スロープ | WEB | |
| 調査 | 2026-05-04 | 2026-09-18(予定日) | 4.5 | 和歌山県 | クロスター リフトアップシート(助手席) | WEB | |
| 調査 | 2026-05-04 | 2026-07-19(予定日) | 2.5 | 奈良県 | クロスター リフトアップシート(助手席) | WEB | |
| 調査 | 2026-05-04 | 2026-07-04(実績) | 2.0 | 熊本県 | クロスター リフトアップシート(助手席) | WEB | |
| 調査 | 2026-05-03 | 2026-09-02(予定日) | 4.0 | 富山県 | クロスター リフトアップシート(助手席) | WEB | |
| 調査 | 2026-05-03 | 2026-07-03(実績) | 2.0 | 沖縄県 | クロスター | WEB | |
| 調査 | 2026-05-01 | 2026-07-31(予定日) | 3.0 | 山口県 | クロスター スロープ | WEB | |
| 調査 | 2026-04-29 | 2026-10-13(予定日) | 5.5 | 埼玉県 | クロスター リフトアップシート(助手席) | WEB | |
| 調査 | 2026-04-26 | 2026-10-25(予定日) | 6.0 | 宮城県 | クロスター スロープ | WEB | |
| 調査 | 2026-04-26 | 2026-07-26(予定日) | 3.0 | 神奈川県 | クロスター | WEB | |
| 調査 | 2026-04-23 | 2026-11-07(予定日) | 6.5 | 島根県 | クロスター | 人気グレード集中で配車が遅れ | WEB |
| 調査 | 2026-04-23 | 2026-07-23(予定日) | 3.0 | 新潟県 | クロスター リフトアップシート(助手席) | WEB | |
| 調査 | 2026-04-22 | 2026-06-07(実績) | 1.5 | 新潟県 | クロスター | WEB | |
| 調査 | 2026-04-21 | 2026-06-21(実績) | 2.0 | 山口県 | クロスター | WEB | |
| 調査 | 2026-04-18 | 2026-07-18(予定日) | 3.0 | 栃木県 | クロスター スロープ | WEB | |
| 調査 | 2026-04-17 | 2026-07-17(予定日) | 3.0 | 群馬県 | クロスター スロープ | WEB | |
| 調査 | 2026-04-17 | 2026-07-17(予定日) | 3.0 | 香川県 | クロスター スロープ | WEB | |
| 調査 | 2026-04-15 | 2026-08-15(予定日) | 4.0 | 東京都 | クロスター スロープ | 人気グレード集中で配車が遅れ | WEB |
| 調査 | 2026-04-15 | 2026-07-15(実績) | 3.0 | 山形県 | クロスター スロープ | WEB |
※ 個人が特定され得る情報は掲載していません。
※個人が特定され得る情報は掲載していません。データの追加・修正のご連絡はお問い合わせフォームよりお願いします。
更新履歴
- 2026-07-10|2026年7月分データを反映(計1件:投稿1件/販売店調査0件)
- 2026-06-20|2026年6月分データを反映(計17件:投稿2件/販売店調査15件)
- 2026-05-31|2026年5月分データを反映(計36件:投稿3件/販売店調査33件)
- 2026-04-29|2026年4月分データを反映(計31件:投稿1件/販売店調査30件)
- 2026-03-27|2026年3月分データを反映(計31件:投稿6件/販売店調査25件)
- 2026-02-28|2026年2月分データを反映(計33件:投稿5件/販売店調査28件)
※本ページは、従来の納車実績ページで運用していたデータを引き継いでいます。投稿データは内容確認後に反映しています。
利用上の注意
- 本データは投稿および販売店調査をもとに整理しています。
- グレード・オプション・地域・生産状況により実際の納期は変動します。
- 最新の見通しや理由などの解説は フリード納期の解説ページ を参照してください。
このデータの引用について(How to cite)
本データセットは CC BY 4.0 ライセンスで公開しています。データを流用する場合は、記事内にリンク付きで以下の表記をお願いします。
出典:合同会社アント(くるまはっく)「フリード 納期データセット(投稿・調査)」(最終更新日:2026-06-15/CC BY 4.0)
HTML(コピーしてそのまま貼り付け)
出典:合同会社アント(くるまはっく)「フリード 納期データセット(投稿・調査)」(最終更新日:2026-06-15/CC BY 4.0)
