歴代日産 フェアレディZ(RZ34)のボディカラーコードを一覧表にまとめました。
車の塗装補修やタッチアップペンやカラーペイントのカラー番号(ナンバー)、カラーナンバーの場所はこのページで確認できます。
車査定サイトおすすめランキング
- 日産 フェアレディZ(RZ34)のカラーコード (RZ34 / RZ34)
- 日産 フェアレディZで高く売れるカラーの傾向は?
- 日産 フェアレディZ(Z34)のカラーコード (Z34 / HZ34 / Z34)
- 日産 フェアレディZで高く売れるカラーの傾向は?
- 日産 フェアレディZ(Z33)のカラーコード (Z33 / HZ33 / Z33 / HZ33)
- 日産 フェアレディZで高く売れるカラーの傾向は?
- 日産 フェアレディZ(Z32)のカラーコード (Z32 / GZ32 / GCZ32 / CZ32 / Z32 / HZ32 / GZ32 / GCZ32 / CZ32)
- 日産 フェアレディZで高く売れるカラーの傾向は?
- 日産 フェアレディZ(RZ34)のカラーコードの場所はどこ?
日産 フェアレディZ(RZ34)のカラーコード (RZ34 / RZ34)
製造年月日
2022(令和4)年4月~
車両型式
5BA-RZ34
3BA-RZ34
カラーナンバー(コード)
| 色 | ボディーカラー | 番号 |
| イカズチイエロー / スーパーブラック 2トーン | XJS | |
| セイランブルー / スーパーブラック 2トーン | XJR | |
| カーマインレッド / スーパーブラック 2トーン | XJT | |
| ステルスグレー / スーパーブラック 2トーン | XEX | |
| ブリリアントシルバー Χ スーパーブラック 2トーン | XBF | |
| プリズムホワイト / スーパーブラック 2トーン | XKJ | |
| バーガンディー | NBQ | |
| ダークメタルグレーメタリック | KAD | |
| ミッドナイトブラック | GAT | |
| NISMOステルスグレー/スーパーブラック 2トーン | 調査中 |
日産 フェアレディZで高く売れるカラーの傾向は?
| カラー | 平均買取価格 | 価格差 |
|---|---|---|
| イエロー系 | 408.6万円 | +197.4万円 |
| ブルー系 | 375.6万円 | +164.4万円 |
| ホワイト系 | 253.1万円 | +41.9万円 |
| レッド系 | 214.2万円 | +3.0万円 |
| ブラック系 | 208.2万円 | -3.0万円 |
| シルバー/グレー系 | 143.1万円 | -68.1万円 |
| オレンジ系 | 141.8万円 | -69.4万円 |
イエロー系 と ブルー系 は、高級感や人気があるため市場価値が維持されやすく、特に中古市場でも高値で取引されているカラーです。
一方で、オレンジ系 は、流通量が少なく、需要が限られているため、他の色と比較して買取価格が控えめになる傾向がある
といった特徴が見られます。
日産 フェアレディZ(Z34)のカラーコード (Z34 / HZ34 / Z34)
製造年月日
2008年12月(平成20年12月)~
車両型式
CBA-Z34
CBA-HZ34
4BA-Z34
カラーナンバー(コード)
| 色 | ボディーカラー | 番号 |
| バイブラントレッド | A54 | |
| プレミアムアルティメイトイエロー | EAC | |
| ダイヤモンドブラック | G41 | |
| ブリリアントシルバーメタリック | K23 | |
| ダークメタルグレーメタリック | KAD | |
| プレミアムディープマルーンパール | NAG | |
| カーマインレッド | NBA | |
| ブリリアントホワイトパール | QAB | |
| プレミアムルマンブルー | RAE | |
| オーロラフレアブルーパール | RAY | |
| ブリリアントシルバー Χ ダイヤモンドブラック 2トーン | XCW | |
| ブリリアントホワイトパール Χ バイブラントレッド 2トーン | XDV |
日産 フェアレディZで高く売れるカラーの傾向は?
| カラー | 平均買取価格 | 価格差 |
|---|---|---|
| イエロー系 | 408.6万円 | +197.4万円 |
| ブルー系 | 375.6万円 | +164.4万円 |
| ホワイト系 | 253.1万円 | +41.9万円 |
| レッド系 | 214.2万円 | +3.0万円 |
| ブラック系 | 208.2万円 | -3.0万円 |
| シルバー/グレー系 | 143.1万円 | -68.1万円 |
| オレンジ系 | 141.8万円 | -69.4万円 |
イエロー系 と ブルー系 は、高級感や人気があるため市場価値が維持されやすく、特に中古市場でも高値で取引されているカラーです。
一方で、オレンジ系 は、流通量が少なく、需要が限られているため、他の色と比較して買取価格が控えめになる傾向がある
といった特徴が見られます。
日産 フェアレディZ(Z33)のカラーコード (Z33 / HZ33 / Z33 / HZ33)
製造年月日
2002年5月(平成14年5月)~2010年8月(平成22年8月)
車両型式
CBA-Z33
CBA-HZ33
UA-Z33
UA-HZ33
カラーナンバー(コード)
| 色 | ボディーカラー | 番号 |
| プレミアムブレーズレッド | A41 | |
| ブリリアントシルバーメタリック | K23 | |
| ダイヤモンドブラック | G41 | |
| モンテレーブルー | B17 | |
| ダークブルーパール | BW5 | |
| ブレードシルバーメタリック | K51 | |
| ホワイトパール(3コートパール) | QX1 | |
| プレミアムパッショネイトオレンジ | A53 | |
| バーニングレッド | AX6 | |
| ダイヤモンドシルバーメタリック | KY0 | |
| スパークリングシルバー | WV2 | |
| スーパーブラック | KH3 | |
| サンセットオレンジ | A17 | |
| プレミアムサンシャインイエロー | E33 |
日産 フェアレディZで高く売れるカラーの傾向は?
| カラー | 平均買取価格 | 価格差 |
|---|---|---|
| イエロー系 | 408.6万円 | +197.4万円 |
| ブルー系 | 375.6万円 | +164.4万円 |
| ホワイト系 | 253.1万円 | +41.9万円 |
| レッド系 | 214.2万円 | +3.0万円 |
| ブラック系 | 208.2万円 | -3.0万円 |
| シルバー/グレー系 | 143.1万円 | -68.1万円 |
| オレンジ系 | 141.8万円 | -69.4万円 |
イエロー系 と ブルー系 は、高級感や人気があるため市場価値が維持されやすく、特に中古市場でも高値で取引されているカラーです。
一方で、オレンジ系 は、流通量が少なく、需要が限られているため、他の色と比較して買取価格が控えめになる傾向がある
といった特徴が見られます。
日産 フェアレディZ(Z32)のカラーコード (Z32 / GZ32 / GCZ32 / CZ32 / Z32 / HZ32 / GZ32 / GCZ32 / CZ32)
製造年月日
1989年7月(平成元年7月)~2000年7月(平成12年7月)
車両型式
GF-Z32
GF-GZ32
GF-GCZ32
GF-CZ32
E-Z32
E-HZ32
E-GZ32
E-GCZ32
E-CZ32
カラーナンバー(コード)
| 色 | ボディーカラー | 番号 |
| イエローパール | EH7 | |
| ガングレーパール | KL1 | |
| グリーンパール | JM1 | |
| ダイヤモンドシルバーメタリック | KY0 | |
| スーパーレッド | AG2 | |
| ソニックシルバー | KR4 | |
| ブラウングラファイトパール | CK1 | |
| スーパーブラック | KH3 | |
| ホワイトパール | QN0 | |
| ミッドナイトパープル | LP2 | |
| ライトニングイエロー | EV1 | |
| レッド | AJ4 | |
| レッドパール | AH3 |
日産 フェアレディZで高く売れるカラーの傾向は?
| カラー | 平均買取価格 | 価格差 |
|---|---|---|
| イエロー系 | 408.6万円 | +197.4万円 |
| ブルー系 | 375.6万円 | +164.4万円 |
| ホワイト系 | 253.1万円 | +41.9万円 |
| レッド系 | 214.2万円 | +3.0万円 |
| ブラック系 | 208.2万円 | -3.0万円 |
| シルバー/グレー系 | 143.1万円 | -68.1万円 |
| オレンジ系 | 141.8万円 | -69.4万円 |
イエロー系 と ブルー系 は、高級感や人気があるため市場価値が維持されやすく、特に中古市場でも高値で取引されているカラーです。
一方で、オレンジ系 は、流通量が少なく、需要が限られているため、他の色と比較して買取価格が控えめになる傾向がある
といった特徴が見られます。
日産 フェアレディZ(RZ34)のカラーコードの場所はどこ?

日産 フェアレディZ(RZ34)のような日産車のカラーコードはこのようなコーションプレートが車のどこかに隠れています。
場所は車種ごとに違うのでこちらのページで車種別の場所を紹介しています。




