この記事では最新のアウディA4の買取相場の推移や業者が一般の人からA4を買い取りした価格*をもとに買取相場表をご紹介します。
*オークション相場ではありません
さらに、A4を少しでも高値で売るための最適なタイミングについてもAIで分析。
A4の買取相場と売るタイミングをしっかり見極めに役立ててもらえれば幸いです。
アウディ A4の最新買取相場
現在の買取相場: 185.0万円
項目 | 条件 |
---|
車種 | A4 |
年式 | 2021年式 |
距離 | 5万キロ以下 |
グレード | |
カラー | |
アウディ A4の買取相場推移
期間 | 買取相場 |
---|
1年前 | - |
半年前 | - |
現在 | 185.0万円 |
半年後の予測 | 170.2万円 |
1年後の予測 | 156.5万円 |
アウディ A4の年式別の買取相場
A4 2023年式(1年落ち)の買取相場
グレード | 最小買取価格 | 最大買取価格 |
---|
40TDIクワトロ Sライン | 299.6万円 | 299.6万円 |
A4 2022年式(2年落ち)の買取相場
グレード | 最小買取価格 | 最大買取価格 |
---|
35TDI Sライン | 246.2万円 | 246.2万円 |
35TDIアドバンスド | 176.9万円 | 176.9万円 |
40TDIクワトロ Sライン | 257.8万円 | 272.6万円 |
A4 2021年式(3年落ち)の買取相場
グレード | 最小買取価格 | 最大買取価格 |
---|
35TDI Sライン | 171.2万円 | 216.3万円 |
35TDIアドバンスド | 184.4万円 | 189.4万円 |
35TFSIアドバンスド | 190.4万円 | 190.4万円 |
40TDIクワトロアドバンスド | 226.1万円 | 226.1万円 |
A4 2020年式(4年落ち)の買取相場
グレード | 最小買取価格 | 最大買取価格 |
---|
35TFSI マイスターシュトュック | 159.7万円 | 159.7万円 |
35TFSIアドバンスド | 187.6万円 | 198.4万円 |
45TFSIクワトロ マイスターシュトュック | 163.3万円 | 202.1万円 |
A4 2019年式(5年落ち)の買取相場
グレード | 最小買取価格 | 最大買取価格 |
---|
35TFSIスポーツ | 161.7万円 | 161.7万円 |
35TFSIスポーツ ブラックエレガンス | 132.2万円 | 198.6万円 |
40TFSI マイスターシュトュック | 139.4万円 | 188.4万円 |
40TFSIスポーツ | 125.0万円 | 153.7万円 |
45TFSIクワトロ マイスターシュトュック | 182.4万円 | 192.4万円 |
A4 2018年式(6年落ち)の買取相場
グレード | 最小買取価格 | 最大買取価格 |
---|
1.4TFSI | 118.0万円 | 118.0万円 |
1.4TFSIスポーツ | 125.0万円 | 160.3万円 |
2.0TFSIクワトロ タキシードスタイル | 100.2万円 | 147.7万円 |
A4 2017年式(7年落ち)の買取相場
グレード | 最小買取価格 | 最大買取価格 |
---|
1.4TFSI | 42.4万円 | 154.7万円 |
1.4TFSIスポーツ | 115.2万円 | 138.4万円 |
2.0TFSI | 53.7万円 | 135.4万円 |
2.0TFSIクワトロ | 51.6万円 | 156.7万円 |
A4 2016年式(8年落ち)の買取相場
グレード | 最小買取価格 | 最大買取価格 |
---|
1.4TFSIスポーツ | 100.3万円 | 100.3万円 |
2.0TFSI | 36.6万円 | 105.3万円 |
2.0TFSIクワトロ | 61.4万円 | 122.0万円 |
2.0TFSIクワトロスポーツ | 98.3万円 | 98.3万円 |
2.0TFSIクワトロスポーツ Sラインパッケージ | 51.6万円 | 78.6万円 |
2.0TFSIスポーツ | 76.6万円 | 140.4万円 |
2.0TFSIスポーツ Sラインパッケージ | 32.2万円 | 97.0万円 |
A4 2015年式(9年落ち)の買取相場
グレード | 最小買取価格 | 最大買取価格 |
---|
2.0TFSI | 17.3万円 | 47.2万円 |
2.0TFSIクワトロ | 15.7万円 | 60.3万円 |
A4 10年落ち以降の買取相場
A4 2014年式の買取相場
グレード | 最小買取価格 | 最大買取価格 |
---|
2.0TFSI | 15.3万円 | 40.4万円 |
2.0TFSIクワトロ | 11.8万円 | 44.4万円 |
A4 2013年式の買取相場
グレード | 最小買取価格 | 最大買取価格 |
---|
2.0TFSI | 8.5万円 | 31.5万円 |
2.0TFSIクワトロ | 13.4万円 | 32.0万円 |
A4 2012年式の買取相場
グレード | 最小買取価格 | 最大買取価格 |
---|
2.0TFSI | 5.0万円 | 15.3万円 |
A4 2011年式の買取相場
グレード | 最小買取価格 | 最大買取価格 |
---|
1.8TFSI | 10.9万円 | 13.4万円 |
2.0TFSI | 5.0万円 | 10.0万円 |
2.0TFSIクワトロ | 7.5万円 | 11.9万円 |
A4 2010年式の買取相場
グレード | 最小買取価格 | 最大買取価格 |
---|
1.8TFSI | 6.5万円 | 17.2万円 |
2.0TFSIクワトロ | 9.0万円 | 13.2万円 |
A4 2009年式の買取相場
グレード | 最小買取価格 | 最大買取価格 |
---|
1.8TFSI | 7.5万円 | 9.9万円 |
2.0TFSIクワトロ | 5.0万円 | 12.8万円 |
A4 2005年式の買取相場
グレード | 最小買取価格 | 最大買取価格 |
---|
2.0TFSIクワトロ | 6.3万円 | 10.0万円 |
条件を変更してA4の買取相場をチェック