この記事では最新のアウディQ2の買取相場の推移や業者が一般の人からQ2を買い取りした価格*をもとに買取相場表をご紹介します。
*オークション相場ではありません
さらに、Q2を少しでも高値で売るための最適なタイミングについてもAIで分析。
Q2の買取相場と売るタイミングをしっかり見極めに役立ててもらえれば幸いです。
アウディ Q2の最新買取相場
現在の買取相場: 134.2万円
| 項目 | 条件 |
|---|
| 車種 | Q2 |
| 年式 | 2022年式 |
| 距離 | 5万キロ以下 |
| グレード | |
| カラー | |
アウディ Q2の買取相場推移
| 期間 | 買取相場 |
|---|
| 半年前 | 198.4万円 |
| 現在 | 134.2万円 |
| 半年後の予測 | 94.7万円 |
| 1年後の予測 | 55.3万円 |
アウディ Q2の年式別の買取相場
Q2 2049年式(-24年落ち)の買取相場
| グレード | 最小買取価格 | 最大買取価格 |
|---|
| 30TFSIスポーツ | 119.9万円 | 119.9万円 |
Q2 2024年式(1年落ち)の買取相場
| グレード | 最小買取価格 | 最大買取価格 |
|---|
| 35TDIアドバンスド | 193.4万円 | 193.4万円 |
| TFSIブラックスタイルプラス | 221.1万円 | 221.1万円 |
Q2 2023年式(2年落ち)の買取相場
| グレード | 最小買取価格 | 最大買取価格 |
|---|
| 35TDIアドバンスド | 161.7万円 | 194.4万円 |
| TFSIブラックスタイルプラス | 199.1万円 | 221.1万円 |
Q2 2022年式(3年落ち)の買取相場
| グレード | 最小買取価格 | 最大買取価格 |
|---|
| 35TDIアドバンスド | 134.2万円 | 216.3万円 |
| 35TFSIアドバンスド | 198.4万円 | 198.4万円 |
Q2 2021年式(4年落ち)の買取相場
| グレード | 最小買取価格 | 最大買取価格 |
|---|
| 30TFSIスポーツ | 134.6万円 | 166.2万円 |
| 35TDIスポーツ | 129.2万円 | 171.3万円 |
| 35TFSIアドバンスド | 87.8万円 | 87.8万円 |
Q2 2020年式(5年落ち)の買取相場
| グレード | 最小買取価格 | 最大買取価格 |
|---|
| ハッシュタグ コントラストスタイリング | 147.7万円 | 152.7万円 |
| ハッシュタグ パッション | 161.7万円 | 161.7万円 |
| 30TFSI | 92.0万円 | 162.3万円 |
| 30TFSIスポーツ | 79.8万円 | 192.4万円 |
| 35TDIスポーツ | 148.7万円 | 161.7万円 |
| 35TFSIシリンダーオンデマンドスポーツ | 106.3万円 | 136.2万円 |
Q2 2019年式(6年落ち)の買取相場
| グレード | 最小買取価格 | 最大買取価格 |
|---|
| ハッシュタグ パッション | 198.4万円 | 198.4万円 |
| ハッシュタグ ブラックスタイリング | 147.7万円 | 175.1万円 |
| 30TFSI | 95.0万円 | 148.1万円 |
| 30TFSIスポーツ | 66.5万円 | 175.5万円 |
| 35TFSIシリンダーオンデマンドスポーツ | 115.6万円 | 177.5万円 |
Q2 2018年式(7年落ち)の買取相場
| グレード | 最小買取価格 | 最大買取価格 |
|---|
| ハッシュタグ アニバーサリーリミテッド | 95.0万円 | 125.2万円 |
| ハッシュタグ コントラストリミテッド | 94.1万円 | 115.6万円 |
| ハッシュタグ ツーリングリミテッド | 106.3万円 | 106.3万円 |
| 1.0TFSI | 48.6万円 | 143.3万円 |
| 1.0TFSIスポーツ | 67.5万円 | 160.3万円 |
| 1.4TFSIシリンダーオンデマンドスポーツ | 87.8万円 | 152.7万円 |
| 30TFSI | 126.2万円 | 152.7万円 |
| 30TFSIスポーツ | 55.5万円 | 171.3万円 |
| 35TFSIシリンダーオンデマンドスポーツ | 126.0万円 | 126.0万円 |
Q2 2017年式(8年落ち)の買取相場
| グレード | 最小買取価格 | 最大買取価格 |
|---|
| 1.0TFSI | 69.6万円 | 138.4万円 |
| 1.0TFSIスポーツ | 59.7万円 | 146.2万円 |
| 1.4TFSIシリンダーオンデマンドスポーツ | 85.8万円 | 86.8万円 |
| 1stエディション | 77.6万円 | 128.2万円 |
条件を変更してQ2の買取相場をチェック