この記事では最新のBMW2シリーズの買取相場の推移や業者が一般の人から2シリーズを買い取りした価格*をもとに買取相場表をご紹介します。
*オークション相場ではありません
さらに、2シリーズを少しでも高値で売るための最適なタイミングについてもAIで分析。
2シリーズの買取相場と売るタイミングをしっかり見極めに役立ててもらえれば幸いです。
BMW 2シリーズの最新買取相場
現在の買取相場: 147.1万円
項目 | 条件 |
---|
車種 | 2シリーズ |
年式 | 2021年式 |
距離 | 5万キロ以下 |
グレード | |
カラー | |
BMW 2シリーズの買取相場推移
期間 | 買取相場 |
---|
半年前 | 223.0万円 |
現在 | 147.1万円 |
半年後の予測 | 107.0万円 |
1年後の予測 | 67.0万円 |
BMW 2シリーズの年式別の買取相場
2シリーズ 2024年式(0年落ち)の買取相場
グレード | 最小買取価格 | 最大買取価格 |
---|
218iグランクーペ プレイ | 211.6万円 | 211.6万円 |
2シリーズ 2023年式(1年落ち)の買取相場
グレード | 最小買取価格 | 最大買取価格 |
---|
218dアクティブツアラー Mスポーツ | 271.1万円 | 271.1万円 |
218dグランクーペ プレイ | 169.5万円 | 169.5万円 |
218dグランクーペ Mスポーツ | 228.7万円 | 263.8万円 |
218iアクティブツアラー エクスクルーシブ | 223.9万円 | 255.8万円 |
220iクーペ Mスポーツ | 312.3万円 | 324.2万円 |
M235i xDriveグランクーペ | 267.9万円 | 267.9万円 |
M240i xDriveクーペ | 469.0万円 | 469.0万円 |
2シリーズ 2022年式(2年落ち)の買取相場
グレード | 最小買取価格 | 最大買取価格 |
---|
218dグランクーペ プレイ | 175.1万円 | 212.5万円 |
218dグランクーペ Mスポーツ | 209.3万円 | 254.2万円 |
218dグランツアラー ラグジュアリー | 237.8万円 | 237.8万円 |
218iグランクーペ プレイ | 188.6万円 | 188.6万円 |
218iグランクーペ Mスポーツ | 190.5万円 | 225.1万円 |
218iグランツアラー ラグジュアリー | 182.4万円 | 187.4万円 |
220iクーペ Mスポーツ | 126.2万円 | 290.0万円 |
M235i xDriveグランクーペ | 254.2万円 | 254.2万円 |
M240i xDriveクーペ | 408.0万円 | 490.0万円 |
2シリーズ 2021年式(3年落ち)の買取相場
グレード | 最小買取価格 | 最大買取価格 |
---|
218d xDriveグランツアラー ラグジュアリー | 170.2万円 | 197.5万円 |
218dグランクーペ プレイ エディションジョイ+ | 166.3万円 | 178.5万円 |
218dグランクーペ Mスポーツ エディションジョイ+ | 173.5万円 | 224.1万円 |
218dグランツアラー ラグジュアリー | 171.3万円 | 216.3万円 |
218iアクティブツアラー ラグジュアリー | 124.4万円 | 172.5万円 |
218iグランクーペ | 238.2万円 | 238.2万円 |
218iグランクーペ Mスポーツ | 175.1万円 | 209.3万円 |
M235i xDriveグランクーペ | 176.5万円 | 286.1万円 |
2シリーズ 2020年式(4年落ち)の買取相場
グレード | 最小買取価格 | 最大買取価格 |
---|
218dアクティブツアラー ラグジュアリー | 131.3万円 | 167.3万円 |
218dグランクーペ プレイ エディションジョイ+ | 149.7万円 | 201.1万円 |
218dグランクーペ Mスポーツ エディションジョイ+ | 94.4万円 | 207.1万円 |
218dグランツアラー ラグジュアリー | 122.4万円 | 139.1万円 |
218iアクティブツアラー | 101.3万円 | 101.3万円 |
218iグランクーペ | 153.9万円 | 153.9万円 |
218iグランクーペ Mスポーツ | 175.5万円 | 209.3万円 |
218iグランツアラー | 72.6万円 | 72.6万円 |
M235i xDriveグランクーペ | 143.4万円 | 240.2万円 |
2シリーズ 2019年式(5年落ち)の買取相場
グレード | 最小買取価格 | 最大買取価格 |
---|
218d xDriveアクティブツアラー ラグジュアリー | 88.8万円 | 116.0万円 |
218d xDriveグランツアラー ラグジュアリー | 134.2万円 | 159.7万円 |
218d xDriveグランツアラー Mスポーツ | 143.4万円 | 143.4万円 |
218dアクティブツアラー | 97.0万円 | 102.1万円 |
218dアクティブツアラー スポーツ | 78.6万円 | 78.6万円 |
218dアクティブツアラー ラグジュアリー | 45.4万円 | 152.7万円 |
218dグランツアラー ラグジュアリー | 29.2万円 | 180.5万円 |
218iアクティブツアラー | 89.2万円 | 89.2万円 |
218iアクティブツアラー ラグジュアリー | 106.3万円 | 134.2万円 |
218iグランツアラー | 88.0万円 | 125.0万円 |
218iグランツアラー スポーツ | 92.0万円 | 92.0万円 |
218iグランツアラー ラグジュアリー | 104.6万円 | 104.6万円 |
220iクーペ Mスポーツ | 107.6万円 | 107.6万円 |
225xeアイパフォーマンス アクティブツアラー ラグジュアリー | 97.0万円 | 97.0万円 |
M240iクーペ | 255.8万円 | 255.8万円 |
2シリーズ 2018年式(6年落ち)の買取相場
グレード | 最小買取価格 | 最大買取価格 |
---|
218d xDriveアクティブツアラー | 51.6万円 | 51.6万円 |
218d xDriveアクティブツアラー Mスポーツ | 78.6万円 | 95.0万円 |
218d xDriveグランツアラー ラグジュアリー | 104.3万円 | 104.3万円 |
218dアクティブツアラー | 83.2万円 | 83.2万円 |
218dアクティブツアラー スポーツ | 83.8万円 | 98.0万円 |
218dアクティブツアラー セレクション | 78.6万円 | 102.3万円 |
218dアクティブツアラー ラグジュアリー | 87.8万円 | 103.1万円 |
218dアクティブツアラー Mスポーツ | 46.6万円 | 95.4万円 |
218dグランツアラー | 62.5万円 | 62.5万円 |
218dグランツアラー スポーツ | 102.3万円 | 132.2万円 |
218dグランツアラー ラグジュアリー | 69.5万円 | 152.7万円 |
218dグランツアラー Mスポーツ | 87.8万円 | 97.0万円 |
218iアクティブツアラー | 37.4万円 | 78.8万円 |
218iアクティブツアラー スポーツ | 76.6万円 | 121.3万円 |
218iアクティブツアラー セレブレーションエディション ファッショニスタ | 77.2万円 | 103.1万円 |
218iアクティブツアラー ラグジュアリー | 14.7万円 | 109.2万円 |
218iアクティブツアラー Mスポーツ | 37.4万円 | 97.3万円 |
218iグランツアラー | 82.8万円 | 90.0万円 |
218iグランツアラー ラグジュアリー | 89.2万円 | 89.2万円 |
218iグランツアラー Mスポーツ | 81.8万円 | 81.8万円 |
220iカブリオレ ラグジュアリー | 167.3万円 | 167.3万円 |
220iカブリオレ Mスポーツ | 76.2万円 | 76.2万円 |
220iクーペ Mスポーツ | 69.5万円 | 111.6万円 |
M240iクーペ | 187.4万円 | 263.8万円 |
2シリーズ 2017年式(7年落ち)の買取相場
グレード | 最小買取価格 | 最大買取価格 |
---|
218d xDriveアクティブツアラー | 47.6万円 | 47.6万円 |
218d xDriveアクティブツアラー ラグジュアリー | 48.6万円 | 48.6万円 |
218d xDriveアクティブツアラー Mスポーツ | 51.6万円 | 51.6万円 |
218d xDriveグランツアラー | 50.4万円 | 50.4万円 |
218d xDriveグランツアラー Mスポーツ | 92.2万円 | 92.2万円 |
218dアクティブツアラー | 24.4万円 | 74.3万円 |
218dアクティブツアラー セレクション | 18.0万円 | 87.8万円 |
218dアクティブツアラー ラグジュアリー | 37.4万円 | 69.5万円 |
218dアクティブツアラー Mスポーツ | 36.4万円 | 73.6万円 |
218dクロスカントリー | 78.6万円 | 87.8万円 |
218dグランツアラー | 25.4万円 | 106.3万円 |
218dグランツアラー ラグジュアリー | 24.2万円 | 125.3万円 |
218dグランツアラー Mスポーツ | 71.4万円 | 98.6万円 |
218iアクティブツアラー | 27.2万円 | 78.6万円 |
218iアクティブツアラー ラグジュアリー | 10.4万円 | 97.3万円 |
218iアクティブツアラー Mスポーツ | 58.4万円 | 90.2万円 |
218iグランツアラー | 25.0万円 | 86.8万円 |
218iグランツアラー ラグジュアリー | 39.4万円 | 97.0万円 |
218iグランツアラー Mスポーツ | 69.5万円 | 92.0万円 |
220iクーペ Mスポーツ | 65.6万円 | 65.6万円 |
220iグランツアラー Mスポーツ | 47.6万円 | 47.6万円 |
225i xDriveアクティブツアラー Mスポーツ | 35.4万円 | 87.0万円 |
225xeアイパフォーマンス アクティブツアラー ラグジュアリー | 49.6万円 | 49.6万円 |
M240iクーペ | 148.1万円 | 207.1万円 |
2シリーズ 2016年式(8年落ち)の買取相場
グレード | 最小買取価格 | 最大買取価格 |
---|
218dアクティブツアラー | 24.0万円 | 65.5万円 |
218dアクティブツアラー ラグジュアリー | 14.3万円 | 60.4万円 |
218dアクティブツアラー Mスポーツ | 30.2万円 | 69.5万円 |
218dグランツアラー | 19.4万円 | 88.0万円 |
218dグランツアラー ラグジュアリー | 20.0万円 | 82.8万円 |
218dグランツアラー Mスポーツ | 14.3万円 | 80.3万円 |
218iアクティブツアラー | 22.0万円 | 69.5万円 |
218iアクティブツアラー セレブレーションエディション ファッショニスタ | 41.1万円 | 78.8万円 |
218iアクティブツアラー ラグジュアリー | 14.7万円 | 82.0万円 |
218iグランツアラー | 14.7万円 | 70.6万円 |
218iグランツアラー ラグジュアリー | 51.6万円 | 76.2万円 |
218iグランツアラー Mスポーツ | 38.2万円 | 71.6万円 |
220iカブリオレ Mスポーツ | 107.7万円 | 116.6万円 |
220iクーペ Mスポーツ | 74.5万円 | 74.5万円 |
220iグランツアラー スポーツ | 23.3万円 | 23.3万円 |
220iグランツアラー ラグジュアリー | 67.5万円 | 67.5万円 |
220iグランツアラー Mスポーツ | 50.6万円 | 50.6万円 |
225xeアクティブツアラー ラグジュアリー | 35.4万円 | 60.4万円 |
225xeアクティブツアラー Mスポーツ | 40.4万円 | 67.4万円 |
M235iクーペ | 78.8万円 | 226.1万円 |
2シリーズ 2015年式(9年落ち)の買取相場
グレード | 最小買取価格 | 最大買取価格 |
---|
218dアクティブツアラー | 14.3万円 | 49.6万円 |
218dアクティブツアラー ラグジュアリー | 10.5万円 | 58.5万円 |
218dアクティブツアラー Mスポーツ | 14.7万円 | 51.4万円 |
218dグランツアラー | 16.0万円 | 50.6万円 |
218dグランツアラー ラグジュアリー | 22.0万円 | 72.6万円 |
218dグランツアラー Mスポーツ | 70.6万円 | 76.2万円 |
218iアクティブツアラー | 13.7万円 | 69.5万円 |
218iアクティブツアラー ラグジュアリー | 15.0万円 | 60.5万円 |
218iアクティブツアラー Mスポーツ | 18.0万円 | 56.5万円 |
218iグランツアラー | 53.7万円 | 62.5万円 |
218iグランツアラー ラグジュアリー | 33.4万円 | 76.6万円 |
218iグランツアラー Mスポーツ | 39.4万円 | 39.4万円 |
220iカブリオレ スポーツ | 92.0万円 | 92.0万円 |
220iカブリオレ ラグジュアリー | 121.0万円 | 136.4万円 |
220iカブリオレ Mスポーツ | 67.4万円 | 67.4万円 |
220iクーペ Mスポーツ | 58.4万円 | 86.3万円 |
220iグランツアラー ラグジュアリー | 48.6万円 | 48.6万円 |
225i xDriveアクティブツアラー Mスポーツ | 44.6万円 | 44.6万円 |
M235iクーペ | 85.8万円 | 200.1万円 |
2シリーズ 10年落ち以降の買取相場
2シリーズ 2014年式の買取相場
グレード | 最小買取価格 | 最大買取価格 |
---|
218iアクティブツアラー | 12.7万円 | 28.2万円 |
218iアクティブツアラー ラグジュアリー | 43.4万円 | 51.6万円 |
220iクーペ Mスポーツ | 43.6万円 | 76.2万円 |
M235iクーペ | 55.4万円 | 142.4万円 |
条件を変更して2シリーズの買取相場をチェック