この記事では最新のBMW3シリーズの買取相場の推移や業者が一般の人から3シリーズを買い取りした価格*をもとに買取相場表をご紹介します。
*オークション相場ではありません
さらに、3シリーズを少しでも高値で売るための最適なタイミングについてもAIで分析。
3シリーズの買取相場と売るタイミングをしっかり見極めに役立ててもらえれば幸いです。
BMW 3シリーズの最新買取相場
現在の買取相場: 246.7万円
| 項目 | 条件 |
|---|
| 車種 | 3シリーズ |
| 年式 | 2022年式 |
| 距離 | 5万キロ以下 |
| グレード | |
| カラー | |
BMW 3シリーズの買取相場推移
| 期間 | 買取相場 |
|---|
| 1年前 | 244.6万円 |
| 半年前 | 257.8万円 |
| 現在 | 246.7万円 |
| 半年後の予測 | 195.5万円 |
| 1年後の予測 | 144.2万円 |
BMW 3シリーズの年式別の買取相場
3シリーズ 2024年式(1年落ち)の買取相場
| グレード | 最小買取価格 | 最大買取価格 |
|---|
| 318i Mスポーツ | 263.8万円 | 263.8万円 |
| 318iツーリング Mスポーツ | 276.5万円 | 276.5万円 |
| 330e Mスポーツ | 377.9万円 | 377.9万円 |
3シリーズ 2023年式(2年落ち)の買取相場
| グレード | 最小買取価格 | 最大買取価格 |
|---|
| 318i Mスポーツ | 241.7万円 | 255.9万円 |
| 318iツーリング Mスポーツ | 277.5万円 | 313.6万円 |
| 320d xDrive Mスポーツ | 235.8万円 | 336.2万円 |
| 320d xDriveツーリング Mスポーツ | 226.1万円 | 431.4万円 |
| 320i Mスポーツ | 292.5万円 | 357.4万円 |
| 320iツーリング Mスポーツ | 291.1万円 | 361.7万円 |
| 330e Mスポーツ | 311.1万円 | 337.7万円 |
| M340i xDriveツーリング | 630.0万円 | 630.0万円 |
3シリーズ 2022年式(3年落ち)の買取相場
| グレード | 最小買取価格 | 最大買取価格 |
|---|
| 318i | 232.8万円 | 232.8万円 |
| 318i Mスポーツ | 187.4万円 | 233.0万円 |
| 318iツーリング Mスポーツ | 192.0万円 | 305.2万円 |
| 320d xDrive | 145.7万円 | 145.7万円 |
| 320d xDrive Mスポーツ | 226.8万円 | 361.7万円 |
| 320d xDriveツーリング Mスポーツ | 254.2万円 | 370.9万円 |
| 320i Mスポーツ | 257.8万円 | 257.8万円 |
| 320iツーリング Mスポーツ | 229.6万円 | 229.6万円 |
| 330e Mスポーツ | 254.2万円 | 349.4万円 |
| M340i xDrive | 435.5万円 | 492.8万円 |
| M340i xDriveツーリング | 416.6万円 | 416.6万円 |
3シリーズ 2021年式(4年落ち)の買取相場
| グレード | 最小買取価格 | 最大買取価格 |
|---|
| 318i | 122.0万円 | 216.3万円 |
| 318i Mスポーツ | 153.6万円 | 240.2万円 |
| 318iツーリング | 143.3万円 | 192.4万円 |
| 318iツーリング Mスポーツ | 167.3万円 | 255.3万円 |
| 320d xDrive エディションジョイ+ | 125.0万円 | 166.3万円 |
| 320d xDrive Mスポーツ | 176.5万円 | 246.7万円 |
| 320d xDrive Mスポーツ エディションジョイ+ | 209.3万円 | 272.9万円 |
| 320d xDriveツーリング エディションジョイ+ | 245.2万円 | 246.2万円 |
| 320d xDriveツーリング Mスポーツ | 257.9万円 | 257.9万円 |
| 320d xDriveツーリング Mスポーツ エディションジョイ+ | 179.9万円 | 298.5万円 |
| 320i | 194.4万円 | 195.6万円 |
| 320i Mスポーツ | 163.9万円 | 254.2万円 |
| 320iツーリング | 196.0万円 | 196.0万円 |
| 320iツーリング Mスポーツ | 171.3万円 | 267.4万円 |
| 330e Mスポーツ | 210.6万円 | 292.5万円 |
| 330i Mスポーツ | 254.2万円 | 254.2万円 |
| M340i xDrive | 214.5万円 | 428.0万円 |
| M340i xDriveツーリング | 382.5万円 | 453.0万円 |
3シリーズ 2020年式(5年落ち)の買取相場
| グレード | 最小買取価格 | 最大買取価格 |
|---|
| 318i | 106.3万円 | 184.4万円 |
| 318i Mスポーツ | 175.5万円 | 193.4万円 |
| 318iツーリング Mスポーツ | 189.4万円 | 207.1万円 |
| 320d xDrive | 127.3万円 | 175.1万円 |
| 320d xDrive Mスポーツ | 140.1万円 | 276.6万円 |
| 320d xDriveツーリング | 127.5万円 | 219.1万円 |
| 320d xDriveツーリング Mスポーツ | 171.3万円 | 326.5万円 |
| 320i | 122.2万円 | 157.7万円 |
| 320i Mスポーツ | 107.3万円 | 250.2万円 |
| 320iツーリング Mスポーツ | 187.4万円 | 263.8万円 |
| 330e Mスポーツ | 171.3万円 | 230.2万円 |
| 330i Mスポーツ | 228.8万円 | 265.4万円 |
| 330iツーリング Mスポーツ | 158.9万円 | 258.8万円 |
| M340i xDrive | 277.6万円 | 439.4万円 |
| M340i xDriveツーリング | 387.7万円 | 387.7万円 |
3シリーズ 2019年式(6年落ち)の買取相場
| グレード | 最小買取価格 | 最大買取価格 |
|---|
| 318iツーリング Mスポーツ | 69.5万円 | 149.7万円 |
| 318iツーリング Mスポーツ エディションシャドー | 190.5万円 | 190.5万円 |
| 320d | 114.6万円 | 114.6万円 |
| 320d Mスポーツ | 67.4万円 | 156.7万円 |
| 320d xDrive | 97.3万円 | 189.4万円 |
| 320d xDrive グランツーリスモ ラグジュアリー | 52.6万円 | 159.3万円 |
| 320d xDrive Mスポーツ | 125.0万円 | 263.9万円 |
| 320d xDriveツーリング Mスポーツ | 180.5万円 | 286.1万円 |
| 320dツーリング | 139.1万円 | 139.1万円 |
| 320dツーリング ラグジュアリー | 112.6万円 | 143.4万円 |
| 320dツーリング Mスポーツ | 113.5万円 | 180.4万円 |
| 320dツーリング Mスポーツ エディションシャドー | 198.4万円 | 198.6万円 |
| 320i | 101.0万円 | 189.4万円 |
| 320i Mスポーツ | 106.6万円 | 245.2万円 |
| 320i SE | 112.1万円 | 112.1万円 |
| 320iツーリング ラグジュアリー | 122.0万円 | 122.0万円 |
| 320iツーリング Mスポーツ | 104.1万円 | 104.1万円 |
| 330e Mスポーツ | 152.7万円 | 211.3万円 |
| 330e Mスポーツアイパフォーマンス | 136.4万円 | 136.4万円 |
| 330i Mスポーツ | 129.7万円 | 262.4万円 |
| 330iツーリング Mスポーツ | 235.8万円 | 286.6万円 |
| M340i xDrive | 229.8万円 | 370.9万円 |
3シリーズ 2018年式(7年落ち)の買取相場
| グレード | 最小買取価格 | 最大買取価格 |
|---|
| 318i | 60.5万円 | 76.6万円 |
| 318i ラグジュアリー | 92.0万円 | 150.7万円 |
| 318i Mスポーツ | 93.4万円 | 156.8万円 |
| 318i Mスポーツ エディションシャドー | 112.6万円 | 171.3万円 |
| 318iツーリング | 43.3万円 | 82.8万円 |
| 318iツーリング スポーツ | 134.2万円 | 134.2万円 |
| 318iツーリング ラグジュアリー | 92.0万円 | 92.0万円 |
| 318iツーリング Mスポーツ | 78.6万円 | 166.3万円 |
| 318iツーリング Mスポーツ エディションシャドー | 98.0万円 | 173.5万円 |
| 320d | 65.5万円 | 88.0万円 |
| 320d スポーツ | 60.4万円 | 113.6万円 |
| 320d ラグジュアリー | 62.5万円 | 108.6万円 |
| 320d Mスポーツ | 73.6万円 | 163.3万円 |
| 320d Mスポーツ エディションシャドー | 69.9万円 | 143.4万円 |
| 320d xDrive グランツーリスモ Mスポーツ | 65.5万円 | 144.7万円 |
| 320dツーリング | 53.6万円 | 53.6万円 |
| 320dツーリング ラグジュアリー | 87.3万円 | 113.1万円 |
| 320dツーリング Mスポーツ | 89.2万円 | 183.4万円 |
| 320dツーリング Mスポーツ エディションシャドー | 68.5万円 | 169.3万円 |
| 320i スポーツ | 101.3万円 | 101.3万円 |
| 320i Mスポーツ | 63.5万円 | 141.7万円 |
| 320i Mスポーツ エディションシャドー | 49.0万円 | 166.3万円 |
| 320i xDrive スポーツ | 71.6万円 | 71.6万円 |
| 320i xDrive ラグジュアリー | 67.4万円 | 106.3万円 |
| 320i xDrive Mスポーツ | 69.6万円 | 148.1万円 |
| 320i xDriveツーリング ラグジュアリー | 110.6万円 | 110.6万円 |
| 320i xDriveツーリング Mスポーツ | 101.3万円 | 121.3万円 |
| 320iツーリング Mスポーツ | 98.3万円 | 98.3万円 |
| 320iラグジュアリー | 53.7万円 | 97.0万円 |
| 330e Mスポーツアイパフォーマンス | 95.0万円 | 148.7万円 |
| 330e Mスポーツアイパフォーマンス エディションシャドー | 95.4万円 | 129.2万円 |
| 330eアイパフォーマンス | 92.0万円 | 138.4万円 |
| 330eラグジュアリーアイパフォーマンス | 76.6万円 | 147.7万円 |
| 330iツーリング Mスポーツ | 115.6万円 | 115.6万円 |
| 340iラグジュアリー | 121.3万円 | 147.7万円 |
3シリーズ 2017年式(8年落ち)の買取相場
| グレード | 最小買取価格 | 最大買取価格 |
|---|
| 318i | 87.8万円 | 128.2万円 |
| 318i ラグジュアリー | 78.6万円 | 134.2万円 |
| 318i Mスポーツ | 95.4万円 | 156.7万円 |
| 318i Mスポーツ エディションシャドー | 101.0万円 | 101.0万円 |
| 318iクラシック | 71.6万円 | 102.3万円 |
| 318iスポーツ | 78.6万円 | 87.8万円 |
| 318iツーリング | 49.6万円 | 115.6万円 |
| 318iツーリング スポーツ | 33.2万円 | 33.2万円 |
| 318iツーリング ラグジュアリー | 97.0万円 | 139.1万円 |
| 318iツーリング Mスポーツ | 62.5万円 | 170.2万円 |
| 318iツーリング Mスポーツ エディションシャドー | 97.0万円 | 97.0万円 |
| 318iツーリング SE | 90.0万円 | 103.3万円 |
| 320d | 51.4万円 | 107.6万円 |
| 320d スタイルマイスター | 122.4万円 | 122.4万円 |
| 320d スポーツ | 79.6万円 | 97.0万円 |
| 320d ラグジュアリー | 40.4万円 | 120.0万円 |
| 320d Mスポーツ | 50.1万円 | 138.4万円 |
| 320d Mスポーツ エディションシャドー | 106.3万円 | 136.4万円 |
| 320d xDrive グランツーリスモ Mスポーツ | 69.5万円 | 129.2万円 |
| 320dツーリング スタイルマイスター | 71.8万円 | 71.8万円 |
| 320dツーリング スポーツ | 93.0万円 | 93.0万円 |
| 320dツーリング セレブレーションエディション スタイルエッジ | 172.3万円 | 172.3万円 |
| 320dツーリング ラグジュアリー | 58.4万円 | 138.4万円 |
| 320dツーリング Mスポーツ | 72.8万円 | 158.7万円 |
| 320dツーリング Mスポーツ エディションシャドー | 113.6万円 | 152.7万円 |
| 320i スポーツ | 51.6万円 | 95.4万円 |
| 320i Mスポーツ | 44.6万円 | 178.5万円 |
| 320i Mスポーツ エディションシャドー | 101.3万円 | 101.3万円 |
| 320i xDrive Mスポーツ | 43.3万円 | 134.2万円 |
| 320i xDrive Mスポーツ エディションシャドー | 125.0万円 | 125.0万円 |
| 320i xDriveツーリング ラグジュアリー | 78.6万円 | 78.6万円 |
| 320i xDriveツーリング Mスポーツ | 41.4万円 | 41.4万円 |
| 320i xDriveツーリング Mスポーツ エディションシャドー | 64.5万円 | 125.0万円 |
| 320iグランツーリスモ ラグジュアリー | 96.3万円 | 112.6万円 |
| 320iグランツーリスモ Mスポーツ | 82.3万円 | 131.2万円 |
| 320iツーリング ラグジュアリー | 48.6万円 | 93.7万円 |
| 320iツーリング Mスポーツ | 71.6万円 | 102.3万円 |
| 320iラグジュアリー | 33.2万円 | 100.3万円 |
| 330e Mスポーツアイパフォーマンス | 89.2万円 | 122.0万円 |
| 330eアイパフォーマンス | 78.6万円 | 122.0万円 |
| 330eラグジュアリーアイパフォーマンス | 82.8万円 | 107.6万円 |
| 330iツーリング Mスポーツ | 136.2万円 | 136.2万円 |
| 340i Mスポーツ | 113.1万円 | 153.6万円 |
3シリーズ 2016年式(9年落ち)の買取相場
| グレード | 最小買取価格 | 最大買取価格 |
|---|
| 318i ラグジュアリー | 75.8万円 | 122.0万円 |
| 318i Mスポーツ | 77.7万円 | 144.7万円 |
| 318iスポーツ | 94.1万円 | 94.1万円 |
| 318iツーリング | 99.3万円 | 99.3万円 |
| 318iツーリング ラグジュアリー | 31.4万円 | 31.4万円 |
| 318iツーリング Mスポーツ | 24.0万円 | 134.2万円 |
| 320d | 25.8万円 | 56.4万円 |
| 320d スポーツ | 34.4万円 | 48.1万円 |
| 320d セレブレーションエディション スタイルエッジ | 53.4万円 | 53.4万円 |
| 320d ラグジュアリー | 27.2万円 | 93.0万円 |
| 320d Mスポーツ | 44.6万円 | 115.6万円 |
| 320dツーリング | 27.4万円 | 115.6万円 |
| 320dツーリング スポーツ | 95.0万円 | 95.0万円 |
| 320dツーリング セレブレーションエディション スタイルエッジ | 78.6万円 | 112.6万円 |
| 320dツーリング ラグジュアリー | 34.6万円 | 126.3万円 |
| 320dツーリング Mスポーツ | 46.6万円 | 135.4万円 |
| 320i | 47.1万円 | 90.3万円 |
| 320i スポーツ | 41.4万円 | 73.6万円 |
| 320i Mスポーツ | 49.8万円 | 147.7万円 |
| 320i SE | 51.4万円 | 64.5万円 |
| 320i xDrive ラグジュアリー | 46.6万円 | 60.4万円 |
| 320i xDrive Mスポーツ | 42.4万円 | 121.3万円 |
| 320i xDriveツーリング スポーツ | 69.5万円 | 69.5万円 |
| 320i xDriveツーリング ラグジュアリー | 71.4万円 | 71.4万円 |
| 320i xDriveツーリング Mスポーツ | 58.4万円 | 113.6万円 |
| 320iグランツーリスモ | 48.8万円 | 51.6万円 |
| 320iグランツーリスモ ラグジュアリーラウンジ | 69.5万円 | 69.5万円 |
| 320iグランツーリスモ Mスポーツ | 82.8万円 | 130.2万円 |
| 320iツーリング | 40.4万円 | 92.0万円 |
| 320iツーリング スポーツ | 46.6万円 | 46.6万円 |
| 320iツーリング ラグジュアリー | 44.6万円 | 106.3万円 |
| 320iツーリング Mスポーツ | 48.6万円 | 115.6万円 |
| 320iラグジュアリー | 29.2万円 | 55.4万円 |
| 330e | 58.4万円 | 118.0万円 |
| 330e セレブレーションエディション | 85.0万円 | 85.0万円 |
| 330e Mスポーツ | 14.7万円 | 119.3万円 |
| 330e Mスポーツアイパフォーマンス | 87.8万円 | 110.2万円 |
| 330eスポーツ | 84.8万円 | 84.8万円 |
| 330eラグジュアリー | 61.5万円 | 112.5万円 |
| 330eラグジュアリーアイパフォーマンス | 114.5万円 | 114.5万円 |
| 330iツーリング Mスポーツ | 79.6万円 | 110.6万円 |
| 340i Mスポーツ | 121.3万円 | 183.7万円 |
| 340iラグジュアリー | 95.6万円 | 167.3万円 |
3シリーズ 10年落ち以降の買取相場
3シリーズ 2015年式の買取相場
| グレード | 最小買取価格 | 最大買取価格 |
|---|
| アクティブハイブリッド3 ラグジュアリー | 31.5万円 | 55.4万円 |
| アクティブハイブリッド3 Mスポーツ | 31.2万円 | 70.5万円 |
| 320d | 29.2万円 | 47.6万円 |
| 320d スポーツ | 14.3万円 | 49.6万円 |
| 320d ラグジュアリー | 30.2万円 | 66.5万円 |
| 320d Mスポーツ | 30.2万円 | 95.0万円 |
| 320d Mスポーツ スタイルエッジ | 29.4万円 | 41.1万円 |
| 320dツーリング | 18.0万円 | 49.4万円 |
| 320dツーリング スポーツ | 25.2万円 | 35.3万円 |
| 320dツーリング ラグジュアリー | 28.2万円 | 82.8万円 |
| 320dツーリング Mスポーツ | 24.0万円 | 110.6万円 |
| 320i | 19.0万円 | 57.4万円 |
| 320i スポーツ | 14.7万円 | 73.6万円 |
| 320i Mスポーツ | 36.4万円 | 106.3万円 |
| 320i xDrive | 37.4万円 | 50.6万円 |
| 320i xDrive ラグジュアリー | 37.4万円 | 54.4万円 |
| 320i xDrive Mスポーツ | 43.6万円 | 62.5万円 |
| 320i xDriveツーリング | 33.4万円 | 64.5万円 |
| 320i xDriveツーリング スポーツ | 30.3万円 | 64.5万円 |
| 320i xDriveツーリング ラグジュアリー | 51.6万円 | 51.6万円 |
| 320i xDriveツーリング Mスポーツ | 20.4万円 | 97.3万円 |
| 320iグランツーリスモ ラグジュアリーラウンジ | 14.7万円 | 85.2万円 |
| 320iグランツーリスモ Mスポーツ | 46.6万円 | 78.6万円 |
| 320iツーリング | 36.4万円 | 53.4万円 |
| 320iツーリング スポーツ | 38.4万円 | 55.4万円 |
| 320iツーリング ラグジュアリー | 59.4万円 | 59.4万円 |
| 320iツーリング Mスポーツ | 31.4万円 | 99.3万円 |
| 320iツーリング SE | 43.6万円 | 43.6万円 |
| 320iラグジュアリー | 24.0万円 | 81.8万円 |
| 328i Mスポーツ | 41.4万円 | 55.4万円 |
| 328iラグジュアリー | 46.6万円 | 46.6万円 |
| 330iツーリング Mスポーツ | 35.4万円 | 35.4万円 |
| 335iツーリング Mスポーツ | 34.2万円 | 94.0万円 |
| 340i 40thアニバーサリーエディション | 125.0万円 | 125.0万円 |
| 340i Mスポーツ | 217.6万円 | 217.6万円 |
3シリーズ 2014年式の買取相場
| グレード | 最小買取価格 | 最大買取価格 |
|---|
| アクティブハイブリッド3 Mスポーツ | 32.4万円 | 65.5万円 |
| 320d | 10.5万円 | 69.6万円 |
| 320d スポーツ | 33.4万円 | 33.4万円 |
| 320d モダン | 22.0万円 | 31.5万円 |
| 320d ラグジュアリー | 17.0万円 | 46.6万円 |
| 320d Mスポーツ | 29.3万円 | 84.2万円 |
| 320dツーリング | 15.0万円 | 31.2万円 |
| 320dツーリング スポーツ | 11.5万円 | 46.6万円 |
| 320dツーリング モダン | 49.6万円 | 49.6万円 |
| 320dツーリング ラグジュアリー | 25.2万円 | 53.4万円 |
| 320dツーリング Mスポーツ | 24.2万円 | 89.2万円 |
| 320i | 18.0万円 | 49.6万円 |
| 320i コア | 19.0万円 | 60.4万円 |
| 320i スポーツ | 17.1万円 | 67.5万円 |
| 320i Mスポーツ | 24.0万円 | 139.1万円 |
| 320i xDrive | 19.0万円 | 43.6万円 |
| 320i xDrive スポーツ | 20.0万円 | 78.6万円 |
| 320i xDrive ラグジュアリー | 29.3万円 | 29.3万円 |
| 320i xDrive Mスポーツ | 22.8万円 | 62.5万円 |
| 320i xDriveツーリング | 9.0万円 | 41.4万円 |
| 320i xDriveツーリング スポーツ | 32.4万円 | 32.4万円 |
| 320i xDriveツーリング モダン | 36.4万円 | 36.4万円 |
| 320i xDriveツーリング ラグジュアリー | 16.0万円 | 44.6万円 |
| 320i xDriveツーリング Mスポーツ | 35.4万円 | 52.4万円 |
| 320iグランツーリスモ | 28.2万円 | 46.6万円 |
| 320iグランツーリスモ スポーツ | 34.4万円 | 34.4万円 |
| 320iグランツーリスモ ラグジュアリー | 27.2万円 | 69.5万円 |
| 320iグランツーリスモ Mスポーツ | 16.5万円 | 71.6万円 |
| 320iツーリング | 12.7万円 | 60.5万円 |
| 320iツーリング スポーツ | 33.2万円 | 47.6万円 |
| 320iツーリング モダン | 57.4万円 | 78.6万円 |
| 320iツーリング ラグジュアリー | 17.0万円 | 62.5万円 |
| 320iツーリング Mスポーツ | 26.2万円 | 87.8万円 |
| 320iモダン | 34.4万円 | 37.4万円 |
| 320iラグジュアリー | 14.7万円 | 52.8万円 |
| 328i Mスポーツ | 25.2万円 | 58.4万円 |
| 328iツーリング | 31.7万円 | 40.3万円 |
| 328iツーリング ラグジュアリー | 33.4万円 | 33.4万円 |
| 328iツーリング Mスポーツ | 41.6万円 | 41.6万円 |
| 328iラグジュアリー | 18.0万円 | 48.1万円 |
| 335iグランツーリスモ | 40.4万円 | 40.4万円 |
| 335iグランツーリスモ ラグジュアリー | 44.6万円 | 44.6万円 |
| 335iグランツーリスモ Mスポーツ | 33.4万円 | 58.4万円 |
| 335iツーリング Mスポーツ | 60.4万円 | 134.2万円 |
3シリーズ 2013年式の買取相場
| グレード | 最小買取価格 | 最大買取価格 |
|---|
| アクティブハイブリッド3 | 29.3万円 | 29.3万円 |
| アクティブハイブリッド3 Mスポーツ | 38.4万円 | 122.0万円 |
| 320d | 18.2万円 | 23.5万円 |
| 320d スポーツ | 12.0万円 | 51.4万円 |
| 320d モダン | 28.3万円 | 28.3万円 |
| 320d ラグジュアリー | 20.0万円 | 54.4万円 |
| 320d Mスポーツ | 16.0万円 | 64.5万円 |
| 320dツーリング | 24.2万円 | 42.4万円 |
| 320dツーリング スポーツ | 18.0万円 | 33.2万円 |
| 320dツーリング モダン | 9.5万円 | 9.5万円 |
| 320dツーリング ラグジュアリー | 13.0万円 | 54.5万円 |
| 320dツーリング Mスポーツ | 19.2万円 | 69.5万円 |
| 320dブルーパフォーマンス | 21.2万円 | 64.5万円 |
| 320dブルーパフォーマンス スポーツ | 15.7万円 | 38.4万円 |
| 320dブルーパフォーマンス ツーリング Mスポーツ | 13.7万円 | 87.8万円 |
| 320dブルーパフォーマンス モダン | 44.2万円 | 44.2万円 |
| 320dブルーパフォーマンス ラグジュアリー | 17.0万円 | 58.6万円 |
| 320dブルーパフォーマンス Mスポーツ | 17.0万円 | 60.4万円 |
| 320i | 20.0万円 | 45.6万円 |
| 320i スポーツ | 21.0万円 | 78.6万円 |
| 320i Mスポーツ | 18.0万円 | 57.4万円 |
| 320i SE | 18.0万円 | 41.3万円 |
| 320i xDrive | 28.2万円 | 42.4万円 |
| 320i xDrive スポーツ | 33.2万円 | 55.4万円 |
| 320i xDrive モダン | 18.0万円 | 32.2万円 |
| 320i xDrive ラグジュアリー | 23.0万円 | 51.4万円 |
| 320i xDrive Mスポーツ | 23.5万円 | 42.4万円 |
| 320i xDriveツーリング Mスポーツ | 44.2万円 | 44.2万円 |
| 320iクーペ ハイラインパッケージ | 17.3万円 | 17.3万円 |
| 320iクーペ Mスポーツ・エディション | 13.0万円 | 31.5万円 |
| 320iグランツーリスモ | 14.7万円 | 39.3万円 |
| 320iグランツーリスモ スポーツ | 25.2万円 | 64.1万円 |
| 320iグランツーリスモ モダン | 29.2万円 | 44.6万円 |
| 320iグランツーリスモ ラグジュアリー | 26.2万円 | 53.4万円 |
| 320iグランツーリスモ Mスポーツ | 21.0万円 | 69.5万円 |
| 320iツーリング | 24.0万円 | 33.4万円 |
| 320iツーリング スポーツ | 28.2万円 | 41.4万円 |
| 320iツーリング ラグジュアリー | 34.3万円 | 34.3万円 |
| 320iツーリング Mスポーツ | 20.4万円 | 47.1万円 |
| 320iラグジュアリー | 16.0万円 | 49.6万円 |
| 328i | 33.2万円 | 33.2万円 |
| 328i Mスポーツ | 31.2万円 | 31.2万円 |
| 328iグランツーリスモ スポーツ | 22.0万円 | 22.0万円 |
| 328iツーリング スポーツ | 31.2万円 | 31.2万円 |
| 328iツーリング Mスポーツ | 29.2万円 | 52.4万円 |
| 328iラグジュアリー | 21.0万円 | 35.4万円 |
| 335iカブリオレ | 40.6万円 | 40.6万円 |
| 335iカブリオレ Mスポーツパッケージ | 49.7万円 | 49.7万円 |
| 335iクーペ Mスポーツパッケージ | 50.5万円 | 50.5万円 |
| 335iクーペ Mスポーツ・エディション | 92.9万円 | 92.9万円 |
| 335iグランツーリスモ | 51.6万円 | 51.6万円 |
| 335iグランツーリスモ Mスポーツ | 31.5万円 | 78.6万円 |
| 335iツーリング Mスポーツ | 85.8万円 | 85.8万円 |
3シリーズ 2012年式の買取相場
| グレード | 最小買取価格 | 最大買取価格 |
|---|
| 320dブルーパフォーマンス | 19.0万円 | 37.4万円 |
| 320dブルーパフォーマンス スポーツ | 14.3万円 | 14.3万円 |
| 320dブルーパフォーマンス ツーリング | 10.2万円 | 50.4万円 |
| 320dブルーパフォーマンス ツーリング モダン | 25.2万円 | 37.4万円 |
| 320dブルーパフォーマンス ツーリング Mスポーツ | 15.2万円 | 53.7万円 |
| 320dブルーパフォーマンス モダン | 34.4万円 | 34.4万円 |
| 320dブルーパフォーマンス ラグジュアリー | 10.4万円 | 30.2万円 |
| 320dブルーパフォーマンス Mスポーツ | 23.0万円 | 35.4万円 |
| 320i | 5.0万円 | 37.4万円 |
| 320i スポーツ | 8.7万円 | 52.4万円 |
| 320i Mスポーツ | 14.0万円 | 55.5万円 |
| 320i Mスポーツパッケージ | 7.5万円 | 13.9万円 |
| 320i SE | 18.0万円 | 18.0万円 |
| 320i xDrive | 35.4万円 | 35.4万円 |
| 320i xDrive ラグジュアリー | 23.0万円 | 23.0万円 |
| 320i xDrive Mスポーツ | 11.4万円 | 35.4万円 |
| 320iクーペ | 8.8万円 | 34.6万円 |
| 320iクーペ Mスポーツパッケージ | 11.4万円 | 56.7万円 |
| 320iツーリング | 5.9万円 | 11.4万円 |
| 320iツーリング ハイラインパッケージ | 8.2万円 | 8.2万円 |
| 320iツーリング Mスポーツパッケージ | 5.0万円 | 13.9万円 |
| 320iモダン | 29.2万円 | 29.2万円 |
| 320iラグジュアリー | 11.2万円 | 42.4万円 |
| 325iクーペ Mスポーツパッケージ | 16.3万円 | 16.3万円 |
| 325iクーペ Mスポーツ・エディション | 16.3万円 | 16.3万円 |
| 325iツーリング Mスポーツパッケージ | 9.0万円 | 10.8万円 |
| 328i | 16.0万円 | 48.6万円 |
| 328i Mスポーツ | 33.2万円 | 57.4万円 |
| 328iスポーツ | 13.3万円 | 42.4万円 |
| 328iツーリング スポーツ | 16.0万円 | 16.0万円 |
| 328iツーリング Mスポーツ | 50.1万円 | 50.1万円 |
| 328iモダン | 19.0万円 | 19.0万円 |
| 328iラグジュアリー | 18.0万円 | 51.6万円 |
| 335iカブリオレ | 40.6万円 | 79.6万円 |
| 335iカブリオレ Mスポーツパッケージ | 93.9万円 | 105.3万円 |
| 335iクーペ | 142.2万円 | 142.2万円 |
| 335iツーリング | 17.5万円 | 17.5万円 |
| 335iツーリング Mスポーツパッケージ | 35.6万円 | 35.6万円 |
3シリーズ 2011年式の買取相場
| グレード | 最小買取価格 | 最大買取価格 |
|---|
| 320i | 5.0万円 | 24.5万円 |
| 320i ハイラインパッケージ | 6.1万円 | 6.1万円 |
| 320i Mスポーツパッケージ | 5.0万円 | 32.5万円 |
| 320iクーペ | 32.6万円 | 42.7万円 |
| 320iクーペ ハイラインパッケージ | 5.0万円 | 10.9万円 |
| 320iツーリング | 5.0万円 | 13.9万円 |
| 320iツーリング ハイラインパッケージ | 5.0万円 | 5.0万円 |
| 320iツーリング Mスポーツパッケージ | 5.0万円 | 7.3万円 |
| 325i | 6.5万円 | 9.9万円 |
| 325i ハイラインパッケージ | 9.5万円 | 9.5万円 |
| 325iクーペ | 11.0万円 | 11.0万円 |
| 325iツーリング | 5.0万円 | 7.3万円 |
| 325iツーリング Mスポーツパッケージ | 6.5万円 | 10.8万円 |
| 335i Mスポーツパッケージ | 22.5万円 | 73.7万円 |
| 335iカブリオレ | 56.7万円 | 56.7万円 |
| 335iカブリオレ Mスポーツパッケージ | 34.5万円 | 49.7万円 |
| 335iクーペ Mスポーツパッケージ | 65.5万円 | 65.5万円 |
| 335iツーリング Mスポーツパッケージ | 31.5万円 | 31.5万円 |
3シリーズ 2010年式の買取相場
| グレード | 最小買取価格 | 最大買取価格 |
|---|
| 320i | 5.0万円 | 18.7万円 |
| 320i ハイラインパッケージ | 8.5万円 | 8.5万円 |
| 320i Mスポーツパッケージ | 5.0万円 | 23.3万円 |
| 320i Mスポーツ・カーボン・エディション | 8.0万円 | 10.5万円 |
| 320iクーペ | 5.0万円 | 33.0万円 |
| 320iクーペ Mスポーツパッケージ | 6.5万円 | 27.5万円 |
| 320iスタイル・エッセンス | 9.0万円 | 9.0万円 |
| 320iツーリング | 5.0万円 | 10.5万円 |
| 320iツーリング エクセレンス・エディション | 5.0万円 | 5.0万円 |
| 320iツーリング Mスポーツパッケージ | 5.0万円 | 7.5万円 |
| 325i | 11.9万円 | 11.9万円 |
| 325i ハイラインパッケージ | 8.4万円 | 8.4万円 |
| 325i Mスポーツパッケージ | 13.2万円 | 13.2万円 |
| 325iクーペ Mスポーツパッケージ | 5.0万円 | 17.3万円 |
| 325iツーリング Mスポーツパッケージ | 5.0万円 | 5.0万円 |
