この記事では最新のBMWX4の買取相場の推移や業者が一般の人からX4を買い取りした価格*をもとに買取相場表をご紹介します。
*オークション相場ではありません
さらに、X4を少しでも高値で売るための最適なタイミングについてもAIで分析。
X4の買取相場と売るタイミングをしっかり見極めに役立ててもらえれば幸いです。
BMW X4の最新買取相場
現在の買取相場: 392.2万円
項目 | 条件 |
---|
車種 | X4 |
年式 | 2021年式 |
距離 | 5万キロ以下 |
グレード | |
カラー | |
BMW X4の買取相場推移
期間 | 買取相場 |
---|
1年前 | - |
半年前 | - |
現在 | 392.2万円 |
半年後の予測 | 360.8万円 |
1年後の予測 | 332.0万円 |
BMW X4の年式別の買取相場
X4 2023年式(1年落ち)の買取相場
グレード | 最小買取価格 | 最大買取価格 |
---|
M40i | 623.0万円 | 623.0万円 |
xDrive 20d Mスポーツ | 528.0万円 | 528.0万円 |
X4 2022年式(2年落ち)の買取相場
グレード | 最小買取価格 | 最大買取価格 |
---|
xDrive 20d Mスポーツ | 470.5万円 | 470.5万円 |
X4 2021年式(3年落ち)の買取相場
グレード | 最小買取価格 | 最大買取価格 |
---|
M コンペティション | 449.3万円 | 505.0万円 |
M40i | 363.7万円 | 396.3万円 |
xDrive 20d Mスポーツ | 330.0万円 | 483.0万円 |
X4 2020年式(4年落ち)の買取相場
グレード | 最小買取価格 | 最大買取価格 |
---|
M コンペティション | 366.7万円 | 449.1万円 |
M40i | 367.9万円 | 404.3万円 |
xDrive 20d | 319.6万円 | 385.5万円 |
xDrive 20d Mスポーツ | 299.6万円 | 392.7万円 |
xDrive 30i | 330.0万円 | 330.0万円 |
xDrive 30i Mスポーツ | 263.8万円 | 263.8万円 |
X4 2019年式(5年落ち)の買取相場
グレード | 最小買取価格 | 最大買取価格 |
---|
M40i | 282.6万円 | 346.7万円 |
xDrive 30i Mスポーツ | 223.9万円 | 272.9万円 |
X4 2018年式(6年落ち)の買取相場
グレード | 最小買取価格 | 最大買取価格 |
---|
M40i | 254.2万円 | 254.2万円 |
xDrive 28i Mスポーツ | 166.5万円 | 189.4万円 |
xDrive 30i Mスポーツ | 282.4万円 | 304.6万円 |
X4 2017年式(7年落ち)の買取相場
グレード | 最小買取価格 | 最大買取価格 |
---|
ブラックアウト | 147.7万円 | 202.1万円 |
M40i | 194.4万円 | 194.4万円 |
xDrive 28i Mスポーツ | 110.6万円 | 196.4万円 |
xDrive 35i Mスポーツ | 162.5万円 | 162.5万円 |
X4 2016年式(8年落ち)の買取相場
グレード | 最小買取価格 | 最大買取価格 |
---|
M40i | 216.3万円 | 216.3万円 |
xDrive 28i Mスポーツ | 113.0万円 | 125.0万円 |
xDrive 35i Mスポーツ | 95.0万円 | 153.7万円 |
X4 2015年式(9年落ち)の買取相場
グレード | 最小買取価格 | 最大買取価格 |
---|
xDrive 28i | 79.8万円 | 79.8万円 |
xDrive 28i Mスポーツ | 78.8万円 | 143.4万円 |
xDrive 35i Mスポーツ | 125.0万円 | 152.3万円 |
X4 10年落ち以降の買取相場
X4 2014年式の買取相場
グレード | 最小買取価格 | 最大買取価格 |
---|
xDrive 35i Mスポーツ | 99.2万円 | 106.3万円 |
条件を変更してX4の買取相場をチェック