この記事では最新のホンダオデッセイハイブリッドの買取相場の推移や業者が一般の人からオデッセイハイブリッドを買い取りした価格*をもとに買取相場表をご紹介します。
*オークション相場ではありません
さらに、オデッセイハイブリッドを少しでも高値で売るための最適なタイミングについてもAIで分析。
オデッセイハイブリッドの買取相場と売るタイミングをしっかり見極めに役立ててもらえれば幸いです。
ホンダ オデッセイハイブリッドの最新買取相場
現在の買取相場: 315.4万円
| 項目 | 条件 |
|---|
| 車種 | オデッセイハイブリッド |
| 年式 | 2022年式 |
| 距離 | 5万キロ以下 |
| グレード | |
| カラー | |
ホンダ オデッセイハイブリッドの買取相場推移
| 期間 | 買取相場 |
|---|
| 1年前 | 341.6万円 |
| 半年前 | 320.3万円 |
| 現在 | 315.4万円 |
| 半年後の予測 | 304.2万円 |
| 1年後の予測 | 293.0万円 |
ホンダ オデッセイハイブリッドの年式別の買取相場
オデッセイハイブリッド 2025年式(0年落ち)の買取相場
| グレード | 最小買取価格 | 最大買取価格 |
|---|
| e:HEVアブソルート・EX | 349.4万円 | 349.4万円 |
| e:HEVアブソルート・EXブラックエディション | 370.9万円 | 408.0万円 |
オデッセイハイブリッド 2024年式(1年落ち)の買取相場
| グレード | 最小買取価格 | 最大買取価格 |
|---|
| e:HEVアブソルート | 309.1万円 | 336.7万円 |
| e:HEVアブソルート・EX | 341.1万円 | 396.3万円 |
| e:HEVアブソルート・EXブラックエディション | 367.9万円 | 413.0万円 |
オデッセイハイブリッド 2023年式(2年落ち)の買取相場
| グレード | 最小買取価格 | 最大買取価格 |
|---|
| e:HEVアブソルート・EXブラックエディション | 372.9万円 | 399.3万円 |
オデッセイハイブリッド 2022年式(3年落ち)の買取相場
| グレード | 最小買取価格 | 最大買取価格 |
|---|
| e:HEVアブソルート・EX | 258.8万円 | 345.1万円 |
オデッセイハイブリッド 2021年式(4年落ち)の買取相場
| グレード | 最小買取価格 | 最大買取価格 |
|---|
| e:HEVアブソルート | 241.7万円 | 299.5万円 |
| e:HEVアブソルート・EX | 147.0万円 | 351.6万円 |
オデッセイハイブリッド 2020年式(5年落ち)の買取相場
| グレード | 最小買取価格 | 最大買取価格 |
|---|
| ハイブリッドアブソルート・ホンダセンシング | 155.7万円 | 216.3万円 |
| ハイブリッドアブソルート・EXホンダセンシング | 134.2万円 | 255.9万円 |
| ハイブリッド・ホンダセンシング | 169.3万円 | 169.3万円 |
| e:HEVアブソルート | 278.1万円 | 278.1万円 |
| e:HEVアブソルート・EX | 214.3万円 | 329.5万円 |
オデッセイハイブリッド 2019年式(6年落ち)の買取相場
| グレード | 最小買取価格 | 最大買取価格 |
|---|
| ハイブリッドアブソルート・ホンダセンシング | 122.0万円 | 217.6万円 |
| ハイブリッドアブソルート・EXホンダセンシング | 97.0万円 | 242.2万円 |
| ハイブリッド・ホンダセンシング | 150.7万円 | 174.5万円 |
オデッセイハイブリッド 2018年式(7年落ち)の買取相場
| グレード | 最小買取価格 | 最大買取価格 |
|---|
| ハイブリッドアブソルート・ホンダセンシング | 92.0万円 | 202.1万円 |
| ハイブリッドアブソルート・EXホンダセンシング | 79.8万円 | 231.8万円 |
| ハイブリッド・ホンダセンシング | 149.7万円 | 178.4万円 |
オデッセイハイブリッド 2017年式(8年落ち)の買取相場
| グレード | 最小買取価格 | 最大買取価格 |
|---|
| ハイブリッドアブソルート・ホンダセンシング | 51.6万円 | 171.3万円 |
| ハイブリッドアブソルート・ホンダセンシングアドバンスドパッケージ | 87.8万円 | 158.4万円 |
| ハイブリッドアブソルート・ホンダセンシングEXパッケージ | 40.3万円 | 205.0万円 |
| ハイブリッドアブソルート・EXホンダセンシング | 106.3万円 | 207.1万円 |
| ハイブリッド・アドバンスドパッケージ | 126.2万円 | 126.2万円 |
| ハイブリッド・EXパッケージ | 180.5万円 | 180.5万円 |
オデッセイハイブリッド 2016年式(9年落ち)の買取相場
| グレード | 最小買取価格 | 最大買取価格 |
|---|
| ハイブリッド | 78.6万円 | 120.0万円 |
| ハイブリッドアブソルート・ホンダセンシング | 77.7万円 | 165.3万円 |
| ハイブリッドアブソルート・ホンダセンシングアドバンスドパッケージ | 69.5万円 | 176.5万円 |
| ハイブリッドアブソルート・ホンダセンシングEXパッケージ | 55.5万円 | 197.4万円 |
| ハイブリッド・アドバンスドパッケージ | 109.8万円 | 122.4万円 |
| ハイブリッド・EXパッケージ | 144.4万円 | 155.7万円 |
オデッセイハイブリッド 10年落ち以降の買取相場
オデッセイハイブリッド 2013年式の買取相場
| グレード | 最小買取価格 | 最大買取価格 |
|---|
| ハイブリッドアブソルート・EXホンダセンシング | 175.5万円 | 175.5万円 |
条件を変更してオデッセイハイブリッドの買取相場をチェック