この記事では最新のマツダロードスターの買取相場の推移や業者が一般の人からロードスターを買い取りした価格*をもとに買取相場表をご紹介します。
*オークション相場ではありません
さらに、ロードスターを少しでも高値で売るための最適なタイミングについてもAIで分析。
ロードスターの買取相場と売るタイミングをしっかり見極めに役立ててもらえれば幸いです。
マツダ ロードスターの最新買取相場
現在の買取相場: 188.2万円
項目 | 条件 |
---|
車種 | ロードスター |
年式 | 2021年式 |
距離 | 5万キロ以下 |
グレード | |
カラー | |
マツダ ロードスターの買取相場推移
期間 | 買取相場 |
---|
半年前 | 190.1万円 |
現在 | 188.2万円 |
半年後の予測 | 194.0万円 |
1年後の予測 | 176.5万円 |
マツダ ロードスターの年式別の買取相場
ロードスター 2024年式(0年落ち)の買取相場
グレード | 最小買取価格 | 最大買取価格 |
---|
990S | 209.8万円 | 209.8万円 |
RS | 237.8万円 | 258.8万円 |
S | 188.6万円 | 188.6万円 |
Sスペシャルパッケージ | 204.5万円 | 245.2万円 |
Sレザーパッケージ Vセレクション | 241.7万円 | 254.2万円 |
ロードスター 2023年式(1年落ち)の買取相場
グレード | 最小買取価格 | 最大買取価格 |
---|
ブラウン・トップ | 194.4万円 | 237.2万円 |
990S | 197.5万円 | 224.1万円 |
NR-A | 198.4万円 | 198.4万円 |
RS | 222.6万円 | 246.2万円 |
S | 171.2万円 | 180.5万円 |
Sスペシャルパッケージ | 178.4万円 | 201.6万円 |
Sレザーパッケージ ホワイトセレクション | 187.6万円 | 187.6万円 |
ロードスター 2022年式(2年落ち)の買取相場
グレード | 最小買取価格 | 最大買取価格 |
---|
ネイビー・トップ | 198.4万円 | 208.3万円 |
990S | 176.0万円 | 223.6万円 |
NR-A | 167.3万円 | 186.4万円 |
RS | 186.4万円 | 186.4万円 |
S | 129.4万円 | 185.7万円 |
Sスペシャルパッケージ | 157.8万円 | 207.3万円 |
Sレザーパッケージ | 176.5万円 | 221.1万円 |
Sレザーパッケージ ホワイトセレクション | 196.0万円 | 237.2万円 |
ロードスター 2021年式(3年落ち)の買取相場
グレード | 最小買取価格 | 最大買取価格 |
---|
100周年特別記念車 | 203.1万円 | 221.1万円 |
NR-A | 143.4万円 | 186.4万円 |
RS | 174.5万円 | 216.3万円 |
S | 130.2万円 | 158.7万円 |
Sスペシャルパッケージ | 125.2万円 | 208.3万円 |
Sレザーパッケージ | 176.9万円 | 206.9万円 |
ロードスター 2020年式(4年落ち)の買取相場
グレード | 最小買取価格 | 最大買取価格 |
---|
シルバー・トップ | 180.4万円 | 198.4万円 |
100周年特別記念車 | 171.3万円 | 219.3万円 |
NR-A | 189.4万円 | 189.4万円 |
RS | 187.6万円 | 187.6万円 |
S | 117.0万円 | 130.2万円 |
Sスペシャルパッケージ | 136.4万円 | 196.4万円 |
Sレザーパッケージ | 178.4万円 | 198.4万円 |
ロードスター 2019年式(5年落ち)の買取相場
グレード | 最小買取価格 | 最大買取価格 |
---|
シルバー・トップ | 168.3万円 | 168.3万円 |
NR-A | 160.7万円 | 167.3万円 |
RS | 180.4万円 | 180.4万円 |
S | 126.2万円 | 152.7万円 |
Sスペシャルパッケージ | 112.1万円 | 181.4万円 |
Sレザーパッケージ | 133.4万円 | 193.4万円 |
ロードスター 2018年式(6年落ち)の買取相場
グレード | 最小買取価格 | 最大買取価格 |
---|
キャラメル・トップ | 137.4万円 | 198.6万円 |
レッド・トップ | 134.2万円 | 175.5万円 |
NR-A | 172.5万円 | 172.5万円 |
RS | 161.7万円 | 193.4万円 |
Sスペシャルパッケージ | 129.2万円 | 183.4万円 |
Sレザーパッケージ | 78.6万円 | 167.3万円 |
ロードスター 2017年式(7年落ち)の買取相場
グレード | 最小買取価格 | 最大買取価格 |
---|
RS | 122.0万円 | 172.5万円 |
S | 124.2万円 | 139.4万円 |
Sスペシャルパッケージ | 105.3万円 | 145.7万円 |
Sレザーパッケージ | 123.0万円 | 148.1万円 |
ロードスター 2016年式(8年落ち)の買取相場
グレード | 最小買取価格 | 最大買取価格 |
---|
NR-A | 103.3万円 | 152.7万円 |
RS | 91.0万円 | 172.2万円 |
S | 94.1万円 | 141.4万円 |
Sスペシャルパッケージ | 79.6万円 | 152.7万円 |
Sレザーパッケージ | 85.8万円 | 148.7万円 |
ロードスター 2015年式(9年落ち)の買取相場
グレード | 最小買取価格 | 最大買取価格 |
---|
NR-A | 103.1万円 | 103.1万円 |
RS | 143.4万円 | 149.1万円 |
S | 78.6万円 | 125.3万円 |
S RHT | 84.0万円 | 84.0万円 |
Sスペシャルパッケージ | 78.8万円 | 156.7万円 |
Sレザーパッケージ | 61.5万円 | 152.7万円 |
VS RHT | 106.3万円 | 118.3万円 |
ロードスター 10年落ち以降の買取相場
ロードスター 2014年式の買取相場
グレード | 最小買取価格 | 最大買取価格 |
---|
RS | 113.6万円 | 113.6万円 |
RS RHT | 80.8万円 | 169.3万円 |
VS RHT | 106.3万円 | 106.3万円 |
ロードスター 2013年式の買取相場
グレード | 最小買取価格 | 最大買取価格 |
---|
RS RHT | 76.2万円 | 168.3万円 |
S RHT | 58.5万円 | 110.6万円 |
VS RHT | 67.5万円 | 78.6万円 |
ロードスター 2012年式の買取相場
グレード | 最小買取価格 | 最大買取価格 |
---|
ブラックチューンド | 97.0万円 | 152.7万円 |
NR-A | 85.8万円 | 87.0万円 |
RS RHT | 111.6万円 | 116.4万円 |
S | 111.2万円 | 111.2万円 |
S RHT | 97.3万円 | 99.3万円 |
VS RHT | 59.5万円 | 112.0万円 |
ロードスター 2011年式の買取相場
グレード | 最小買取価格 | 最大買取価格 |
---|
ブラックチューンド | 21.0万円 | 78.6万円 |
NR-A | 57.6万円 | 57.6万円 |
VS RHT | 39.4万円 | 43.4万円 |
ロードスター 2010年式の買取相場
グレード | 最小買取価格 | 最大買取価格 |
---|
20周年記念車 | 50.6万円 | 50.6万円 |
RS | 103.3万円 | 103.3万円 |
RS RHT | 103.3万円 | 116.0万円 |
S RHT | 27.2万円 | 30.2万円 |
VS RHT | 37.4万円 | 88.0万円 |
ロードスター 2009年式の買取相場
グレード | 最小買取価格 | 最大買取価格 |
---|
20周年記念車 | 5.0万円 | 56.4万円 |
NR-A | 45.6万円 | 68.6万円 |
RS RHT | 82.8万円 | 91.3万円 |
S RHT | 24.4万円 | 24.4万円 |
VS RHT | 33.4万円 | 87.8万円 |
ロードスター 2008年式の買取相場
グレード | 最小買取価格 | 最大買取価格 |
---|
ロードスターRHT | 33.2万円 | 38.4万円 |
RS | 42.6万円 | 47.6万円 |
RS RHT | 45.6万円 | 48.6万円 |
VS | 44.2万円 | 44.2万円 |
ロードスター 2007年式の買取相場
グレード | 最小買取価格 | 最大買取価格 |
---|
ブレイズエディション RHT | 73.6万円 | 73.6万円 |
ロードスター | 26.2万円 | 26.2万円 |
ロードスターRHT | 25.2万円 | 64.5万円 |
RS | 54.4万円 | 59.8万円 |
RS RHT | 27.2万円 | 91.0万円 |
VS | 22.0万円 | 22.0万円 |
VS RHT | 13.7万円 | 52.4万円 |
ロードスター 2006年式の買取相場
グレード | 最小買取価格 | 最大買取価格 |
---|
ロードスター | 16.0万円 | 32.4万円 |
ロードスターRHT | 14.0万円 | 45.6万円 |
日本カー・オブ・ザ・イヤー受賞記念車 | 34.4万円 | 34.4万円 |
RS | 10.5万円 | 71.6万円 |
RS RHT | 36.4万円 | 36.4万円 |
VS | 17.0万円 | 23.2万円 |
VS RHT | 31.2万円 | 31.2万円 |
ロードスター 2005年式の買取相場
グレード | 最小買取価格 | 最大買取価格 |
---|
ロードスター | 11.5万円 | 11.7万円 |
3rdジェネレーションリミテッド | 45.6万円 | 45.6万円 |
RS | 38.2万円 | 62.5万円 |
VS | 20.0万円 | 25.4万円 |
ロードスター 2004年式の買取相場
グレード | 最小買取価格 | 最大買取価格 |
---|
NR-A | 48.6万円 | 48.6万円 |
ロードスター 2003年式の買取相場
グレード | 最小買取価格 | 最大買取価格 |
---|
SGリミテッド | 50.6万円 | 50.6万円 |
ロードスター 2002年式の買取相場
グレード | 最小買取価格 | 最大買取価格 |
---|
RS | 32.2万円 | 32.2万円 |
SP | 12.7万円 | 45.6万円 |
ロードスター 2001年式の買取相場
グレード | 最小買取価格 | 最大買取価格 |
---|
RS | 55.4万円 | 66.5万円 |
SP | 16.0万円 | 16.0万円 |
YSリミテッド | 26.2万円 | 26.2万円 |
ロードスター 2000年式の買取相場
グレード | 最小買取価格 | 最大買取価格 |
---|
RS | 57.4万円 | 59.4万円 |
S | 11.7万円 | 22.0万円 |
SP | 32.2万円 | 35.4万円 |
VS | 18.0万円 | 18.0万円 |
ロードスター 1999年式の買取相場
グレード | 最小買取価格 | 最大買取価格 |
---|
RS | 39.4万円 | 39.4万円 |
VS | 8.7万円 | 8.7万円 |
ロードスター 1998年式の買取相場
グレード | 最小買取価格 | 最大買取価格 |
---|
VS | 6.5万円 | 6.5万円 |
条件を変更してロードスターの買取相場をチェック