この記事では最新の三菱デリカD:2の買取相場の推移や業者が一般の人からデリカD:2を買い取りした価格*をもとに買取相場表をご紹介します。
*オークション相場ではありません
さらに、デリカD:2を少しでも高値で売るための最適なタイミングについてもAIで分析。
デリカD:2の買取相場と売るタイミングをしっかり見極めに役立ててもらえれば幸いです。
三菱 デリカD:2の最新買取相場
現在の買取相場: 125.0万円
| 項目 | 条件 |
|---|
| 車種 | デリカD:2 |
| 年式 | 2022年式 |
| 距離 | 5万キロ以下 |
| グレード | |
| カラー | |
三菱 デリカD:2の買取相場推移
| 期間 | 買取相場 |
|---|
| 1年前 | - |
| 半年前 | - |
| 現在 | 125.0万円 |
| 半年後の予測 | 115.0万円 |
| 1年後の予測 | 105.8万円 |
三菱 デリカD:2の年式別の買取相場
デリカD:2 2025年式(0年落ち)の買取相場
| グレード | 最小買取価格 | 最大買取価格 |
|---|
| カスタムハイブリッドMV 全方位カメラ付ナビパッケージ | 171.5万円 | 171.5万円 |
デリカD:2 2024年式(1年落ち)の買取相場
| グレード | 最小買取価格 | 最大買取価格 |
|---|
| カスタムハイブリッドMV 全方位カメラ付ナビパッケージ | 143.3万円 | 143.3万円 |
| ハイブリッドMX | 95.0万円 | 95.0万円 |
デリカD:2 2023年式(2年落ち)の買取相場
| グレード | 最小買取価格 | 最大買取価格 |
|---|
| カスタムハイブリッドMV 全方位カメラパッケージ | 135.2万円 | 135.2万円 |
| カスタムハイブリッドMV 全方位カメラ付ナビパッケージ | 131.2万円 | 143.4万円 |
| ハイブリッドMZ | 134.2万円 | 134.2万円 |
| ハイブリッドMZ 全方位カメラパッケージ | 132.2万円 | 132.2万円 |
| ハイブリッドMZ 全方位カメラ付ナビパッケージ | 94.0万円 | 109.2万円 |
デリカD:2 2022年式(3年落ち)の買取相場
| グレード | 最小買取価格 | 最大買取価格 |
|---|
| カスタムハイブリッドMV 全方位カメラパッケージ | 138.4万円 | 138.4万円 |
| カスタムハイブリッドMV 全方位カメラ付ナビパッケージ | 112.6万円 | 131.5万円 |
| ハイブリッドMZ 全方位カメラ付ナビパッケージ | 101.2万円 | 125.0万円 |
デリカD:2 2021年式(4年落ち)の買取相場
| グレード | 最小買取価格 | 最大買取価格 |
|---|
| カスタムハイブリッドMV 全方位カメラパッケージ | 106.3万円 | 125.0万円 |
| カスタムハイブリッドMV 全方位カメラ付ナビパッケージ | 48.6万円 | 127.2万円 |
| ハイブリッドMX | 73.6万円 | 85.8万円 |
| ハイブリッドMZ | 98.6万円 | 98.6万円 |
| ハイブリッドMZ 全方位カメラ付ナビパッケージ | 71.6万円 | 119.0万円 |
デリカD:2 2020年式(5年落ち)の買取相場
| グレード | 最小買取価格 | 最大買取価格 |
|---|
| カスタムハイブリッドMV 全方位カメラパッケージ | 33.2万円 | 115.6万円 |
| ハイブリッドMX | 56.6万円 | 56.6万円 |
| ハイブリッドMZ | 51.8万円 | 105.3万円 |
デリカD:2 2019年式(6年落ち)の買取相場
| グレード | 最小買取価格 | 最大買取価格 |
|---|
| カスタムハイブリッドMV 全方位カメラパッケージ | 59.5万円 | 96.3万円 |
| カスタムハイブリッドSV 全方位カメラパッケージ | 42.1万円 | 46.6万円 |
| ハイブリッドMX | 54.4万円 | 54.4万円 |
| ハイブリッドMZ | 36.4万円 | 53.4万円 |
| ハイブリッドMZ 全方位カメラパッケージ | 84.8万円 | 84.8万円 |
| ハイブリッドSZ 全方位カメラパッケージ | 46.6万円 | 46.6万円 |
デリカD:2 2018年式(7年落ち)の買取相場
| グレード | 最小買取価格 | 最大買取価格 |
|---|
| カスタムハイブリッドMV | 23.0万円 | 83.8万円 |
| カスタムハイブリッドMV 全方位カメラパッケージ | 82.8万円 | 82.8万円 |
| カスタムハイブリッドSV ナビパッケージ | 12.7万円 | 76.6万円 |
| ハイブリッドMX | 28.2万円 | 56.4万円 |
| ハイブリッドMZ | 16.0万円 | 61.4万円 |
| ハイブリッドMZ ナビパッケージ | 25.4万円 | 60.4万円 |
| ハイブリッドMZ 全方位カメラパッケージ | 64.5万円 | 64.5万円 |
| ハイブリッドSZ ナビパッケージ | 62.5万円 | 62.5万円 |
デリカD:2 2017年式(8年落ち)の買取相場
| グレード | 最小買取価格 | 最大買取価格 |
|---|
| カスタムハイブリッドMV | 37.4万円 | 91.2万円 |
| カスタムハイブリッドSV ナビパッケージ | 16.0万円 | 59.4万円 |
| ハイブリッドMX | 10.2万円 | 10.2万円 |
| ハイブリッドMZ | 17.1万円 | 55.4万円 |
| ハイブリッドMZ ナビパッケージ | 16.0万円 | 70.6万円 |
| ハイブリッドSX | 30.2万円 | 34.4万円 |
| ハイブリッドSZ ナビパッケージ | 12.7万円 | 54.4万円 |
デリカD:2 2016年式(9年落ち)の買取相場
| グレード | 最小買取価格 | 最大買取価格 |
|---|
| カスタムハイブリッドMV | 12.5万円 | 94.0万円 |
| ハイブリッドMX | 19.0万円 | 42.4万円 |
| ハイブリッドMZ | 20.9万円 | 69.5万円 |
| ハイブリッドMZ ナビパッケージ | 14.7万円 | 57.6万円 |
デリカD:2 10年落ち以降の買取相場
デリカD:2 2015年式の買取相場
| グレード | 最小買取価格 | 最大買取価格 |
|---|
| カスタムハイブリッドMV | 28.2万円 | 28.2万円 |
| ハイブリッドMZ | 73.6万円 | 73.6万円 |
| S | 5.0万円 | 19.3万円 |
| S AS&G | 5.0万円 | 24.5万円 |
| X | 13.3万円 | 40.6万円 |
デリカD:2 2014年式の買取相場
| グレード | 最小買取価格 | 最大買取価格 |
|---|
| S | 5.0万円 | 18.5万円 |
| S AS&G | 5.0万円 | 21.8万円 |
| X | 11.9万円 | 14.0万円 |
デリカD:2 2013年式の買取相場
| グレード | 最小買取価格 | 最大買取価格 |
|---|
| S | 5.0万円 | 32.6万円 |
| S AS&G | 5.0万円 | 5.1万円 |
| X | 5.0万円 | 9.7万円 |
デリカD:2 2012年式の買取相場
| グレード | 最小買取価格 | 最大買取価格 |
|---|
| S | 5.0万円 | 16.3万円 |
| S AS&Gホワイトリミテッド | 5.0万円 | 11.9万円 |
| X | 5.0万円 | 9.8万円 |
デリカD:2 2011年式の買取相場
| グレード | 最小買取価格 | 最大買取価格 |
|---|
| G | 5.1万円 | 19.7万円 |
| S | 5.0万円 | 22.5万円 |
| X | 5.0万円 | 8.5万円 |
条件を変更してデリカD:2の買取相場をチェック