この記事では最新の日産キューブの買取相場の推移や業者が一般の人からキューブを買い取りした価格*をもとに買取相場表をご紹介します。
*オークション相場ではありません
さらに、キューブを少しでも高値で売るための最適なタイミングについてもAIで分析。
キューブの買取相場と売るタイミングをしっかり見極めに役立ててもらえれば幸いです。
日産 キューブの最新買取相場
現在の買取相場: 44.5万円
項目 | 条件 |
---|
車種 | キューブ |
年式 | 全期間の年式 |
距離 | 5万キロ以下 |
グレード | |
カラー | |
日産 キューブの買取相場推移
期間 | 買取相場 |
---|
半年前 | 12.4万円 |
現在 | 44.5万円 |
半年後の予測 | 50.4万円 |
1年後の予測 | 32.9万円 |
日産 キューブの年式別の買取相場
キューブ 2019年式(5年落ち)の買取相場
グレード | 最小買取価格 | 最大買取価格 |
---|
15G | 74.5万円 | 74.5万円 |
15X | 63.4万円 | 63.4万円 |
15X Vセレクション | 29.0万円 | 60.4万円 |
15X Vセレクション マイキューブ | 25.0万円 | 67.4万円 |
キューブ 2018年式(6年落ち)の買取相場
グレード | 最小買取価格 | 最大買取価格 |
---|
15X | 14.7万円 | 23.7万円 |
15X Vセレクション | 24.0万円 | 40.2万円 |
15X Vセレクション マイキューブ | 28.1万円 | 47.4万円 |
キューブ 2017年式(7年落ち)の買取相場
グレード | 最小買取価格 | 最大買取価格 |
---|
15G | 33.0万円 | 38.2万円 |
15X | 17.2万円 | 29.0万円 |
15X Vセレクション | 13.4万円 | 35.1万円 |
15X Vセレクション マイキューブ | 18.7万円 | 34.2万円 |
キューブ 2016年式(8年落ち)の買取相場
グレード | 最小買取価格 | 最大買取価格 |
---|
15G | 31.0万円 | 31.0万円 |
15X | 9.7万円 | 36.2万円 |
15X Vセレクション | 10.0万円 | 50.3万円 |
キューブ 2015年式(9年落ち)の買取相場
グレード | 最小買取価格 | 最大買取価格 |
---|
アクシス | 18.7万円 | 18.7万円 |
ライダー | 12.4万円 | 27.0万円 |
15G | 13.4万円 | 22.7万円 |
15X | 6.3万円 | 17.7万円 |
15X Vセレクション | 9.0万円 | 30.0万円 |
15X Vセレクション 80thスペシャルカラーリミテッド | 9.0万円 | 38.0万円 |
キューブ 10年落ち以降の買取相場
キューブ 2014年式の買取相場
グレード | 最小買取価格 | 最大買取価格 |
---|
15G | 20.7万円 | 23.7万円 |
15X | 8.5万円 | 13.2万円 |
15X FOUR | 23.5万円 | 37.6万円 |
15X Vセレクション | 8.7万円 | 11.9万円 |
15X Vセレクション 80thスペシャルカラーリミテッド | 9.9万円 | 10.6万円 |
キューブ 2013年式の買取相場
グレード | 最小買取価格 | 最大買取価格 |
---|
アクシス | 27.0万円 | 27.0万円 |
ライダー | 11.2万円 | 16.2万円 |
ライダー ブラックライン | 10.0万円 | 10.0万円 |
15G | 7.5万円 | 11.9万円 |
15X | 5.0万円 | 8.2万円 |
15X FOUR | 7.5万円 | 7.5万円 |
15X Vセレクション | 5.0万円 | 22.7万円 |
キューブ 2012年式の買取相場
グレード | 最小買取価格 | 最大買取価格 |
---|
ライダー ハイパフォーマンススペック | 6.1万円 | 6.1万円 |
15S | 5.1万円 | 5.1万円 |
15X | 5.0万円 | 5.0万円 |
15X インディゴ+プラズマ | 5.0万円 | 14.4万円 |
15X FOUR インディゴ+プラズマ | 5.0万円 | 21.3万円 |
15X Mセレクション | 5.0万円 | 9.0万円 |
15X Vセレクション | 5.0万円 | 11.9万円 |
キューブ 2011年式の買取相場
グレード | 最小買取価格 | 最大買取価格 |
---|
ライダー | 8.0万円 | 8.0万円 |
ライダー ブラックライン | 9.9万円 | 9.9万円 |
15X | 5.0万円 | 10.0万円 |
15X インディゴ+プラズマ | 5.0万円 | 6.5万円 |
15X パーティーレッドセレクション | 5.0万円 | 9.9万円 |
15X FOUR | 9.9万円 | 9.9万円 |
15X FOUR インディゴ+プラズマ | 5.0万円 | 5.0万円 |
15X FOUR Mセレクション | 9.9万円 | 11.9万円 |
15X FOUR Vセレクション | 10.0万円 | 10.0万円 |
15X Mセレクション | 5.0万円 | 9.2万円 |
15X Vセレクション | 5.0万円 | 8.5万円 |
キューブ 2010年式の買取相場
グレード | 最小買取価格 | 最大買取価格 |
---|
ライダー | 5.0万円 | 11.2万円 |
15G | 5.0万円 | 5.0万円 |
15X | 5.0万円 | 5.0万円 |
15X インディゴセレクション | 5.0万円 | 5.0万円 |
15X パーティーレッドセレクション | 5.0万円 | 5.0万円 |
15X FOUR | 6.3万円 | 6.3万円 |
15X FOUR Mセレクション | 5.0万円 | 5.0万円 |
15X FOUR Vセレクション | 5.0万円 | 8.8万円 |
15X Mセレクション | 5.0万円 | 5.5万円 |
15X Vセレクション | 5.0万円 | 8.5万円 |
キューブ 2009年式の買取相場
グレード | 最小買取価格 | 最大買取価格 |
---|
ライダー | 5.0万円 | 5.0万円 |
ライダー ハイパフォーマンススペック | 5.0万円 | 5.1万円 |
15G | 5.0万円 | 5.0万円 |
15X | 5.0万円 | 5.0万円 |
15X インディゴセレクション | 5.0万円 | 5.0万円 |
15X Mセレクション | 5.0万円 | 8.5万円 |
15X Vセレクション | 5.0万円 | 5.0万円 |
キューブ 2008年式の買取相場
グレード | 最小買取価格 | 最大買取価格 |
---|
ライダー | 5.0万円 | 5.0万円 |
14S プラスナビHDD | 5.0万円 | 5.0万円 |
15E | 5.1万円 | 5.1万円 |
15M | 5.0万円 | 5.0万円 |
15M プラスナビHDD SP | 5.0万円 | 5.0万円 |
15M ミュージックルーム | 5.0万円 | 5.0万円 |
15X Vセレクション | 5.0万円 | 5.0万円 |
キューブ 2007年式の買取相場
グレード | 最小買取価格 | 最大買取価格 |
---|
15M | 5.0万円 | 5.0万円 |
15M カガヤキエディション プラスナビHDD | 5.0万円 | 5.0万円 |
15M プラスナビネクスト | 5.0万円 | 5.0万円 |
キューブ 2006年式の買取相場
グレード | 最小買取価格 | 最大買取価格 |
---|
14S Vセレクション | 5.0万円 | 5.0万円 |
キューブ 2005年式の買取相場
グレード | 最小買取価格 | 最大買取価格 |
---|
15RX | 5.0万円 | 5.0万円 |
SX MD/CDセレクション | 5.0万円 | 5.0万円 |
キューブ 2004年式の買取相場
グレード | 最小買取価格 | 最大買取価格 |
---|
SX | 5.0万円 | 14.7万円 |
SX 70th-Ⅱ | 5.0万円 | 5.0万円 |
SXリミテッド | 5.0万円 | 5.0万円 |
キューブ 2003年式の買取相場
グレード | 最小買取価格 | 最大買取価格 |
---|
ライダー | 5.0万円 | 5.0万円 |
SX | 5.0万円 | 5.0万円 |
SX 70th-Ⅱ | 5.0万円 | 5.0万円 |
条件を変更してキューブの買取相場をチェック