この記事では最新の日産フェアレディZの買取相場の推移や業者が一般の人からフェアレディZを買い取りした価格*をもとに買取相場表をご紹介します。
*オークション相場ではありません
さらに、フェアレディZを少しでも高値で売るための最適なタイミングについてもAIで分析。
フェアレディZの買取相場と売るタイミングをしっかり見極めに役立ててもらえれば幸いです。
日産 フェアレディZの最新買取相場
現在の買取相場: 421.9万円
| 項目 | 条件 |
|---|
| 車種 | フェアレディZ |
| 年式 | 2022年式 |
| 距離 | 5万キロ以下 |
| グレード | |
| カラー | |
日産 フェアレディZの買取相場推移
| 期間 | 買取相場 |
|---|
| 半年前 | 502.5万円 |
| 現在 | 421.9万円 |
| 半年後の予測 | 351.1万円 |
| 1年後の予測 | 280.3万円 |
日産 フェアレディZの年式別の買取相場
フェアレディZ 2025年式(0年落ち)の買取相場
| グレード | 最小買取価格 | 最大買取価格 |
|---|
| ニスモ | 551.0万円 | 623.7万円 |
| バージョンS | 404.3万円 | 415.0万円 |
| バージョンST | 425.0万円 | 449.3万円 |
| バージョンT | 347.1万円 | 385.5万円 |
| ベースグレード | 339.1万円 | 368.7万円 |
フェアレディZ 2024年式(1年落ち)の買取相場
| グレード | 最小買取価格 | 最大買取価格 |
|---|
| ニスモ | 553.0万円 | 843.0万円 |
| バージョンS | 382.9万円 | 526.7万円 |
| バージョンST | 387.7万円 | 573.0万円 |
| バージョンT | 330.0万円 | 525.0万円 |
| ベースグレード | 328.4万円 | 492.8万円 |
フェアレディZ 2023年式(2年落ち)の買取相場
| グレード | 最小買取価格 | 最大買取価格 |
|---|
| バージョンS | 563.0万円 | 563.0万円 |
| バージョンST | 378.0万円 | 600.0万円 |
| バージョンT | 453.0万円 | 453.0万円 |
| ベースグレード | 463.0万円 | 463.0万円 |
フェアレディZ 2022年式(3年落ち)の買取相場
| グレード | 最小買取価格 | 最大買取価格 |
|---|
| バージョンST | 357.4万円 | 528.0万円 |
フェアレディZ 2021年式(4年落ち)の買取相場
| グレード | 最小買取価格 | 最大買取価格 |
|---|
| ニスモ | 386.7万円 | 478.0万円 |
| バージョンST | 289.5万円 | 347.1万円 |
| バージョンT | 216.4万円 | 231.5万円 |
| ベースグレード | 153.7万円 | 245.7万円 |
フェアレディZ 2020年式(5年落ち)の買取相場
| グレード | 最小買取価格 | 最大買取価格 |
|---|
| ニスモ | 230.1万円 | 448.0万円 |
| バージョンS | 242.2万円 | 242.2万円 |
| バージョンST | 260.8万円 | 380.5万円 |
| ベースグレード | 177.4万円 | 251.2万円 |
フェアレディZ 2019年式(6年落ち)の買取相場
| グレード | 最小買取価格 | 最大買取価格 |
|---|
| ニスモ | 264.9万円 | 441.3万円 |
| バージョンS | 232.8万円 | 288.0万円 |
| バージョンST | 310.6万円 | 310.6万円 |
| バージョンT | 235.9万円 | 260.8万円 |
| ヘリテージエディション | 148.7万円 | 200.6万円 |
| ベースグレード | 134.2万円 | 235.7万円 |
| 50thアニバーサリー | 191.4万円 | 245.1万円 |
フェアレディZ 2018年式(7年落ち)の買取相場
| グレード | 最小買取価格 | 最大買取価格 |
|---|
| ニスモ | 231.5万円 | 453.0万円 |
| バージョンS | 177.5万円 | 177.5万円 |
| バージョンST | 213.3万円 | 316.6万円 |
| バージョンT | 168.3万円 | 232.0万円 |
| ヘリテージエディション | 180.4万円 | 190.4万円 |
| ベースグレード | 190.4万円 | 190.4万円 |
フェアレディZ 2017年式(8年落ち)の買取相場
| グレード | 最小買取価格 | 最大買取価格 |
|---|
| ニスモ | 246.2万円 | 309.6万円 |
| バージョンS | 134.2万円 | 134.2万円 |
| バージョンST | 153.7万円 | 309.4万円 |
| ベースグレード | 166.5万円 | 173.5万円 |
フェアレディZ 2016年式(9年落ち)の買取相場
| グレード | 最小買取価格 | 最大買取価格 |
|---|
| ニスモ | 290.0万円 | 298.5万円 |
| バージョンS | 213.3万円 | 242.2万円 |
| バージョンST | 126.3万円 | 216.1万円 |
| バージョンT | 115.6万円 | 190.4万円 |
| ベースグレード | 116.6万円 | 116.6万円 |
フェアレディZ 10年落ち以降の買取相場
フェアレディZ 2015年式の買取相場
| グレード | 最小買取価格 | 最大買取価格 |
|---|
| ニスモ | 251.2万円 | 341.8万円 |
| バージョンST | 82.8万円 | 208.6万円 |
| バージョンT | 71.6万円 | 143.4万円 |
| ベースグレード | 124.0万円 | 189.5万円 |
フェアレディZ 2014年式の買取相場
| グレード | 最小買取価格 | 最大買取価格 |
|---|
| ニスモ | 148.7万円 | 288.1万円 |
| バージョンS | 199.1万円 | 199.1万円 |
| バージョンST | 111.6万円 | 161.7万円 |
| バージョンT | 52.4万円 | 212.8万円 |
| ベースグレード | 54.4万円 | 138.1万円 |
| ロードスターバージョンST | 202.6万円 | 202.6万円 |
フェアレディZ 2013年式の買取相場
| グレード | 最小買取価格 | 最大買取価格 |
|---|
| ニスモ | 131.2万円 | 131.2万円 |
| バージョンニスモ | 164.3万円 | 164.3万円 |
| バージョンST | 89.2万円 | 198.0万円 |
| バージョンT | 55.4万円 | 134.2万円 |
| ベースグレード | 101.2万円 | 216.4万円 |
| ロードスターバージョンST | 126.1万円 | 155.6万円 |
| ロードスターバージョンT | 133.0万円 | 133.0万円 |
フェアレディZ 2012年式の買取相場
| グレード | 最小買取価格 | 最大買取価格 |
|---|
| バージョンニスモ | 149.7万円 | 264.9万円 |
| バージョンS | 138.4万円 | 223.1万円 |
| バージョンST | 50.1万円 | 211.3万円 |
| バージョンT | 49.8万円 | 152.0万円 |
| ベースグレード | 39.5万円 | 163.3万円 |
| ロードスターバージョンST | 176.2万円 | 188.1万円 |
| ロードスターバージョンT | 90.9万円 | 90.9万円 |
フェアレディZ 2011年式の買取相場
| グレード | 最小買取価格 | 最大買取価格 |
|---|
| バージョンニスモ | 168.3万円 | 168.3万円 |
| バージョンS | 94.0万円 | 185.6万円 |
| バージョンST | 82.3万円 | 175.4万円 |
| バージョンT | 39.4万円 | 57.4万円 |
| ベースグレード | 41.4万円 | 172.5万円 |
| ロードスターバージョンST | 91.5万円 | 138.2万円 |
| ロードスターバージョンT | 134.0万円 | 134.0万円 |
フェアレディZ 2010年式の買取相場
| グレード | 最小買取価格 | 最大買取価格 |
|---|
| バージョンニスモ | 189.5万円 | 189.5万円 |
| バージョンST | 50.6万円 | 161.5万円 |
| バージョンT | 16.0万円 | 86.3万円 |
| ベースグレード | 74.3万円 | 98.0万円 |
| ロードスターバージョンST | 64.1万円 | 176.2万円 |
| ロードスターバージョンT | 67.5万円 | 86.8万円 |
| 40thアニバーサリー | 50.6万円 | 129.2万円 |
フェアレディZ 2009年式の買取相場
| グレード | 最小買取価格 | 最大買取価格 |
|---|
| バージョンニスモ | 143.4万円 | 143.4万円 |
| バージョンS | 97.0万円 | 168.3万円 |
| バージョンST | 31.2万円 | 156.7万円 |
| バージョンT | 32.4万円 | 94.1万円 |
| ベースグレード | 26.2万円 | 92.0万円 |
| ロードスター | 93.0万円 | 93.0万円 |
| ロードスターバージョンST | 131.0万円 | 135.0万円 |
| ロードスターバージョンT | 97.3万円 | 97.3万円 |
| 40thアニバーサリー | 163.3万円 | 163.3万円 |
フェアレディZ 2008年式の買取相場
| グレード | 最小買取価格 | 最大買取価格 |
|---|
| バージョンニスモ | 122.3万円 | 154.0万円 |
| バージョンニスモ タイプ380RS | 393.7万円 | 393.7万円 |
| バージョンS | 81.0万円 | 135.2万円 |
| バージョンST | 34.4万円 | 163.3万円 |
| バージョンT | 31.2万円 | 64.5万円 |
| ベースグレード | 19.7万円 | 60.3万円 |
| ロードスターバージョンT | 42.5万円 | 42.5万円 |
フェアレディZ 2007年式の買取相場
| グレード | 最小買取価格 | 最大買取価格 |
|---|
| バージョンニスモ | 107.4万円 | 169.6万円 |
| バージョンニスモ タイプ380RS | 348.4万円 | 368.9万円 |
| バージョンST | 15.2万円 | 88.8万円 |
| バージョンT | 13.4万円 | 48.4万円 |
| ベースグレード | 14.4万円 | 96.0万円 |
| ロードスターバージョンST | 21.3万円 | 75.3万円 |
| ロードスターバージョンT | 29.5万円 | 77.6万円 |
フェアレディZ 2006年式の買取相場
| グレード | 最小買取価格 | 最大買取価格 |
|---|
| バージョンS | 56.3万円 | 89.8万円 |
| バージョンST | 18.1万円 | 71.5万円 |
| バージョンSTタイプG | 58.3万円 | 58.3万円 |
| バージョンT | 11.8万円 | 58.3万円 |
| ベースグレード | 11.2万円 | 80.8万円 |
| ロードスターバージョンT | 14.3万円 | 36.7万円 |
フェアレディZ 2005年式の買取相場
| グレード | 最小買取価格 | 最大買取価格 |
|---|
| バージョンS | 79.5万円 | 114.7万円 |
| バージョンST | 5.0万円 | 70.3万円 |
| バージョンT | 13.2万円 | 40.2万円 |
| ベースグレード | 8.2万円 | 116.7万円 |
| ロードスターバージョンST | 49.7万円 | 53.5万円 |
| ロードスターバージョンT | 11.2万円 | 48.7万円 |
| 35thアニバーサリー | 95.1万円 | 105.4万円 |
フェアレディZ 2004年式の買取相場
| グレード | 最小買取価格 | 最大買取価格 |
|---|
| バージョンS | 65.4万円 | 65.4万円 |
| バージョンST | 15.4万円 | 28.0万円 |
| バージョンT | 10.9万円 | 32.0万円 |
| ベースグレード | 11.2万円 | 43.4万円 |
| ロードスター | 39.6万円 | 39.6万円 |
| ロードスターバージョンT | 22.3万円 | 39.5万円 |
フェアレディZ 2003年式の買取相場
| グレード | 最小買取価格 | 最大買取価格 |
|---|
| バージョンS | 30.0万円 | 107.4万円 |
| バージョンST | 43.2万円 | 81.3万円 |
| バージョンT | 9.6万円 | 107.4万円 |
| ベースグレード | 10.6万円 | 60.2万円 |
| ロードスターバージョンT | 13.0万円 | 34.6万円 |
フェアレディZ 2002年式の買取相場
| グレード | 最小買取価格 | 最大買取価格 |
|---|
| バージョンS | 40.9万円 | 102.4万円 |
| バージョンST | 65.4万円 | 93.1万円 |
| バージョンT | 9.0万円 | 33.0万円 |
| ベースグレード | 5.0万円 | 31.0万円 |
フェアレディZ 2000年式の買取相場
| グレード | 最小買取価格 | 最大買取価格 |
|---|
| バージョンR 2by2・Tバールーフ | 142.2万円 | 142.2万円 |
フェアレディZ 1999年式の買取相場
| グレード | 最小買取価格 | 最大買取価格 |
|---|
| 300ZXツインターボ 2by2・Tバールーフ | 161.9万円 | 161.9万円 |
フェアレディZ 1998年式の買取相場
| グレード | 最小買取価格 | 最大買取価格 |
|---|
| 300ZX 2by2・Tバールーフ | 22.3万円 | 61.5万円 |
フェアレディZ 1997年式の買取相場
| グレード | 最小買取価格 | 最大買取価格 |
|---|
| 300ZX 2by2・Tバールーフ | 22.3万円 | 22.3万円 |
フェアレディZ 1996年式の買取相場
| グレード | 最小買取価格 | 最大買取価格 |
|---|
| 300ZX 2by2・Tバールーフ | 19.9万円 | 19.9万円 |
フェアレディZ 1990年式の買取相場
| グレード | 最小買取価格 | 最大買取価格 |
|---|
| 300ZX 2by2・Tバールーフ | 37.6万円 | 37.6万円 |
| 300ZXツインターボ 2by2・Tバールーフ | 26.5万円 | 26.5万円 |
条件を変更してフェアレディZの買取相場をチェック