この記事では最新の日産GT-Rの買取相場の推移や業者が一般の人からGT-Rを買い取りした価格*をもとに買取相場表をご紹介します。
*オークション相場ではありません
さらに、GT-Rを少しでも高値で売るための最適なタイミングについてもAIで分析。
GT-Rの買取相場と売るタイミングをしっかり見極めに役立ててもらえれば幸いです。
日産 GT-Rの最新買取相場
現在の買取相場: 1,173.0万円
項目 | 条件 |
---|
車種 | GT-R |
年式 | 2021年式 |
距離 | 5万キロ以下 |
グレード | |
カラー | |
日産 GT-Rの買取相場推移
期間 | 買取相場 |
---|
1年前 | - |
半年前 | - |
現在 | 1,173.0万円 |
半年後の予測 | 1,079.2万円 |
1年後の予測 | 992.8万円 |
日産 GT-Rの年式別の買取相場
年式 | 最小買取価格 | 最大買取価格 |
---|
2024年式(0年落ち) | 1,655.0万円 | 2,840.0万円 |
2023年式(1年落ち) | 1,250.0万円 | 2,093.0万円 |
2022年式(2年落ち) | 1,218.0万円 | 1,218.0万円 |
2021年式(3年落ち) | 1,043.0万円 | 1,173.0万円 |
2020年式(4年落ち) | 863.3万円 | 2,043.0万円 |
2019年式(5年落ち) | 1,045.0万円 | 1,325.0万円 |
2018年式(6年落ち) | 814.0万円 | 1,085.0万円 |
2017年式(7年落ち) | 790.0万円 | 1,503.0万円 |
2016年式(8年落ち) | 833.0万円 | 1,086.0万円 |
2015年式(9年落ち) | 567.5万円 | 800.0万円 |
2014年式(10年落ち) | 497.6万円 | 633.0万円 |
2013年式(11年落ち) | 594.6万円 | 659.0万円 |
2012年式(12年落ち) | 401.3万円 | 611.0万円 |
2011年式(13年落ち) | 473.0万円 | 560.0万円 |
2010年式(14年落ち) | 482.0万円 | 543.0万円 |
2009年式(15年落ち) | 493.0万円 | 493.0万円 |
2008年式(16年落ち) | 337.2万円 | 623.0万円 |
2007年式(17年落ち) | 393.3万円 | 565.5万円 |
GT-R 2024年式(0年落ち)の買取相場
グレード | 最小買取価格 | 最大買取価格 |
---|
GT-R トラックエディション エンジニアードbyニスモ | 1,843.0万円 | 1,843.0万円 |
GT-R ニスモ スペシャルエディション | 2,840.0万円 | 2,840.0万円 |
GT-R ブラックエディション | 1,655.0万円 | 1,655.0万円 |
GT-R 2023年式(1年落ち)の買取相場
グレード | 最小買取価格 | 最大買取価格 |
---|
GT-R トラックエディション エンジニアードbyニスモ | 1,572.0万円 | 1,582.0万円 |
GT-R トラックエディション エンジニアードbyニスモ T-スペック | 2,093.0万円 | 2,093.0万円 |
GT-R ニスモ | 2,073.0万円 | 2,073.0万円 |
GT-R ピュアエディション | 1,250.0万円 | 1,393.0万円 |
GT-R ブラックエディション | 1,485.0万円 | 1,485.0万円 |
GT-R プレミアムエディション | 1,263.9万円 | 1,543.0万円 |
GT-R プレミアムエディション T-スペック | 1,448.2万円 | 1,935.0万円 |
GT-R 2022年式(2年落ち)の買取相場
グレード | 最小買取価格 | 最大買取価格 |
---|
GT-R ピュアエディション | 1,218.0万円 | 1,218.0万円 |
GT-R 2021年式(3年落ち)の買取相場
グレード | 最小買取価格 | 最大買取価格 |
---|
GT-R ピュアエディション | 1,043.0万円 | 1,043.0万円 |
GT-R ブラックエディション | 1,173.0万円 | 1,173.0万円 |
GT-R 2020年式(4年落ち)の買取相場
グレード | 最小買取価格 | 最大買取価格 |
---|
GT-R ニスモ | 1,836.2万円 | 2,043.0万円 |
GT-R ピュアエディション | 863.3万円 | 1,243.0万円 |
GT-R ブラックエディション | 1,193.0万円 | 1,245.0万円 |
GT-R プレミアムエディション | 1,193.0万円 | 1,351.2万円 |
GT-R 2019年式(5年落ち)の買取相場
グレード | 最小買取価格 | 最大買取価格 |
---|
GT-R ピュアエディション | 1,045.0万円 | 1,045.0万円 |
GT-R ブラックエディション | 1,293.0万円 | 1,293.0万円 |
GT-R プレミアムエディション | 1,133.0万円 | 1,325.0万円 |
GT-R 2018年式(6年落ち)の買取相場
グレード | 最小買取価格 | 最大買取価格 |
---|
GT-R トラックエディション エンジニアードbyニスモ | 1,003.0万円 | 1,003.0万円 |
GT-R ピュアエディション | 878.0万円 | 1,085.0万円 |
GT-R ブラックエディション | 814.0万円 | 1,043.0万円 |
GT-R プレミアムエディション | 851.7万円 | 963.0万円 |
GT-R 2017年式(7年落ち)の買取相場
グレード | 最小買取価格 | 最大買取価格 |
---|
GT-R ニスモ | 1,503.0万円 | 1,503.0万円 |
GT-R ピュアエディション | 790.0万円 | 935.0万円 |
GT-R ブラックエディション | 910.0万円 | 1,043.0万円 |
GT-R プレミアムエディション | 848.8万円 | 883.0万円 |
GT-R 2016年式(8年落ち)の買取相場
グレード | 最小買取価格 | 最大買取価格 |
---|
GT-R ピュアエディション | 833.0万円 | 843.0万円 |
GT-R ブラックエディション | 1,083.0万円 | 1,086.0万円 |
GT-R プレミアムエディション | 856.5万円 | 856.5万円 |
GT-R 2015年式(9年落ち)の買取相場
グレード | 最小買取価格 | 最大買取価格 |
---|
GT-R トラックエディション エンジニアードbyニスモ | 567.5万円 | 758.0万円 |
GT-R ピュアエディション | 627.0万円 | 800.0万円 |
GT-R 10年落ち以降の買取相場
GT-R 2014年式の買取相場
グレード | 最小買取価格 | 最大買取価格 |
---|
GT-R ピュアエディション | 633.0万円 | 633.0万円 |
GT-R プレミアムエディション | 497.6万円 | 497.6万円 |
GT-R 2013年式の買取相場
グレード | 最小買取価格 | 最大買取価格 |
---|
GT-R ピュアエディション | 659.0万円 | 659.0万円 |
GT-R プレミアムエディション | 594.6万円 | 594.6万円 |
GT-R 2012年式の買取相場
グレード | 最小買取価格 | 最大買取価格 |
---|
GT-R ピュアエディション | 465.0万円 | 533.0万円 |
GT-R ブラックエディション | 568.0万円 | 568.0万円 |
GT-R プレミアムエディション | 401.3万円 | 611.0万円 |
GT-R 2011年式の買取相場
グレード | 最小買取価格 | 最大買取価格 |
---|
GT-R ブラックエディション | 473.0万円 | 560.0万円 |
GT-R 2010年式の買取相場
グレード | 最小買取価格 | 最大買取価格 |
---|
GT-R ブラックエディション | 482.0万円 | 543.0万円 |
GT-R 2009年式の買取相場
グレード | 最小買取価格 | 最大買取価格 |
---|
GT-R プレミアムエディション | 493.0万円 | 493.0万円 |
GT-R 2008年式の買取相場
グレード | 最小買取価格 | 最大買取価格 |
---|
GT-R | 446.3万円 | 578.0万円 |
GT-R ブラックエディション | 337.2万円 | 623.0万円 |
GT-R プレミアムエディション | 388.7万円 | 613.0万円 |
GT-R 2007年式の買取相場
グレード | 最小買取価格 | 最大買取価格 |
---|
GT-R | 565.5万円 | 565.5万円 |
GT-R プレミアムエディション | 393.3万円 | 505.0万円 |
条件を変更してGT-Rの買取相場をチェック