この記事では最新のトヨタクラウンの買取相場の推移や業者が一般の人からクラウンを買い取りした価格*をもとに買取相場表をご紹介します。
*オークション相場ではありません
さらに、クラウンを少しでも高値で売るための最適なタイミングについてもAIで分析。
クラウンの買取相場と売るタイミングをしっかり見極めに役立ててもらえれば幸いです。
トヨタ クラウンの最新買取相場
現在の買取相場: 316.6万円
| 項目 | 条件 |
|---|
| 車種 | クラウン |
| 年式 | 2022年式 |
| 距離 | 5万キロ以下 |
| グレード | |
| カラー | |
トヨタ クラウンの買取相場推移
| 期間 | 買取相場 |
|---|
| 1年前 | - |
| 半年前 | - |
| 現在 | 316.6万円 |
| 半年後の予測 | 291.3万円 |
| 1年後の予測 | 268.0万円 |
トヨタ クラウンの年式別の買取相場
クラウン 2025年式(0年落ち)の買取相場
| グレード | 最小買取価格 | 最大買取価格 |
|---|
| Z | 515.0万円 | 584.9万円 |
クラウン 2024年式(1年落ち)の買取相場
| グレード | 最小買取価格 | 最大買取価格 |
|---|
| Z | 370.9万円 | 723.0万円 |
クラウン 2023年式(2年落ち)の買取相場
| グレード | 最小買取価格 | 最大買取価格 |
|---|
| Z | 565.5万円 | 568.0万円 |
クラウン 2022年式(3年落ち)の買取相場
| グレード | 最小買取価格 | 最大買取価格 |
|---|
| RS | 136.2万円 | 136.2万円 |
| RS アドバンス | 349.4万円 | 357.4万円 |
| RS リミテッドⅡ | 302.1万円 | 316.6万円 |
クラウン 2021年式(4年落ち)の買取相場
| グレード | 最小買取価格 | 最大買取価格 |
|---|
| RS | 189.4万円 | 289.1万円 |
| RS アドバンス | 278.1万円 | 349.4万円 |
クラウン 2020年式(5年落ち)の買取相場
| グレード | 最小買取価格 | 最大買取価格 |
|---|
| スーパーサルーンエクストラ | 12.3万円 | 12.3万円 |
| RS | 207.8万円 | 273.2万円 |
| RS アドバンス | 248.7万円 | 350.4万円 |
| RS リミテッド | 210.8万円 | 254.2万円 |
| S エレガンススタイルⅡ | 211.3万円 | 211.3万円 |
| S スポーツスタイル | 198.4万円 | 198.4万円 |
クラウン 2019年式(6年落ち)の買取相場
| グレード | 最小買取価格 | 最大買取価格 |
|---|
| B | 167.3万円 | 167.3万円 |
| RS | 202.1万円 | 245.2万円 |
| RS アドバンス | 226.1万円 | 271.9万円 |
| RS-B | 152.7万円 | 152.7万円 |
| S エレガンススタイル | 185.4万円 | 185.4万円 |
| S Cパッケージ | 135.4万円 | 202.1万円 |
クラウン 2018年式(7年落ち)の買取相場
| グレード | 最小買取価格 | 最大買取価格 |
|---|
| アスリートG | 152.7万円 | 152.7万円 |
| アスリートi-Four | 168.3万円 | 168.3万円 |
| アスリートS-T | 198.4万円 | 198.4万円 |
| アスリートS-T J-フロンティアリミテッド | 152.0万円 | 216.3万円 |
| ロイヤルサルーン | 143.4万円 | 143.4万円 |
| ロイヤルサルーンi-Four | 54.4万円 | 129.2万円 |
| B | 135.2万円 | 141.4万円 |
| G | 171.3万円 | 171.3万円 |
| RS | 187.4万円 | 240.2万円 |
| RS アドバンス | 161.7万円 | 267.5万円 |
| RS-B | 166.7万円 | 223.4万円 |
| S | 152.7万円 | 189.4万円 |
| S Cパッケージ | 164.8万円 | 212.3万円 |
クラウン 2017年式(8年落ち)の買取相場
| グレード | 最小買取価格 | 最大買取価格 |
|---|
| アスリートG | 122.0万円 | 244.6万円 |
| アスリートG-T | 143.4万円 | 216.3万円 |
| アスリートGi-Four | 143.4万円 | 226.1万円 |
| アスリートi-Four | 69.5万円 | 69.5万円 |
| アスリートS | 135.4万円 | 205.5万円 |
| アスリートS-T | 106.6万円 | 199.4万円 |
| アスリートS-T J-フロンティア | 156.7万円 | 181.4万円 |
| アスリートS-T J-フロンティアリミテッド | 161.7万円 | 205.1万円 |
| アスリートSi-Four | 144.7万円 | 199.1万円 |
| ロイヤル | 84.8万円 | 105.3万円 |
| ロイヤルサルーン | 71.6万円 | 156.8万円 |
| ロイヤルサルーンG | 126.2万円 | 161.7万円 |
クラウン 2016年式(9年落ち)の買取相場
| グレード | 最小買取価格 | 最大買取価格 |
|---|
| アスリートG | 122.4万円 | 216.3万円 |
| アスリートG-T | 112.1万円 | 216.3万円 |
| アスリートGi-Four | 104.4万円 | 143.4万円 |
| アスリートS | 136.4万円 | 136.4万円 |
| アスリートS-T | 101.3万円 | 216.3万円 |
| アスリートS-T J-フロンティア | 115.6万円 | 206.6万円 |
| アスリートSi-Four | 123.4万円 | 177.5万円 |
| ロイヤルサルーン | 85.4万円 | 135.2万円 |
| ロイヤルサルーンG | 89.2万円 | 111.2万円 |
| ロイヤルサルーンi-Four | 60.4万円 | 60.4万円 |
クラウン 10年落ち以降の買取相場
クラウン 2015年式の買取相場
| グレード | 最小買取価格 | 最大買取価格 |
|---|
| アスリートG | 92.0万円 | 195.4万円 |
| アスリートG-T | 137.4万円 | 202.1万円 |
| アスリートGi-Four | 143.4万円 | 143.4万円 |
| アスリートS | 78.6万円 | 152.7万円 |
| アスリートS-T | 100.3万円 | 194.1万円 |
| アスリートSi-Four | 126.3万円 | 161.7万円 |
| ロイヤル | 42.4万円 | 50.6万円 |
| ロイヤルサルーン | 62.5万円 | 125.0万円 |
| ロイヤルサルーンi-Four | 104.4万円 | 125.0万円 |
| ロイヤルi-Four | 62.6万円 | 67.4万円 |
クラウン 2014年式の買取相場
| グレード | 最小買取価格 | 最大買取価格 |
|---|
| アスリートG | 78.6万円 | 166.2万円 |
| アスリートGi-Four | 125.0万円 | 150.7万円 |
| アスリートGi-Four リボーンピンク | 161.7万円 | 171.3万円 |
| アスリートi-Four | 115.6万円 | 123.0万円 |
| アスリートS | 53.4万円 | 140.1万円 |
| アスリートSi-Four | 84.8万円 | 143.4万円 |
| ロイヤル | 57.4万円 | 81.8万円 |
| ロイヤルサルーン | 52.8万円 | 109.6万円 |
| ロイヤルサルーンG | 81.3万円 | 112.6万円 |
| ロイヤルサルーンi-Four | 78.6万円 | 80.8万円 |
クラウン 2013年式の買取相場
| グレード | 最小買取価格 | 最大買取価格 |
|---|
| アスリートG | 69.6万円 | 170.2万円 |
| アスリートGi-Four | 69.5万円 | 175.1万円 |
| アスリートi-Four | 31.2万円 | 74.6万円 |
| アスリートS | 42.6万円 | 156.7万円 |
| アスリートSi-Four | 66.0万円 | 152.7万円 |
| ロイヤル | 69.5万円 | 84.8万円 |
| ロイヤルサルーン | 41.1万円 | 112.1万円 |
| ロイヤルサルーンG | 59.7万円 | 102.3万円 |
| ロイヤルサルーンG i-Four | 55.4万円 | 130.2万円 |
| ロイヤルサルーンi-Four | 44.2万円 | 87.0万円 |
クラウン 2012年式の買取相場
| グレード | 最小買取価格 | 最大買取価格 |
|---|
| アスリート | 18.1万円 | 83.8万円 |
| アスリート スペシャルナビパッケージ | 25.0万円 | 55.3万円 |
| アスリートG | 67.5万円 | 67.5万円 |
| アスリートi-Four | 42.7万円 | 58.5万円 |
| アスリートi-Four スペシャルナビパッケージ | 48.5万円 | 58.5万円 |
| アスリートi-Four スペシャルパッケージ | 56.7万円 | 56.7万円 |
| アスリートS | 87.8万円 | 87.8万円 |
| ロイヤルサルーン | 6.8万円 | 57.4万円 |
| ロイヤルサルーン スペシャルナビパッケージ | 12.1万円 | 26.2万円 |
| ロイヤルサルーン スペシャルパッケージ | 25.4万円 | 25.4万円 |
| ロイヤルサルーン 60thスペシャルエディション | 11.2万円 | 11.2万円 |
| ロイヤルサルーンG | 17.3万円 | 40.6万円 |
| ロイヤルサルーンG オットマンパッケージ | 14.3万円 | 14.3万円 |
| ロイヤルサルーンi-Four | 9.8万円 | 31.5万円 |
| ロイヤルサルーンi-Four スペシャルナビパッケージ | 22.5万円 | 27.5万円 |
| 2.5アスリート アニバーサリーエディション | 30.4万円 | 98.0万円 |
| 2.5アスリート アニバーサリーエディション ムーンルーフパッケージ | 28.0万円 | 102.4万円 |
| 2.5アスリート プレミアムエディション | 28.0万円 | 87.3万円 |
| 2.5アスリートi-Four アニバーサリーエディション | 77.8万円 | 77.8万円 |
| 2.5アスリートi-Four プレミアムエディション | 44.7万円 | 77.8万円 |
| 2.5ロイヤルサルーン アニバーサリーエディション | 22.0万円 | 39.2万円 |
| 2.5ロイヤルサルーン プレミアムエディション | 10.2万円 | 45.2万円 |
| 3.0ロイヤルサルーン アニバーサリーエディション | 29.5万円 | 43.4万円 |
| 3.0ロイヤルサルーンi-Four プレミアムエディション | 22.3万円 | 22.3万円 |
クラウン 2011年式の買取相場
| グレード | 最小買取価格 | 最大買取価格 |
|---|
| アスリート | 16.7万円 | 85.2万円 |
| アスリート スペシャルナビパッケージ | 19.7万円 | 40.2万円 |
| アスリート スペシャルパッケージ | 20.7万円 | 39.0万円 |
| アスリートGパッケージ | 32.0万円 | 56.6万円 |
| アスリートi-Four | 52.5万円 | 56.5万円 |
| ロイヤルサルーン | 5.0万円 | 46.6万円 |
| ロイヤルサルーン スペシャルナビパッケージ | 11.1万円 | 16.5万円 |
| ロイヤルサルーン スペシャルパッケージ | 36.3万円 | 44.2万円 |
| ロイヤルサルーンG | 15.3万円 | 58.5万円 |
| ロイヤルサルーンi-Four | 13.6万円 | 29.5万円 |
| ロイヤルサルーンi-Four スペシャルパッケージ | 22.5万円 | 23.5万円 |
| 2.5アスリート アニバーサリーエディション | 28.0万円 | 84.2万円 |
| 2.5アスリート アニバーサリーエディション ムーンルーフパッケージ | 19.7万円 | 117.1万円 |
| 2.5ロイヤルサルーン アニバーサリーエディション | 7.0万円 | 51.4万円 |
| 3.0ロイヤルサルーン アニバーサリーエディション | 17.0万円 | 37.6万円 |
| 3.0ロイヤルサルーンi-Four アニバーサリーエディション | 31.5万円 | 31.5万円 |
クラウン 2010年式の買取相場
| グレード | 最小買取価格 | 最大買取価格 |
|---|
| アスリート | 16.7万円 | 83.8万円 |
| アスリート スペシャルナビパッケージ | 11.9万円 | 56.3万円 |
| アスリート スペシャルパッケージ | 17.8万円 | 40.3万円 |
| アスリートGパッケージ | 51.4万円 | 51.4万円 |
| アスリートi-Four | 22.5万円 | 59.5万円 |
| アスリートi-Four スペシャルナビパッケージ | 47.7万円 | 47.7万円 |
| アスリートi-Four スペシャルパッケージ | 26.5万円 | 26.5万円 |
| ロイヤルサルーン | 6.5万円 | 41.4万円 |
| ロイヤルサルーン スペシャルナビパッケージ | 8.2万円 | 35.4万円 |
| ロイヤルサルーン スペシャルパッケージ | 16.0万円 | 23.2万円 |
| ロイヤルサルーンG | 12.0万円 | 35.6万円 |
| ロイヤルサルーンi-Four | 10.0万円 | 19.3万円 |
| ロイヤルサルーンi-Four Uパッケージ | 18.3万円 | 23.5万円 |
| 2.5アスリート | 14.7万円 | 50.4万円 |
| 2.5アスリート アニバーサリーエディション | 14.9万円 | 49.4万円 |
| 2.5アスリート スペシャルエディション | 26.2万円 | 26.2万円 |
| 2.5アスリート レザーセレクション | 36.2万円 | 57.4万円 |
| 2.5ロイヤルサルーン アニバーサリーエディション | 12.4万円 | 12.4万円 |
| 2.5ロイヤルサルーンi-Four アニバーサリーエディション | 8.7万円 | 14.8万円 |
クラウン 2009年式の買取相場
| グレード | 最小買取価格 | 最大買取価格 |
|---|
| ロイヤルサルーン | 9.0万円 | 26.5万円 |
| ロイヤルサルーン ナビパッケージ | 5.0万円 | 23.0万円 |
| ロイヤルサルーンG | 27.5万円 | 30.7万円 |
| ロイヤルサルーンi-Four | 16.3万円 | 16.3万円 |
| ロイヤルサルーンi-Four ナビパッケージ | 14.3万円 | 26.5万円 |
| 2.5アスリート | 15.7万円 | 29.0万円 |
| 2.5アスリート アニバーサリーエディション | 13.4万円 | 89.8万円 |
| 2.5アスリート スペシャルエディション | 9.2万円 | 38.2万円 |
| 2.5アスリート ナビパッケージ | 8.7万円 | 54.3万円 |
| 2.5アスリートi-Four スペシャルエディション | 25.7万円 | 44.7万円 |
| 2.5アスリートi-Four ナビパッケージ | 9.8万円 | 31.5万円 |
| 2.5ロイヤルサルーン アニバーサリーエディション | 6.1万円 | 45.6万円 |
| 2.5ロイヤルサルーン スペシャルエディション | 9.4万円 | 19.0万円 |
| 3.0ロイヤルサルーン アニバーサリーエディション | 9.4万円 | 17.8万円 |
| 3.5アスリート | 13.2万円 | 40.2万円 |
| 3.5アスリート アニバーサリーエディション | 32.2万円 | 52.3万円 |
クラウン 2008年式の買取相場
| グレード | 最小買取価格 | 最大買取価格 |
|---|
| アスリート | 13.0万円 | 27.2万円 |
| アスリート プレミアムエディション | 8.1万円 | 22.7万円 |
| ロイヤルエクストラi-Four Qパッケージ | 16.3万円 | 16.3万円 |
| ロイヤルサルーン | 6.3万円 | 26.1万円 |
| ロイヤルサルーン ナビパッケージ | 5.0万円 | 24.2万円 |
| ロイヤルサルーン プレミアムエディション | 10.9万円 | 14.0万円 |
| ロイヤルサルーンG | 9.0万円 | 30.7万円 |
| ロイヤルサルーンG オットマンパッケージ | 9.5万円 | 9.5万円 |
| ロイヤルサルーンi-Four | 8.7万円 | 26.7万円 |
| ロイヤルサルーンi-Four ナビパッケージ | 5.0万円 | 12.9万円 |
| 2.5アスリート | 17.7万円 | 39.2万円 |
| 2.5アスリート ナビパッケージ | 9.4万円 | 38.2万円 |
| 2.5アスリートi-Four ナビパッケージ | 10.5万円 | 38.6万円 |
| 3.5アスリート | 11.2万円 | 68.4万円 |
| 3.5アスリート +M スーパーチャージャー | 33.2万円 | 33.2万円 |
| 3.5アスリートGパッケージ | 20.7万円 | 61.3万円 |
クラウン 2007年式の買取相場
| グレード | 最小買取価格 | 最大買取価格 |
|---|
| アスリート | 11.9万円 | 28.0万円 |
| アスリート プレミアムエディション | 7.8万円 | 38.0万円 |
| アスリート 60thスペシャルエディション | 6.5万円 | 39.1万円 |
| アスリートGパッケージ | 10.4万円 | 14.4万円 |
| アスリートi-Four プレミアムエディション | 7.5万円 | 13.3万円 |
| ロイヤルエクストラ | 10.0万円 | 10.0万円 |
| ロイヤルエクストラi-Four Qパッケージ・プレミアムエディション | 9.0万円 | 9.8万円 |
| ロイヤルサルーン | 7.1万円 | 11.9万円 |
| ロイヤルサルーン プレミアムエディション | 5.9万円 | 29.0万円 |
| ロイヤルサルーン 60thスペシャルエディション | 9.0万円 | 15.7万円 |
| ロイヤルサルーンG | 5.0万円 | 5.0万円 |
| ロイヤルサルーンi-Four | 6.3万円 | 6.3万円 |
| ロイヤルサルーンi-Four 60thスペシャルエディション | 6.1万円 | 10.9万円 |
クラウン 2006年式の買取相場
| グレード | 最小買取価格 | 最大買取価格 |
|---|
| アスリート | 6.1万円 | 42.2万円 |
| アスリート 60thスペシャルエディション | 7.5万円 | 36.2万円 |
| アスリートGパッケージ | 15.0万円 | 23.7万円 |
| ロイヤルサルーン | 5.0万円 | 17.2万円 |
| ロイヤルサルーン 60thスペシャルエディション | 5.1万円 | 26.0万円 |
| ロイヤルサルーンG | 9.0万円 | 19.7万円 |
| ロイヤルサルーンi-Four | 7.5万円 | 7.5万円 |
| ロイヤルサルーンi-Four Uパッケージ | 10.7万円 | 10.7万円 |
クラウン 2005年式の買取相場
| グレード | 最小買取価格 | 最大買取価格 |
|---|
| アスリート | 5.0万円 | 31.0万円 |
| アスリート プレミアム50thエディション | 6.2万円 | 29.0万円 |
| アスリートGパッケージ | 13.2万円 | 18.1万円 |
| アスリートi-Four プレミアム50thエディション | 10.9万円 | 20.3万円 |
| ロイヤルエクストラ | 5.0万円 | 10.0万円 |
| ロイヤルエクストラi-Four | 5.0万円 | 7.5万円 |
| ロイヤルサルーン | 5.0万円 | 14.4万円 |
| ロイヤルサルーン プレミアム50thエディション | 5.0万円 | 14.4万円 |
| ロイヤルサルーンG | 8.5万円 | 11.2万円 |
| ロイヤルサルーンi-Four | 5.0万円 | 5.0万円 |
| ロイヤルサルーンi-Four Uパッケージ | 6.5万円 | 6.5万円 |
クラウン 2004年式の買取相場
| グレード | 最小買取価格 | 最大買取価格 |
|---|
| アスリート | 5.0万円 | 43.3万円 |
| アスリートGパッケージ | 10.0万円 | 12.7万円 |
| ロイヤルエクストラ | 5.0万円 | 8.5万円 |
| ロイヤルサルーン | 5.0万円 | 12.2万円 |
| ロイヤルサルーンG | 6.3万円 | 50.4万円 |
| ロイヤルサルーンi-Four | 5.0万円 | 9.8万円 |
| ロイヤルサルーンi-Four Sパッケージ | 5.0万円 | 5.0万円 |
クラウン 2003年式の買取相場
| グレード | 最小買取価格 | 最大買取価格 |
|---|
| アスリートプレミアム | 17.7万円 | 17.7万円 |
| ロイヤルエクストラリミテッド | 5.0万円 | 11.7万円 |
| ロイヤルサルーン プレミアム | 10.4万円 | 13.7万円 |
| ロイヤルサルーンFour Uパッケージ | 10.9万円 | 10.9万円 |
| ロイヤルサルーンG | 11.5万円 | 11.9万円 |
| ロイヤルサルーンi-Four | 5.1万円 | 5.1万円 |
クラウン 2002年式の買取相場
| グレード | 最小買取価格 | 最大買取価格 |
|---|
| アスリートFour | 10.9万円 | 10.9万円 |
| アスリートVX | 149.0万円 | 149.0万円 |
| ロイヤルエクストラFour Qパッケージ | 7.5万円 | 7.5万円 |
| ロイヤルサルーン | 10.4万円 | 11.4万円 |
| ロイヤルサルーン プレミアム | 8.6万円 | 18.7万円 |
クラウン 2001年式の買取相場
| グレード | 最小買取価格 | 最大買取価格 |
|---|
| アスリート | 13.2万円 | 13.2万円 |
| アスリートG | 22.3万円 | 22.3万円 |
| アスリートVX | 67.4万円 | 144.6万円 |
| ロイヤルエクストラリミテッド | 9.0万円 | 10.0万円 |
| ロイヤルエクストラFour | 6.5万円 | 11.9万円 |
| ロイヤルサルーン | 8.5万円 | 13.0万円 |
| ロイヤルサルーン プレミアム21 | 9.0万円 | 14.4万円 |
| ロイヤルサルーンFour Uパッケージ | 31.5万円 | 31.5万円 |
クラウン 2000年式の買取相場
| グレード | 最小買取価格 | 最大買取価格 |
|---|
| アスリート | 12.2万円 | 12.2万円 |
| アスリートG | 9.7万円 | 13.0万円 |
| アスリートV | 117.1万円 | 127.4万円 |
| ロイヤルエクストラ | 13.9万円 | 13.9万円 |
| ロイヤルサルーン | 7.3万円 | 32.2万円 |
| ロイヤルサルーンG | 11.9万円 | 36.2万円 |
クラウン 1999年式の買取相場
| グレード | 最小買取価格 | 最大買取価格 |
|---|
| アスリート | 15.7万円 | 15.7万円 |
| アスリートG | 18.3万円 | 18.3万円 |
| アスリートV | 40.2万円 | 40.2万円 |
| スーパーサルーンエクストラ ロイヤルSパッケージ装着 3ナンバー車 | 22.3万円 | 23.5万円 |
| スーパーデラックス | 13.0万円 | 13.0万円 |
| ロイヤルエクストラリミテッドFour アニバーサリーパッケージ | 13.0万円 | 13.0万円 |
| ロイヤルサルーン | 7.5万円 | 18.7万円 |
| ロイヤルサルーン アニバーサリーパッケージ | 12.5万円 | 20.3万円 |
| ロイヤルサルーンG | 13.4万円 | 13.4万円 |
| ロイヤルツーリング | 12.0万円 | 12.0万円 |
クラウン 1998年式の買取相場
| グレード | 最小買取価格 | 最大買取価格 |
|---|
| ロイヤルエクストラ | 12.5万円 | 12.5万円 |
| ロイヤルサルーン | 9.0万円 | 12.1万円 |
クラウン 1997年式の買取相場
| グレード | 最小買取価格 | 最大買取価格 |
|---|
| ロイヤルエクストラ | 11.5万円 | 11.5万円 |
| ロイヤルサルーン | 10.4万円 | 10.4万円 |
| ロイヤルツーリング | 17.2万円 | 17.2万円 |
クラウン 1996年式の買取相場
| グレード | 最小買取価格 | 最大買取価格 |
|---|
| ロイヤルエクストラ | 10.5万円 | 10.5万円 |
| ロイヤルサルーン | 11.7万円 | 18.0万円 |
| ロイヤルサルーンFour | 9.0万円 | 11.9万円 |
| ロイヤルサルーンG GPSボイスナビゲーション付EMV装着車 | 15.3万円 | 15.3万円 |
クラウン 1990年式の買取相場
| グレード | 最小買取価格 | 最大買取価格 |
|---|
| ロイヤルサルーン 3ナンバー車 | 5.0万円 | 5.0万円 |
条件を変更してクラウンの買取相場をチェック