この記事では最新のボルボV70の買取相場の推移や業者が一般の人からV70を買い取りした価格*をもとに買取相場表をご紹介します。
*オークション相場ではありません
さらに、V70を少しでも高値で売るための最適なタイミングについてもAIで分析。
V70の買取相場と売るタイミングをしっかり見極めに役立ててもらえれば幸いです。
ボルボ V70の最新買取相場
現在の買取相場: 21.9万円
| 項目 | 条件 |
|---|
| 車種 | V70 |
| 年式 | 全期間の年式 |
| 距離 | 5万キロ以下 |
| グレード | |
| カラー | |
ボルボ V70の買取相場推移
| 期間 | 買取相場 |
|---|
| 1年前 | 139.1万円 |
| 半年前 | 33.6万円 |
| 現在 | 21.9万円 |
| 半年後の予測 | 17.0万円 |
| 1年後の予測 | 12.1万円 |
ボルボ V70の年式別の買取相場
V70 2017年式(8年落ち)の買取相場
| グレード | 最小買取価格 | 最大買取価格 |
|---|
| T4 クラシック | 139.1万円 | 139.1万円 |
V70 2016年式(9年落ち)の買取相場
| グレード | 最小買取価格 | 最大買取価格 |
|---|
| T4 クラシック | 24.2万円 | 55.5万円 |
| T5 クラシック | 33.6万円 | 106.3万円 |
V70 10年落ち以降の買取相場
V70 2015年式の買取相場
| グレード | 最小買取価格 | 最大買取価格 |
|---|
| T4 クラシック | 10.5万円 | 78.6万円 |
| T4 SE | 10.8万円 | 36.6万円 |
| T5 クラシック | 34.3万円 | 98.6万円 |
| T5 ダイナミックエディション | 46.6万円 | 46.6万円 |
V70 2014年式の買取相場
| グレード | 最小買取価格 | 最大買取価格 |
|---|
| T4 SE | 6.1万円 | 24.5万円 |
| T5 SE | 50.6万円 | 50.6万円 |
| T6 AWD | 75.3万円 | 75.3万円 |
V70 2013年式の買取相場
| グレード | 最小買取価格 | 最大買取価格 |
|---|
| オーシャンレース・エディション | 11.9万円 | 11.9万円 |
| T4 | 6.5万円 | 14.3万円 |
| T4 SE | 5.1万円 | 17.8万円 |
V70 2012年式の買取相場
| グレード | 最小買取価格 | 最大買取価格 |
|---|
| オーシャンレース・エディション | 13.0万円 | 13.0万円 |
| ドライブe | 5.0万円 | 8.5万円 |
| T4 | 5.1万円 | 19.7万円 |
| T4 SE | 9.8万円 | 10.6万円 |
| T5 SE | 8.5万円 | 20.3万円 |
V70 2011年式の買取相場
| グレード | 最小買取価格 | 最大買取価格 |
|---|
| クランベリー | 5.1万円 | 5.1万円 |
| ドライブe | 5.0万円 | 15.3万円 |
| 2.5T インスクリプション | 5.1万円 | 15.3万円 |
| 2.5T LE | 9.9万円 | 9.9万円 |
| T5 SE | 5.0万円 | 11.3万円 |
V70 2010年式の買取相場
| グレード | 最小買取価格 | 最大買取価格 |
|---|
| ノルディック | 7.5万円 | 7.5万円 |
| 2.5T LE | 5.0万円 | 9.9万円 |
V70 2009年式の買取相場
| グレード | 最小買取価格 | 最大買取価格 |
|---|
| 2.5T LE | 5.0万円 | 11.6万円 |
| 3.2SE | 5.1万円 | 5.1万円 |
V70 2008年式の買取相場
| グレード | 最小買取価格 | 最大買取価格 |
|---|
| クラシック | 11.9万円 | 11.9万円 |
| 2.5T LE | 5.0万円 | 9.8万円 |
| 3.2SE | 5.0万円 | 5.0万円 |
V70 2007年式の買取相場
| グレード | 最小買取価格 | 最大買取価格 |
|---|
| クラシック | 9.0万円 | 20.1万円 |
| 3.2SE | 5.1万円 | 5.1万円 |
| T-5 クラシック | 5.0万円 | 5.0万円 |
V70 2006年式の買取相場
| グレード | 最小買取価格 | 最大買取価格 |
|---|
| オーシャンレースリミテッド | 10.0万円 | 10.0万円 |
| ベースグレード | 5.0万円 | 5.0万円 |
| ホワイトパールエディション | 9.0万円 | 9.0万円 |
| 2.5T | 5.1万円 | 10.3万円 |
| 2.5T ホワイトパール | 8.2万円 | 16.3万円 |
| R | 34.6万円 | 34.6万円 |
V70 2005年式の買取相場
| グレード | 最小買取価格 | 最大買取価格 |
|---|
| ベースグレード | 5.0万円 | 13.2万円 |
| 2.4ダイナミックエディション | 5.0万円 | 5.0万円 |
| R | 5.1万円 | 26.5万円 |
V70 2004年式の買取相場
| グレード | 最小買取価格 | 最大買取価格 |
|---|
| 2.4 | 5.0万円 | 5.0万円 |
| T-5スポーツ | 5.0万円 | 5.0万円 |
V70 2003年式の買取相場
| グレード | 最小買取価格 | 最大買取価格 |
|---|
| 2.4 | 5.0万円 | 5.0万円 |
| 2.4チタニウムエディション | 5.0万円 | 5.0万円 |
| R | 10.6万円 | 10.6万円 |
V70 2001年式の買取相場
| グレード | 最小買取価格 | 最大買取価格 |
|---|
| ベースグレード | 5.0万円 | 5.0万円 |
V70 1998年式の買取相場
| グレード | 最小買取価格 | 最大買取価格 |
|---|
| 2.5 20V | 5.0万円 | 5.0万円 |
| T-5 | 13.0万円 | 13.0万円 |
条件を変更してV70の買取相場をチェック