納期データベース›ヴォクシー
本ページは編集部が収集した納車実績および販売店調査データを整理した「ヴォクシーの納期データベース」です。
考察・解説は含まず、事実データのみ掲載しています。
最終更新:2026-09-30
掲載件数:475件(投稿:103 / 調査:372)
対象範囲:契約日 2024-08-10 ~ 2026-09-30
ヴォクシーの最新納期情報はこちら
新型ヴォクシーの最新納期・納車情報2026年版!遅れが早まる?ハイブリッドの状況は?
このページでは、車納期データベース(ヴォクシー)もとに、グレード別・時期別に最新の納期傾向を分析。メーカー発表ではわからない、現...
主要指標(直近集計)
納期レンジ(最短~最長)
1.7 ~ 13.5 ヶ月
中央値(median)
5.2 ヶ月
直近3ヶ月平均
7.3 ヶ月
データ内訳
投稿:103件
調査:372件
調査:372件
※ 集計対象:2023-11-01〜(months=36)
ヴォクシー 納期データベース(投稿・販売店調査)
必須:
見たいデータを選択してください
販売店調査:141〜160件 / 全372件
※ 条件変更はサーバで再検索します(全データ対象)。
※ 「納期:短い/長い順」は投稿データの一部表現(例:3〜4ヶ月)で精度が落ちる場合があります(MVP許容)。
※ 「納期:短い/長い順」は投稿データの一部表現(例:3〜4ヶ月)で精度が落ちる場合があります(MVP許容)。
| 区分 | 契約日 | 納車日(実績/予定/推定) | 納期(月) | 地域 | グレード | 備考 | 情報源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 調査 | 2026-04-24 | 2026-08-24(実績) | 4.0 | 島根県 | ハイブリッドS−Z | WEB | |
| 調査 | 2026-04-24 | 2026-07-24(実績) | 3.0 | 石川県 | ハイブリッドS−Z | WEB | |
| 調査 | 2026-04-22 | 2026-09-06(実績) | 4.5 | 宮崎県 | ハイブリッドS−Z | WEB | |
| 調査 | 2026-04-20 | 2026-09-04(実績) | 4.5 | 福岡県 | ハイブリッドS−Z | WEB | |
| 調査 | 2026-04-19 | 2026-07-19(実績) | 3.0 | 三重県 | ハイブリッドS−Z | WEB | |
| 調査 | 2026-04-19 | 2026-07-04(実績) | 2.5 | 大分県 | ハイブリッドS−Z | WEB | |
| 調査 | 2026-04-18 | 2026-07-03(実績) | 2.5 | 山梨県 | ハイブリッドS−Z | WEB | |
| 調査 | 2026-04-17 | 2026-07-17(実績) | 3.0 | 富山県 | ハイブリッドS−Z | WEB | |
| 調査 | 2026-04-16 | 2026-09-30(実績) | 5.5 | 奈良県 | ハイブリッドS−Z | WEB | |
| 調査 | 2026-04-16 | 2026-06-16(実績) | 2.0 | 富山県 | ハイブリッドS−Z | キャンセル車が回ってきて前倒し | WEB |
| 調査 | 2026-04-15 | 2026-08-30(実績) | 4.5 | 京都府 | ハイブリッドS−Z | WEB | |
| 調査 | 2026-04-14 | 2026-07-14(実績) | 3.0 | 京都府 | ハイブリッドS−Z | WEB | |
| 調査 | 2026-04-13 | 2026-11-12(予定日) | 7.0 | 秋田県 | ハイブリッドS−Z | WEB | |
| 調査 | 2026-04-12 | 2026-11-11(予定日) | 7.0 | 香川県 | ハイブリッドS−Z | WEB | |
| 調査 | 2026-04-11 | 2026-09-10(実績) | 5.0 | 愛知県 | ハイブリッドS−Z | WEB | |
| 調査 | 2026-04-09 | 2026-11-08(予定日) | 7.0 | 北海道 | ハイブリッドS−Z | メーカー生産調整で納期が後ろ倒し | WEB |
| 調査 | 2026-04-09 | 2026-07-09(実績) | 3.0 | 山口県 | ハイブリッドS−Z | WEB | |
| 調査 | 2026-04-08 | 2026-09-07(実績) | 5.0 | 京都府 | ハイブリッドS−Z | WEB | |
| 調査 | 2026-04-08 | 2026-07-08(実績) | 3.0 | 栃木県 | ハイブリッドS−Z | WEB | |
| 調査 | 2026-04-07 | 2026-10-22(実績) | 6.5 | 広島県 | ハイブリッドS−Z | WEB |
※ 個人が特定され得る情報は掲載していません。
※個人が特定され得る情報は掲載していません。データの追加・修正のご連絡はお問い合わせフォームよりお願いします。
更新履歴
- 2026-09-30|2026年9月分データを反映(計17件:投稿1件/販売店調査16件)
- 2026-08-29|2026年8月分データを反映(計28件:投稿2件/販売店調査26件)
- 2026-07-31|2026年7月分データを反映(計34件:投稿2件/販売店調査32件)
- 2026-06-27|2026年6月分データを反映(計40件:投稿4件/販売店調査36件)
- 2026-05-28|2026年5月分データを反映(計31件:投稿6件/販売店調査25件)
※本ページは、従来の納車実績ページで運用していたデータを引き継いでいます。投稿データは内容確認後に反映しています。
利用上の注意
- 本データは投稿および販売店調査をもとに整理しています。
- グレード・オプション・地域・生産状況により実際の納期は変動します。
- 最新の見通しや理由などの解説は ヴォクシー納期の解説ページ を参照してください。
このデータの引用について(How to cite)
本データセットは CC BY 4.0 ライセンスで公開しています。データを流用する場合は、記事内にリンク付きで以下の表記をお願いします。
出典:合同会社アント(くるまはっく)「ヴォクシー 納期データセット(投稿・調査)」(最終更新日:2026-09-15/CC BY 4.0)
HTML(コピーしてそのまま貼り付け)
出典:合同会社アント(くるまはっく)「ヴォクシー 納期データセット(投稿・調査)」(最終更新日:2026-09-15/CC BY 4.0)
