タントの最新買取相場
現在の買取相場: 99.1万円
項目 | 条件 |
---|
車種 | タント |
年式 | 2021年式 |
距離 | 5万キロ以下 |
グレード | |
カラー | |
タントの買取相場推移
期間 | 買取相場 |
---|
半年前 | 99.8万円 |
現在 | 99.1万円 |
半年後の予測 | 104.9万円 |
1年後の予測 | 87.5万円 |
タントの年式別の買取相場
タント 2024年式(0年落ち)の買取相場
グレード | 最小買取価格 | 最大買取価格 |
---|
カスタムRS eco IDLE非装着車 | 143.3万円 | 161.7万円 |
カスタムX | 108.3万円 | 108.3万円 |
カスタムX eco IDLE非装着車 | 116.6万円 | 141.4万円 |
ファンクロスターボ eco IDLE非装着車 | 133.3万円 | 133.3万円 |
X | 107.3万円 | 107.3万円 |
タント 2023年式(1年落ち)の買取相場
グレード | 最小買取価格 | 最大買取価格 |
---|
カスタムRS | 111.6万円 | 152.7万円 |
カスタムRS eco IDLE非装着車 | 120.0万円 | 145.7万円 |
カスタムX | 96.3万円 | 133.2万円 |
カスタムX eco IDLE非装着車 | 106.3万円 | 138.4万円 |
ファンクロス | 107.6万円 | 138.4万円 |
ファンクロス eco IDLE非装着車 | 113.1万円 | 184.4万円 |
ファンクロスターボ | 111.6万円 | 140.4万円 |
ファンクロスターボ eco IDLE非装着車 | 113.6万円 | 161.7万円 |
L | 78.6万円 | 100.2万円 |
L eco IDLE非装着車 | 86.8万円 | 103.3万円 |
X | 89.0万円 | 116.0万円 |
X eco IDLE非装着車 | 88.0万円 | 112.5万円 |
Xターボ | 98.3万円 | 114.6万円 |
タント 2022年式(2年落ち)の買取相場
グレード | 最小買取価格 | 最大買取価格 |
---|
カスタムRS | 103.4万円 | 143.7万円 |
カスタムRSスタイルセレクション | 95.0万円 | 127.3万円 |
カスタムX | 79.8万円 | 132.2万円 |
カスタムXスタイルセレクション | 89.3万円 | 115.6万円 |
ファンクロス | 106.6万円 | 126.2万円 |
ファンクロスターボ | 107.6万円 | 134.2万円 |
L | 60.5万円 | 84.2万円 |
L(スマートアシスト非装着車) | 77.6万円 | 78.4万円 |
X | 69.6万円 | 106.3万円 |
Xスペシャル | 80.8万円 | 100.2万円 |
Xターボ | 92.2万円 | 92.2万円 |
タント 2021年式(3年落ち)の買取相場
グレード | 最小買取価格 | 最大買取価格 |
---|
カスタムRS | 78.8万円 | 128.2万円 |
カスタムRSスタイルセレクション | 70.6万円 | 125.3万円 |
カスタムX | 84.8万円 | 114.6万円 |
カスタムXスタイルセレクション | 78.8万円 | 116.0万円 |
L | 66.5万円 | 77.6万円 |
L(スマートアシスト非装着車) | 70.6万円 | 82.8万円 |
X | 61.5万円 | 105.3万円 |
Xスペシャル | 60.5万円 | 84.8万円 |
Xターボ | 69.6万円 | 93.0万円 |
タント 2020年式(4年落ち)の買取相場
グレード | 最小買取価格 | 最大買取価格 |
---|
カスタムRS | 81.8万円 | 113.6万円 |
カスタムRSスタイルセレクション | 95.0万円 | 110.2万円 |
カスタムRSセレクション | 46.2万円 | 119.0万円 |
カスタムX | 75.6万円 | 121.0万円 |
カスタムXスタイルセレクション | 94.0万円 | 109.6万円 |
カスタムXセレクション | 52.4万円 | 118.0万円 |
L | 41.4万円 | 78.8万円 |
L(スマートアシスト非装着車) | 64.5万円 | 64.5万円 |
X | 33.2万円 | 86.3万円 |
Xスペシャル | 60.5万円 | 89.2万円 |
Xセレクション | 47.6万円 | 96.0万円 |
Xターボ | 87.8万円 | 92.0万円 |
Xターボ SAⅢ | 48.6万円 | 48.6万円 |
Xターボセレクション | 84.8万円 | 94.0万円 |
タント 2019年式(5年落ち)の買取相場
グレード | 最小買取価格 | 最大買取価格 |
---|
カスタムRS | 44.6万円 | 124.0万円 |
カスタムRS トップエディションリミテッドSAⅢ | 60.5万円 | 103.3万円 |
カスタムRS トップエディションSAⅢ | 54.4万円 | 103.1万円 |
カスタムRS トップエディションVS SAⅢ | 42.6万円 | 104.3万円 |
カスタムRSセレクション | 75.6万円 | 107.6万円 |
カスタムX | 48.6万円 | 107.6万円 |
カスタムX トップエディションリミテッドSAⅢ | 77.6万円 | 90.0万円 |
カスタムX トップエディションSAⅢ | 68.6万円 | 96.0万円 |
カスタムX トップエディションVS SAⅢ | 41.6万円 | 105.3万円 |
カスタムX SAⅢ | 38.4万円 | 82.8万円 |
カスタムXセレクション | 63.5万円 | 63.5万円 |
L | 53.4万円 | 70.6万円 |
L SAⅢ | 21.0万円 | 68.5万円 |
LリミテッドSAⅢ | 39.4万円 | 72.6万円 |
X | 42.4万円 | 97.3万円 |
X SAⅢ | 50.6万円 | 70.6万円 |
X VS SAⅢ | 8.7万円 | 83.8万円 |
Xセレクション | 42.4万円 | 69.6万円 |
Xターボ | 65.5万円 | 92.0万円 |
Xターボ SAⅢ | 34.4万円 | 58.6万円 |
XリミテッドSAⅢ | 36.3万円 | 75.3万円 |
タント 2018年式(6年落ち)の買取相場
グレード | 最小買取価格 | 最大買取価格 |
---|
カスタムRS トップエディションリミテッドSAⅢ | 39.4万円 | 96.3万円 |
カスタムRS トップエディションSAⅢ | 32.2万円 | 98.3万円 |
カスタムRS トップエディションVS SAⅢ | 57.4万円 | 95.4万円 |
カスタムRS SAⅢ | 45.2万円 | 85.8万円 |
カスタムX | 38.2万円 | 74.6万円 |
カスタムX トップエディションリミテッドSAⅢ | 32.2万円 | 97.3万円 |
カスタムX トップエディションSAⅢ | 33.2万円 | 97.0万円 |
カスタムX トップエディションVS SAⅢ | 44.6万円 | 60.5万円 |
カスタムX SAⅢ | 32.2万円 | 80.8万円 |
G SAⅢ | 54.4万円 | 54.4万円 |
L | 11.5万円 | 41.1万円 |
L SAⅢ | 24.2万円 | 67.5万円 |
LリミテッドSAⅢ | 35.3万円 | 54.4万円 |
X | 11.5万円 | 47.1万円 |
X ホワイトアクセントSAⅢ | 27.2万円 | 66.5万円 |
X SAⅢ | 14.7万円 | 71.6万円 |
Xターボ SAⅢ | 44.6万円 | 62.5万円 |
XリミテッドSAⅢ | 16.5万円 | 85.4万円 |
タント 2017年式(7年落ち)の買取相場
グレード | 最小買取価格 | 最大買取価格 |
---|
カスタムRS トップエディションSAⅢ | 27.2万円 | 94.0万円 |
カスタムRS SAⅢ | 34.4万円 | 79.8万円 |
カスタムX | 30.3万円 | 73.6万円 |
カスタムX トップエディションリミテッドSAⅢ | 41.4万円 | 85.2万円 |
カスタムX トップエディションSAⅢ | 29.2万円 | 82.8万円 |
カスタムX SAⅢ | 37.4万円 | 70.6万円 |
カスタムXスペシャル | 5.0万円 | 5.0万円 |
G SAⅢ | 23.5万円 | 71.6万円 |
L | 11.5万円 | 43.6万円 |
L SAⅢ | 24.0万円 | 56.4万円 |
X | 34.4万円 | 50.6万円 |
X ホワイトアクセントSAⅢ | 40.2万円 | 64.5万円 |
X SAⅢ | 14.7万円 | 70.4万円 |
Xターボ SAⅢ | 22.0万円 | 68.5万円 |
タント 2016年式(8年落ち)の買取相場
グレード | 最小買取価格 | 最大買取価格 |
---|
カスタムRS | 30.2万円 | 69.6万円 |
カスタムRS トップエディションSAⅡ | 25.2万円 | 87.8万円 |
カスタムRS トップエディションSAⅢ | 39.4万円 | 69.5万円 |
カスタムRS SAⅡ | 23.0万円 | 74.3万円 |
カスタムRS SAⅢ | 30.2万円 | 30.2万円 |
カスタムX | 20.4万円 | 70.4万円 |
カスタムX トップエディションSAⅡ | 18.0万円 | 79.6万円 |
カスタムX トップエディションSAⅢ | 41.4万円 | 76.2万円 |
カスタムX SAⅡ | 17.5万円 | 62.6万円 |
カスタムX SAⅢ | 51.4万円 | 51.4万円 |
G | 19.0万円 | 19.0万円 |
G SAⅡ | 26.2万円 | 63.5万円 |
L | 9.0万円 | 34.4万円 |
L SAⅡ | 7.5万円 | 47.6万円 |
L SAⅢ | 39.2万円 | 39.2万円 |
X | 10.4万円 | 54.4万円 |
X ホワイトアクセントSAⅡ | 24.2万円 | 72.6万円 |
X SAⅡ | 15.0万円 | 60.4万円 |
X SAⅢ | 44.6万円 | 63.5万円 |
Xターボ | 33.4万円 | 53.8万円 |
Xターボ SAⅡ | 13.0万円 | 60.6万円 |
Xターボ SAⅢ | 39.4万円 | 55.7万円 |
タント 2015年式(9年落ち)の買取相場
グレード | 最小買取価格 | 最大買取価格 |
---|
カスタムRS | 12.6万円 | 53.7万円 |
カスタムRS トップエディションSA | 14.7万円 | 61.6万円 |
カスタムRS トップエディションSAⅡ | 12.1万円 | 68.5万円 |
カスタムRS SA | 25.0万円 | 60.4万円 |
カスタムRS SAⅡ | 14.7万円 | 64.5万円 |
カスタムX | 11.5万円 | 61.6万円 |
カスタムX トップエディションSA | 5.0万円 | 55.4万円 |
カスタムX トップエディションSAⅡ | 13.7万円 | 73.6万円 |
カスタムX SA | 12.7万円 | 54.4万円 |
カスタムX SAⅡ | 23.0万円 | 66.5万円 |
G | 20.0万円 | 28.2万円 |
G SA | 22.0万円 | 27.2万円 |
G SAⅡ | 12.5万円 | 42.6万円 |
L | 8.2万円 | 41.6万円 |
L SA | 10.1万円 | 28.2万円 |
L SAⅡ | 10.5万円 | 58.4万円 |
X | 15.0万円 | 51.6万円 |
X ホワイトアクセントSAⅡ | 26.4万円 | 26.4万円 |
X SA | 9.4万円 | 45.6万円 |
X SAⅡ | 9.1万円 | 58.5万円 |
Xターボ | 8.7万円 | 25.2万円 |
Xターボ SA | 16.5万円 | 42.6万円 |
タント 10年落ち以降の買取相場
タント 2014年式の買取相場
グレード | 最小買取価格 | 最大買取価格 |
---|
カスタムRS | 11.5万円 | 68.6万円 |
カスタムRS スマートセレクションSA | 18.0万円 | 67.5万円 |
カスタムRS スマートセレクションSA&SN | 26.2万円 | 48.6万円 |
カスタムRS トップエディションSA | 11.0万円 | 71.6万円 |
カスタムRS SA | 5.0万円 | 64.5万円 |
カスタムX | 12.1万円 | 57.4万円 |
カスタムX スマートセレクションSA | 24.2万円 | 41.4万円 |
カスタムX スマートセレクションSA&SN | 21.0万円 | 45.6万円 |
カスタムX スマートセレクションSN | 25.2万円 | 25.2万円 |
カスタムX トップエディションSA | 24.2万円 | 58.4万円 |
カスタムX SA | 10.2万円 | 62.5万円 |
G スマートセレクションSA | 25.2万円 | 42.3万円 |
G SA | 16.5万円 | 42.6万円 |
L | 6.1万円 | 38.4万円 |
L スマートセレクションSA | 10.5万円 | 20.0万円 |
L SA | 9.0万円 | 38.4万円 |
X | 7.3万円 | 42.3万円 |
X スマートセレクションSA | 5.9万円 | 50.1万円 |
X スマートセレクションSA&SN | 13.7万円 | 25.2万円 |
X SA | 5.0万円 | 53.7万円 |
Xターボ | 11.1万円 | 48.6万円 |
Xターボ スマートセレクションSA | 25.2万円 | 25.2万円 |
Xターボ SA | 7.0万円 | 47.6万円 |
タント 2013年式の買取相場
グレード | 最小買取価格 | 最大買取価格 |
---|
カスタムRS | 5.0万円 | 32.2万円 |
カスタムRS SA | 9.4万円 | 42.4万円 |
カスタムX | 8.5万円 | 44.2万円 |
カスタムX SA | 11.1万円 | 55.4万円 |
カスタムXスペシャル | 3.0万円 | 34.5万円 |
G | 7.5万円 | 24.2万円 |
G SA | 14.7万円 | 39.4万円 |
Gスペシャル | 5.0万円 | 31.0万円 |
L | 5.0万円 | 13.7万円 |
L SA | 5.0万円 | 19.0万円 |
X | 5.0万円 | 37.2万円 |
X SA | 6.3万円 | 39.4万円 |
Xターボ SA | 13.7万円 | 35.4万円 |
Xリミテッド | 5.0万円 | 13.5万円 |
タント 2012年式の買取相場
グレード | 最小買取価格 | 最大買取価格 |
---|
カスタムL | 10.7万円 | 10.7万円 |
カスタムRS | 5.0万円 | 23.1万円 |
カスタムX | 5.0万円 | 30.5万円 |
カスタムXスペシャル | 8.2万円 | 14.7万円 |
G | 5.0万円 | 28.5万円 |
Gスペシャル | 5.0万円 | 19.1万円 |
L | 5.0万円 | 13.0万円 |
X | 5.0万円 | 23.4万円 |
Xリミテッド | 8.2万円 | 21.1万円 |
タント 2011年式の買取相場
グレード | 最小買取価格 | 最大買取価格 |
---|
カスタムL | 5.0万円 | 20.1万円 |
カスタムRS | 5.0万円 | 25.1万円 |
カスタムX | 5.0万円 | 20.1万円 |
G | 5.0万円 | 12.5万円 |
L | 3.0万円 | 15.6万円 |
X | 5.0万円 | 13.0万円 |
Xスペシャル | 5.0万円 | 10.7万円 |
Xリミテッド | 10.0万円 | 12.6万円 |
タント 2010年式の買取相場
グレード | 最小買取価格 | 最大買取価格 |
---|
カスタムRS | 5.0万円 | 15.2万円 |
カスタムX | 5.0万円 | 23.0万円 |
カスタムXリミテッド | 5.0万円 | 13.0万円 |
L | 5.0万円 | 5.0万円 |
X | 5.0万円 | 8.5万円 |
X 4WDセレクション | 12.2万円 | 14.4万円 |
Xスペシャル | 5.0万円 | 12.0万円 |
Xリミテッド | 5.0万円 | 9.0万円 |
タント 2009年式の買取相場
グレード | 最小買取価格 | 最大買取価格 |
---|
カスタムL | 5.1万円 | 10.0万円 |
カスタムRS | 5.0万円 | 11.0万円 |
カスタムVセレクション | 5.0万円 | 6.5万円 |
カスタムVセレクションターボ | 5.0万円 | 12.0万円 |
カスタムX | 5.0万円 | 13.0万円 |
カスタムXリミテッド | 5.0万円 | 14.5万円 |
ワンダフルセレクション | 5.0万円 | 5.0万円 |
L | 5.0万円 | 7.3万円 |
X | 5.0万円 | 5.1万円 |
Xリミテッド | 5.0万円 | 12.1万円 |
Xリミテッドスペシャル | 5.0万円 | 5.0万円 |
Xリミテッドセレクション | 5.0万円 | 12.5万円 |
タント 2008年式の買取相場
グレード | 最小買取価格 | 最大買取価格 |
---|
カスタムRS | 5.0万円 | 12.0万円 |
カスタムX | 5.0万円 | 13.5万円 |
カスタムXリミテッド | 5.0万円 | 9.7万円 |
L | 5.0万円 | 5.0万円 |
X | 5.0万円 | 5.0万円 |
Xリミテッド | 5.0万円 | 5.1万円 |
Xリミテッドスペシャル | 5.0万円 | 5.0万円 |
タント 2007年式の買取相場
グレード | 最小買取価格 | 最大買取価格 |
---|
カスタムVS | 5.0万円 | 11.0万円 |
カスタムVSターボ | 5.0万円 | 5.0万円 |
L | 5.0万円 | 5.0万円 |
VS | 5.0万円 | 5.1万円 |
Xリミテッド | 5.0万円 | 5.0万円 |
Xリミテッドスペシャル | 5.0万円 | 5.0万円 |
タント 2006年式の買取相場
グレード | 最小買取価格 | 最大買取価格 |
---|
カスタムRS | 5.0万円 | 5.0万円 |
カスタムX | 5.0万円 | 5.0万円 |
X | 5.0万円 | 5.0万円 |
タント 2005年式の買取相場
グレード | 最小買取価格 | 最大買取価格 |
---|
カスタムX | 5.0万円 | 5.0万円 |
R | 5.0万円 | 5.0万円 |
X | 5.0万円 | 5.0万円 |