ヴェゼルの買取相場
ヴェゼルの最新買取相場
現在の買取相場: 195.0万円
項目 | 条件 |
---|---|
車種 | ヴェゼル |
年式 | 2021年式 |
距離 | 5万キロ以下 |
グレード | |
カラー |
ヴェゼルの買取相場推移
期間 | 買取相場 |
---|---|
1年前 | 203.9万円 |
半年前 | 221.8万円 |
現在 | 195.0万円 |
半年後の予測 | 190.6万円 |
1年後の予測 | 186.2万円 |
ヴェゼルの年式別の買取相場
年式 | 最小買取価格 | 最大買取価格 |
---|---|---|
2024年式(0年落ち) | 183.6万円 | 291.1万円 |
2023年式(1年落ち) | 166.3万円 | 273.6万円 |
2022年式(2年落ち) | 164.5万円 | 279.6万円 |
2021年式(3年落ち) | 129.2万円 | 288.1万円 |
2020年式(4年落ち) | 101.2万円 | 239.2万円 |
2019年式(5年落ち) | 73.6万円 | 221.1万円 |
2018年式(6年落ち) | 59.5万円 | 169.3万円 |
2017年式(7年落ち) | 52.4万円 | 153.9万円 |
2016年式(8年落ち) | 19.0万円 | 171.3万円 |
2015年式(9年落ち) | 25.4万円 | 139.1万円 |
2014年式(10年落ち) | 33.4万円 | 135.4万円 |
2013年式(11年落ち) | 31.2万円 | 66.5万円 |
ヴェゼル 2024年式(0年落ち)の買取相場
グレード | 最小買取価格 | 最大買取価格 |
---|---|---|
e:HEV PLaY | 237.8万円 | 291.1万円 |
e:HEV X | 193.4万円 | 243.2万円 |
e:HEV Z | 209.8万円 | 258.8万円 |
e:HEV Z・PLaYパッケージ | 250.6万円 | 250.6万円 |
G | 183.6万円 | 243.2万円 |
ヴェゼル 2023年式(1年落ち)の買取相場
グレード | 最小買取価格 | 最大買取価格 |
---|---|---|
e:HEV PLaY | 239.8万円 | 273.6万円 |
e:HEV X | 169.3万円 | 228.8万円 |
e:HEV Z | 195.4万円 | 253.2万円 |
G | 166.3万円 | 206.1万円 |
ヴェゼル 2022年式(2年落ち)の買取相場
グレード | 最小買取価格 | 最大買取価格 |
---|---|---|
e:HEV PLaY | 201.1万円 | 279.6万円 |
e:HEV X | 179.4万円 | 224.1万円 |
e:HEV Z | 170.2万円 | 255.8万円 |
G | 164.5万円 | 205.1万円 |
ヴェゼル 2021年式(3年落ち)の買取相場
グレード | 最小買取価格 | 最大買取価格 |
---|---|---|
ハイブリッド モデューロX・ホンダセンシング | 146.2万円 | 146.2万円 |
ハイブリッドRS・ホンダセンシング | 152.7万円 | 167.3万円 |
ハイブリッドX・ホンダセンシング | 144.7万円 | 144.7万円 |
ハイブリッドZ・ホンダセンシング | 129.2万円 | 174.5万円 |
e:HEV PLaY | 221.5万円 | 280.6万円 |
e:HEV X | 129.2万円 | 207.3万円 |
e:HEV Z | 167.3万円 | 241.2万円 |
G | 134.4万円 | 288.1万円 |
RS・ホンダセンシング | 180.5万円 | 225.7万円 |
X・ホンダセンシング | 136.4万円 | 224.1万円 |
ヴェゼル 2020年式(4年落ち)の買取相場
グレード | 最小買取価格 | 最大買取価格 |
---|---|---|
ツーリング・ホンダセンシング | 239.2万円 | 239.2万円 |
ハイブリッドRS・ホンダセンシング | 121.0万円 | 188.4万円 |
ハイブリッドX・ホンダセンシング | 101.2万円 | 147.1万円 |
ハイブリッドZ・ホンダセンシング | 112.6万円 | 175.5万円 |
RS・ホンダセンシング | 167.3万円 | 239.2万円 |
X・ホンダセンシング | 130.2万円 | 228.8万円 |
ヴェゼル 2019年式(5年落ち)の買取相場
グレード | 最小買取価格 | 最大買取価格 |
---|---|---|
ツーリング モデューロX・ホンダセンシング | 184.4万円 | 184.4万円 |
ツーリング・ホンダセンシング | 155.7万円 | 196.4万円 |
ハイブリッド・ホンダセンシング | 73.6万円 | 153.7万円 |
ハイブリッドRS・ホンダセンシング | 97.0万円 | 176.5万円 |
ハイブリッドX・ホンダセンシング | 87.8万円 | 143.4万円 |
ハイブリッドZ・ホンダセンシング | 76.6万円 | 172.4万円 |
G・ホンダセンシング | 121.0万円 | 172.5万円 |
RS・ホンダセンシング | 123.4万円 | 200.6万円 |
X | 101.3万円 | 101.3万円 |
X・ホンダセンシング | 98.3万円 | 221.1万円 |
ヴェゼル 2018年式(6年落ち)の買取相場
グレード | 最小買取価格 | 最大買取価格 |
---|---|---|
ハイブリッドRS・ホンダセンシング | 89.0万円 | 152.7万円 |
ハイブリッドX・ホンダセンシング | 59.5万円 | 125.0万円 |
ハイブリッドZ・ホンダセンシング | 60.6万円 | 143.4万円 |
特別仕様車ハイブリッドX・ホンダセンシング ブリリアントスタイルエディション | 78.6万円 | 78.6万円 |
G | 96.0万円 | 133.2万円 |
G・ホンダセンシング | 138.4万円 | 138.4万円 |
RS・ホンダセンシング | 110.6万円 | 165.3万円 |
X | 108.3万円 | 127.2万円 |
X・ホンダセンシング | 78.8万円 | 169.3万円 |
ヴェゼル 2017年式(7年落ち)の買取相場
グレード | 最小買取価格 | 最大買取価格 |
---|---|---|
ハイブリッド | 69.6万円 | 87.8万円 |
ハイブリッドRS・ホンダセンシング | 62.5万円 | 130.2万円 |
ハイブリッドX・ホンダセンシング | 56.4万円 | 116.0万円 |
ハイブリッドZ | 76.6万円 | 76.6万円 |
ハイブリッドZ・ホンダセンシング | 58.4万円 | 131.2万円 |
特別仕様車ハイブリッドX・ホンダセンシング ブリリアントスタイルエディション | 52.4万円 | 110.2万円 |
G | 84.8万円 | 121.0万円 |
RS・ホンダセンシング | 82.8万円 | 153.9万円 |
X・ホンダセンシング | 70.6万円 | 147.1万円 |
ヴェゼル 2016年式(8年落ち)の買取相場
グレード | 最小買取価格 | 最大買取価格 |
---|---|---|
ハイブリッド | 60.4万円 | 64.5万円 |
ハイブリッドRS・ホンダセンシング | 59.4万円 | 130.2万円 |
ハイブリッドX | 50.6万円 | 78.8万円 |
ハイブリッドX・ホンダセンシング | 42.4万円 | 109.6万円 |
ハイブリッドZ | 51.6万円 | 112.6万円 |
ハイブリッドZ 特別仕様車スタイルエディション | 51.6万円 | 96.3万円 |
ハイブリッドZ・ホンダセンシング | 19.0万円 | 119.0万円 |
G | 71.6万円 | 102.3万円 |
RS・ホンダセンシング | 97.3万円 | 144.2万円 |
S | 119.0万円 | 134.2万円 |
X | 104.3万円 | 132.2万円 |
X・ホンダセンシング | 75.6万円 | 171.3万円 |
ヴェゼル 2015年式(9年落ち)の買取相場
グレード | 最小買取価格 | 最大買取価格 |
---|---|---|
ハイブリッド | 25.4万円 | 67.4万円 |
ハイブリッドX | 33.4万円 | 104.3万円 |
ハイブリッドX・Lパッケージ | 52.9万円 | 90.0万円 |
ハイブリッドZ | 43.4万円 | 108.6万円 |
ハイブリッドZ 特別仕様車スタイルエディション | 59.5万円 | 98.3万円 |
G | 81.8万円 | 106.3万円 |
S | 78.6万円 | 139.1万円 |
X | 75.6万円 | 134.2万円 |
ヴェゼル 10年落ち以降の買取相場
ヴェゼル 2014年式の買取相場
グレード | 最小買取価格 | 最大買取価格 |
---|---|---|
ハイブリッド | 42.6万円 | 62.6万円 |
ハイブリッドX | 33.4万円 | 89.0万円 |
ハイブリッドX・Lパッケージ | 38.2万円 | 91.0万円 |
ハイブリッドZ | 42.3万円 | 95.4万円 |
G | 63.5万円 | 135.4万円 |
S | 75.6万円 | 131.2万円 |
X | 63.5万円 | 119.3万円 |
ヴェゼル 2013年式の買取相場
グレード | 最小買取価格 | 最大買取価格 |
---|---|---|
ハイブリッドX | 35.4万円 | 66.5万円 |
ハイブリッドX・Lパッケージ | 31.2万円 | 59.5万円 |
ハイブリッドZ | 49.1万円 | 55.4万円 |