この記事では最新の日産ノートの買取相場の推移や業者が一般の人からノートを買い取りした価格*をもとに買取相場表をご紹介します。
*オークション相場ではありません
さらに、ノートを少しでも高値で売るための最適なタイミングについてもAIで分析。
ノートの買取相場と売るタイミングをしっかり見極めに役立ててもらえれば幸いです。
日産 ノートの最新買取相場
現在の買取相場: 113.0万円
項目 | 条件 |
---|
車種 | ノート |
年式 | 2021年式 |
距離 | 5万キロ以下 |
グレード | |
カラー | |
日産 ノートの買取相場推移
期間 | 買取相場 |
---|
半年前 | 128.0万円 |
現在 | 113.0万円 |
半年後の予測 | 109.2万円 |
1年後の予測 | 105.3万円 |
日産 ノートの年式別の買取相場
ノート 2024年式(0年落ち)の買取相場
グレード | 最小買取価格 | 最大買取価格 |
---|
X | 123.2万円 | 180.5万円 |
X FOUR | 143.3万円 | 180.5万円 |
ノート 2023年式(1年落ち)の買取相場
グレード | 最小買取価格 | 最大買取価格 |
---|
オーテック | 165.3万円 | 165.3万円 |
X | 129.2万円 | 156.7万円 |
X FOUR | 141.3万円 | 171.3万円 |
ノート 2022年式(2年落ち)の買取相場
グレード | 最小買取価格 | 最大買取価格 |
---|
オーテック FOUR | 166.2万円 | 184.4万円 |
S | 81.5万円 | 152.0万円 |
S FOUR | 128.2万円 | 128.2万円 |
X | 98.6万円 | 146.7万円 |
X エアリーグレーエディション | 129.2万円 | 129.2万円 |
X FOUR | 129.2万円 | 153.7万円 |
ノート 2021年式(3年落ち)の買取相場
グレード | 最小買取価格 | 最大買取価格 |
---|
オーテック | 134.2万円 | 170.2万円 |
オーテック FOUR | 115.6万円 | 193.4万円 |
ニスモ | 64.5万円 | 64.5万円 |
S | 93.0万円 | 131.2万円 |
S FOUR | 87.8万円 | 121.4万円 |
X | 99.3万円 | 151.0万円 |
X FOUR | 99.3万円 | 159.4万円 |
X Vセレクション | 84.0万円 | 115.4万円 |
ノート 2020年式(4年落ち)の買取相場
グレード | 最小買取価格 | 最大買取価格 |
---|
ニスモ S | 121.4万円 | 121.4万円 |
メダリスト | 71.6万円 | 71.6万円 |
メダリスト ブラックアロー | 71.6万円 | 71.6万円 |
メダリスト X | 88.3万円 | 88.3万円 |
e-パワー メダリスト | 62.5万円 | 86.8万円 |
e-パワー メダリスト FOUR | 76.6万円 | 107.6万円 |
e-パワー X | 51.4万円 | 86.8万円 |
e-パワー X シーギア ツーリングパッケージ装着車 | 95.0万円 | 95.0万円 |
e-パワー X ブラックアロー | 70.8万円 | 94.0万円 |
e-パワー X FOUR | 97.3万円 | 102.3万円 |
e-パワー X FOUR Vセレクション | 90.0万円 | 99.3万円 |
e-パワー X Vセレクション | 51.4万円 | 101.3万円 |
e-パワーオーテック | 87.3万円 | 94.1万円 |
e-パワーオーテック FOUR | 45.6万円 | 45.6万円 |
e-パワーニスモ | 80.3万円 | 131.2万円 |
e-パワーニスモ S | 112.1万円 | 112.6万円 |
X | 46.6万円 | 132.2万円 |
X DIG-S | 87.0万円 | 87.0万円 |
X Vセレクション | 44.6万円 | 91.0万円 |
ノート 2019年式(5年落ち)の買取相場
グレード | 最小買取価格 | 最大買取価格 |
---|
オーテック | 82.8万円 | 82.8万円 |
ニスモ | 52.4万円 | 76.2万円 |
ニスモ S | 103.3万円 | 106.3万円 |
メダリスト | 57.6万円 | 60.5万円 |
メダリスト ブラックアロー | 53.4万円 | 74.6万円 |
メダリスト X | 46.6万円 | 68.5万円 |
e-パワー メダリスト | 51.4万円 | 96.3万円 |
e-パワー メダリスト ブラックアロー | 61.6万円 | 94.0万円 |
e-パワー メダリスト FOUR | 57.4万円 | 108.6万円 |
e-パワー メダリスト FOUR ブラックアロー | 98.3万円 | 98.3万円 |
e-パワー X | 21.2万円 | 88.0万円 |
e-パワー X シーギアリミテッド | 48.6万円 | 48.6万円 |
e-パワー X ブラックアロー | 38.4万円 | 88.0万円 |
e-パワー X FOUR | 37.4万円 | 98.3万円 |
e-パワー X FOUR シーギアリミテッド | 90.0万円 | 90.0万円 |
e-パワー X Vセレクション | 47.6万円 | 82.8万円 |
e-パワーオーテック | 50.6万円 | 96.0万円 |
e-パワーオーテック FOUR | 99.2万円 | 99.2万円 |
e-パワーニスモ | 69.5万円 | 96.0万円 |
e-パワーニスモ S | 69.6万円 | 122.4万円 |
X | 27.2万円 | 56.6万円 |
X ブラックアロー | 41.4万円 | 58.4万円 |
X DIG-S | 51.8万円 | 70.4万円 |
X FOUR | 47.1万円 | 59.7万円 |
ノート 2018年式(6年落ち)の買取相場
グレード | 最小買取価格 | 最大買取価格 |
---|
オーテック | 50.1万円 | 65.5万円 |
メダリスト | 42.6万円 | 42.6万円 |
メダリスト X | 41.1万円 | 55.4万円 |
メダリスト X FOUR スマートセーフティエディション ブラックアロー | 31.2万円 | 31.2万円 |
e-パワー メダリスト | 35.4万円 | 90.0万円 |
e-パワー メダリスト ブラックアロー | 33.4万円 | 75.6万円 |
e-パワー メダリスト FOUR | 65.5万円 | 98.3万円 |
e-パワー メダリスト FOUR ブラックアロー | 26.2万円 | 26.2万円 |
e-パワー X | 28.2万円 | 71.6万円 |
e-パワー X シーギア | 69.5万円 | 78.6万円 |
e-パワー X ブラックアロー | 41.6万円 | 76.6万円 |
e-パワー X モード・プレミア | 49.6万円 | 73.6万円 |
e-パワー X FOUR | 47.6万円 | 92.0万円 |
e-パワーオーテック | 63.5万円 | 63.5万円 |
e-パワーオーテック FOUR | 79.3万円 | 79.3万円 |
e-パワーニスモ | 47.6万円 | 110.2万円 |
e-パワーニスモ S | 68.4万円 | 120.0万円 |
S | 33.2万円 | 40.4万円 |
X | 17.0万円 | 60.6万円 |
X DIG-S | 26.2万円 | 43.1万円 |
X FOUR | 22.0万円 | 65.5万円 |
X FOUR スマートセーフティエディション | 20.0万円 | 67.5万円 |
ノート 2017年式(7年落ち)の買取相場
グレード | 最小買取価格 | 最大買取価格 |
---|
ニスモ | 41.4万円 | 80.8万円 |
ニスモ S | 60.4万円 | 115.6万円 |
メダリスト | 33.2万円 | 33.6万円 |
メダリスト X | 27.2万円 | 41.1万円 |
メダリスト X FOUR | 10.5万円 | 35.4万円 |
e-パワー メダリスト | 26.4万円 | 72.4万円 |
e-パワー メダリスト ブラックアロー | 36.6万円 | 71.6万円 |
e-パワー X | 16.2万円 | 85.8万円 |
e-パワー X シーギア | 61.5万円 | 61.5万円 |
e-パワー X ブラックアロー | 33.4万円 | 61.6万円 |
e-パワー X モード・プレミア | 38.4万円 | 61.5万円 |
e-パワーニスモ | 42.6万円 | 99.2万円 |
S | 28.2万円 | 28.3万円 |
X | 10.0万円 | 48.1万円 |
X モード・プレミア | 42.3万円 | 42.3万円 |
X DIG-S | 19.0万円 | 43.6万円 |
X FOUR | 19.0万円 | 47.6万円 |
X FOUR スマートセーフティエディション | 29.2万円 | 56.6万円 |
X FOUR モード・プレミア | 57.4万円 | 70.6万円 |
ノート 2016年式(8年落ち)の買取相場
グレード | 最小買取価格 | 最大買取価格 |
---|
アクシス | 20.0万円 | 27.2万円 |
ニスモ | 22.0万円 | 51.6万円 |
ニスモ S | 10.5万円 | 78.6万円 |
メダリスト | 7.8万円 | 33.4万円 |
メダリスト エマージェンシーブレーキパッケージ | 24.3万円 | 24.3万円 |
メダリスト X | 13.7万円 | 36.4万円 |
メダリスト X FOUR | 30.2万円 | 60.5万円 |
メダリスト X Vセレクション+セーフティⅡ | 12.7万円 | 18.4万円 |
メダリストVセレクション+セーフティⅡ | 30.3万円 | 33.2万円 |
ライダー | 30.2万円 | 30.2万円 |
e-パワー メダリスト | 25.2万円 | 64.5万円 |
e-パワー X | 19.0万円 | 64.5万円 |
e-パワーニスモ | 70.6万円 | 70.6万円 |
X | 10.0万円 | 43.3万円 |
X ブランナチュール インテリア | 12.7万円 | 22.0万円 |
X DIG-S | 9.0万円 | 31.2万円 |
X DIG-S エアロスタイル | 20.0万円 | 23.0万円 |
X DIG-S ブランナチュール インテリア | 14.7万円 | 28.2万円 |
X DIG-S Vセレクション+セーフティⅡ | 5.5万円 | 42.1万円 |
X FOUR | 10.5万円 | 40.2万円 |
X Vセレクション+セーフティⅡ | 10.4万円 | 34.4万円 |
ノート 2015年式(9年落ち)の買取相場
グレード | 最小買取価格 | 最大買取価格 |
---|
ニスモ | 19.0万円 | 54.7万円 |
ニスモ S | 46.2万円 | 125.2万円 |
メダリスト | 9.7万円 | 23.0万円 |
メダリスト エマージェンシーブレーキパッケージ | 9.0万円 | 24.2万円 |
メダリスト X | 10.2万円 | 18.0万円 |
メダリスト X FOUR | 26.2万円 | 26.2万円 |
X | 3.0万円 | 23.3万円 |
X エアロスタイル V+セーフティ | 15.5万円 | 21.0万円 |
X ブランナチュール インテリア | 18.0万円 | 18.0万円 |
X DIG-S | 8.5万円 | 28.2万円 |
X DIG-S エアロスタイル V+セーフティ | 9.4万円 | 15.5万円 |
X DIG-S ブランナチュール インテリア | 13.0万円 | 13.0万円 |
X DIG-S Vセレクション+セーフティ | 8.5万円 | 27.2万円 |
X FOUR | 9.0万円 | 41.4万円 |
X FOUR Vセレクション+セーフティ | 10.4万円 | 34.4万円 |
X Vセレクション+セーフティ | 3.0万円 | 24.2万円 |
ノート 10年落ち以降の買取相場
ノート 2014年式の買取相場
グレード | 最小買取価格 | 最大買取価格 |
---|
アクシス エマージェンシーブレーキパッケージ | 24.0万円 | 24.0万円 |
ニスモ | 15.0万円 | 27.2万円 |
ニスモ S | 66.5万円 | 66.5万円 |
メダリスト | 5.9万円 | 14.7万円 |
メダリスト エマージェンシーブレーキパッケージ | 5.0万円 | 23.0万円 |
ライダー | 6.1万円 | 10.4万円 |
X | 3.0万円 | 22.3万円 |
X エアロスタイル V+セーフティ | 8.5万円 | 10.0万円 |
X エマージェンシーブレーキパッケージ | 5.0万円 | 24.0万円 |
X DIG-S | 5.1万円 | 15.0万円 |
X DIG-S エアロスタイル エマージェンシーブレーキパッケージ | 8.5万円 | 9.0万円 |
X DIG-S エアロスタイル V+セーフティ | 8.0万円 | 11.5万円 |
X DIG-S エマージェンシーブレーキパッケージ | 3.0万円 | 20.0万円 |
X DIG-S Vセレクション+セーフティ | 10.4万円 | 28.2万円 |
X FOUR | 5.0万円 | 20.0万円 |
X FOUR エマージェンシーブレーキパッケージ | 5.0万円 | 43.3万円 |
X FOUR Vセレクション+セーフティ | 5.9万円 | 5.9万円 |
X Vセレクション+セーフティ | 10.5万円 | 20.0万円 |
ノート 2013年式の買取相場
グレード | 最小買取価格 | 最大買取価格 |
---|
アクシス | 5.1万円 | 7.5万円 |
メダリスト | 5.0万円 | 16.5万円 |
メダリスト エマージェンシーブレーキパッケージ | 10.4万円 | 12.3万円 |
ライダー | 5.1万円 | 12.7万円 |
ライダー DIG-S | 5.5万円 | 12.7万円 |
S | 5.0万円 | 11.5万円 |
X | 5.0万円 | 23.0万円 |
X エアロスタイル | 5.0万円 | 5.0万円 |
X エマージェンシーブレーキパッケージ | 11.1万円 | 11.4万円 |
X DIG-S | 5.0万円 | 21.3万円 |
X DIG-S エマージェンシーブレーキパッケージ | 5.0万円 | 13.1万円 |
X FOUR | 5.0万円 | 19.4万円 |
ノート 2012年式の買取相場
グレード | 最小買取価格 | 最大買取価格 |
---|
メダリスト | 5.0万円 | 32.2万円 |
ライダー | 5.0万円 | 9.4万円 |
15X SV | 5.0万円 | 5.0万円 |
15X SV エアロスタイル | 5.0万円 | 5.0万円 |
15X SV+プラズマ | 5.0万円 | 5.0万円 |
X | 5.0万円 | 10.0万円 |
X DIG-S | 5.0万円 | 13.7万円 |
X FOUR | 12.7万円 | 16.5万円 |
ノート 2011年式の買取相場
グレード | 最小買取価格 | 最大買取価格 |
---|
ライダー | 5.0万円 | 5.0万円 |
ライダー ハイパフォーマンススペック | 5.0万円 | 5.0万円 |
15X FOUR SV | 5.0万円 | 5.0万円 |
15X SV | 5.0万円 | 5.0万円 |
15X SV エアロスタイル | 5.0万円 | 5.0万円 |
15X SV エアロスタイル プラスナビHDD | 5.0万円 | 5.0万円 |
15X SV+プラズマ | 5.0万円 | 5.0万円 |
15X Vセレクション | 5.0万円 | 5.0万円 |
ノート 2010年式の買取相場
グレード | 最小買取価格 | 最大買取価格 |
---|
ライダー | 5.0万円 | 5.0万円 |
15G | 5.0万円 | 5.0万円 |
15X | 5.0万円 | 5.0万円 |
ノート 2009年式の買取相場
グレード | 最小買取価格 | 最大買取価格 |
---|
ライダー | 5.1万円 | 5.1万円 |
ライダー プラスナビHDD | 5.0万円 | 5.0万円 |
15 ブラウニーインテリア | 5.0万円 | 5.0万円 |
15G | 5.0万円 | 5.0万円 |
15RS | 5.0万円 | 5.0万円 |
15X | 5.0万円 | 5.0万円 |
15X Fパッケージ | 5.0万円 | 5.0万円 |
15X FOUR | 5.0万円 | 5.1万円 |
ノート 2008年式の買取相場
グレード | 最小買取価格 | 最大買取価格 |
---|
ライダー ハイパフォーマンススペック | 5.0万円 | 5.0万円 |
15G プラスナビHDD SP | 5.0万円 | 5.0万円 |
15RX | 5.0万円 | 5.0万円 |
15X | 5.0万円 | 5.0万円 |
15X プラスナビHDD | 5.0万円 | 5.0万円 |
ノート 2007年式の買取相場
グレード | 最小買取価格 | 最大買取価格 |
---|
15M | 5.0万円 | 5.0万円 |
15M カガヤキエディション プラスナビHDD | 5.0万円 | 5.0万円 |
ノート 2006年式の買取相場
グレード | 最小買取価格 | 最大買取価格 |
---|
15E | 5.0万円 | 5.0万円 |
15S Vパッケージ | 5.0万円 | 5.0万円 |
ノート 2005年式の買取相場
グレード | 最小買取価格 | 最大買取価格 |
---|
15RX | 5.0万円 | 5.0万円 |
15S | 5.0万円 | 5.0万円 |
15S Vパッケージ | 5.0万円 | 5.0万円 |
条件を変更してノートの買取相場をチェック