この記事では最新の日産セレナの買取相場の推移や業者が一般の人からセレナを買い取りした価格*をもとに買取相場表をご紹介します。
*オークション相場ではありません
さらに、セレナを少しでも高値で売るための最適なタイミングについてもAIで分析。
セレナの買取相場と売るタイミングをしっかり見極めに役立ててもらえれば幸いです。
日産 セレナの最新買取相場
現在の買取相場: 191.4万円
| 項目 | 条件 |
|---|
| 車種 | セレナ |
| 年式 | 2022年式 |
| 距離 | 5万キロ以下 |
| グレード | |
| カラー | |
日産 セレナの買取相場推移
| 期間 | 買取相場 |
|---|
| 1年前 | 203.0万円 |
| 半年前 | 195.4万円 |
| 現在 | 191.4万円 |
| 半年後の予測 | 184.9万円 |
| 1年後の予測 | 178.3万円 |
日産 セレナの年式別の買取相場
セレナ 2025年式(0年落ち)の買取相場
| グレード | 最小買取価格 | 最大買取価格 |
|---|
| ハイウェイスターV | 237.2万円 | 237.2万円 |
| e-パワー オーテック | 295.0万円 | 295.0万円 |
| e-パワー ハイウェイスターV | 274.4万円 | 311.1万円 |
セレナ 2024年式(1年落ち)の買取相場
| グレード | 最小買取価格 | 最大買取価格 |
|---|
| ハイウェイスターV | 157.3万円 | 298.5万円 |
| ハイウェイスターV Vセレクション | 179.9万円 | 269.3万円 |
| e-パワー オーテック | 276.5万円 | 327.5万円 |
| e-パワー ハイウェイスターV | 248.7万円 | 345.1万円 |
| e-パワー ハイウェイスターV 90周年記念車 | 257.3万円 | 308.1万円 |
| e-パワー ルキシオン | 279.6万円 | 312.6万円 |
| e-パワー X | 175.5万円 | 232.8万円 |
| e-パワー XV | 237.2万円 | 311.6万円 |
| e-4ORCE ハイウェイスターV | 286.4万円 | 286.4万円 |
| X | 189.4万円 | 189.4万円 |
| XV | 244.7万円 | 244.7万円 |
セレナ 2023年式(2年落ち)の買取相場
| グレード | 最小買取価格 | 最大買取価格 |
|---|
| オーテック | 207.1万円 | 326.1万円 |
| ハイウェイスターV | 180.4万円 | 286.6万円 |
| e-パワー オーテック | 340.2万円 | 340.2万円 |
| e-パワー ハイウェイスターV | 207.1万円 | 330.0万円 |
| e-パワー ルキシオン | 227.6万円 | 352.4万円 |
| e-パワー X | 271.1万円 | 271.1万円 |
| e-パワー XV | 217.8万円 | 217.8万円 |
| X | 175.5万円 | 224.8万円 |
| XV | 195.4万円 | 225.8万円 |
セレナ 2022年式(3年落ち)の買取相場
| グレード | 最小買取価格 | 最大買取価格 |
|---|
| オーテック | 184.4万円 | 184.4万円 |
| オーテック スポーツスペック | 210.3万円 | 212.3万円 |
| オーテック セーフティパッケージ | 192.4万円 | 192.4万円 |
| ハイウェイスターV | 128.2万円 | 259.8万円 |
| ハイウェイスターV アーバンクロム | 177.9万円 | 216.3万円 |
| e-パワー オーテック | 193.4万円 | 193.4万円 |
| e-パワー オーテック セーフティパッケージ | 212.8万円 | 212.8万円 |
| e-パワー ハイウェイスターG | 178.5万円 | 217.8万円 |
| e-パワー ハイウェイスターV | 114.6万円 | 254.8万円 |
| e-パワー ハイウェイスターV アーバンクロム | 173.1万円 | 239.7万円 |
| e-パワー XV | 184.4万円 | 208.3万円 |
| e-パワー XV エアロ | 179.5万円 | 200.6万円 |
| X | 144.4万円 | 171.3万円 |
| XV | 142.4万円 | 189.4万円 |
| XV エアロ | 148.7万円 | 188.6万円 |
セレナ 2021年式(4年落ち)の買取相場
| グレード | 最小買取価格 | 最大買取価格 |
|---|
| オーテック スポーツスペック | 205.5万円 | 205.5万円 |
| ハイウェイスター | 155.7万円 | 205.8万円 |
| ハイウェイスターG | 155.7万円 | 224.8万円 |
| ハイウェイスターV | 106.6万円 | 224.1万円 |
| ハイウェイスターV アーバンクロム | 139.4万円 | 181.4万円 |
| e-パワー オーテック セーフティパッケージ | 189.4万円 | 189.4万円 |
| e-パワー ハイウェイスターG | 173.5万円 | 223.6万円 |
| e-パワー ハイウェイスターV | 107.6万円 | 248.2万円 |
| e-パワー ハイウェイスターV アーバンクロム | 166.2万円 | 241.7万円 |
| e-パワー G | 103.3万円 | 166.2万円 |
| e-パワー XV | 103.1万円 | 186.4万円 |
| XV | 91.0万円 | 212.8万円 |
| XV エアロ | 142.4万円 | 142.4万円 |
セレナ 2020年式(5年落ち)の買取相場
| グレード | 最小買取価格 | 最大買取価格 |
|---|
| オーテック スポーツスペック | 70.5万円 | 207.1万円 |
| オーテック セーフティパッケージ | 181.4万円 | 198.4万円 |
| ハイウェイスター | 46.6万円 | 224.1万円 |
| ハイウェイスターG | 68.5万円 | 202.1万円 |
| ハイウェイスターG S-ハイブリッド アドバンスドセーフティパッケージ | 33.4万円 | 33.4万円 |
| ハイウェイスターV | 52.4万円 | 235.8万円 |
| e-パワー オーテック スポーツスペック | 225.1万円 | 225.1万円 |
| e-パワー オーテック セーフティパッケージ | 98.3万円 | 213.6万円 |
| e-パワー ハイウェイスター | 113.6万円 | 216.3万円 |
| e-パワー ハイウェイスターG | 142.4万円 | 225.3万円 |
| e-パワー ハイウェイスターV | 95.0万円 | 244.7万円 |
| e-パワー G | 107.6万円 | 107.6万円 |
| e-パワー X | 106.6万円 | 106.6万円 |
| e-パワー XV | 106.0万円 | 190.4万円 |
| G | 124.0万円 | 124.0万円 |
| X | 94.1万円 | 120.0万円 |
| XV | 63.5万円 | 180.5万円 |
セレナ 2019年式(6年落ち)の買取相場
| グレード | 最小買取価格 | 最大買取価格 |
|---|
| オーテック スポーツスペック | 135.7万円 | 135.7万円 |
| オーテック セーフティパッケージ | 144.7万円 | 150.1万円 |
| ニスモ | 130.2万円 | 180.5万円 |
| ハイウェイスター | 67.4万円 | 209.8万円 |
| ハイウェイスター Vセレクション | 90.2万円 | 118.0万円 |
| ハイウェイスター VセレクションⅡ | 32.4万円 | 198.4万円 |
| ハイウェイスターG | 97.3万円 | 202.1万円 |
| ハイウェイスターV | 72.6万円 | 207.3万円 |
| e-パワー オーテック | 113.6万円 | 162.3万円 |
| e-パワー オーテック セーフティパッケージ | 101.3万円 | 181.4万円 |
| e-パワー ハイウェイスター | 110.6万円 | 177.4万円 |
| e-パワー ハイウェイスターG | 109.6万円 | 223.3万円 |
| e-パワー ハイウェイスターV | 32.2万円 | 225.1万円 |
| e-パワー X | 115.6万円 | 115.6万円 |
| e-パワー XV | 87.8万円 | 178.4万円 |
| S | 58.4万円 | 122.0万円 |
| X | 49.6万円 | 116.9万円 |
| X VセレクションⅡ | 50.6万円 | 161.7万円 |
| XV | 60.5万円 | 201.1万円 |
セレナ 2018年式(7年落ち)の買取相場
| グレード | 最小買取価格 | 最大買取価格 |
|---|
| オーテック スポーツスペック | 105.3万円 | 172.3万円 |
| オーテック セーフティパッケージ | 171.2万円 | 171.2万円 |
| オーテック Vパッケージ | 97.0万円 | 97.0万円 |
| ニスモ | 90.0万円 | 187.4万円 |
| ハイウェイスター | 71.4万円 | 166.2万円 |
| ハイウェイスター S-ハイブリッド エアロモード | 23.0万円 | 23.0万円 |
| ハイウェイスター Vセレクション | 27.2万円 | 197.4万円 |
| ハイウェイスター VセレクションⅡ | 41.4万円 | 181.4万円 |
| ハイウェイスターG | 79.8万円 | 142.3万円 |
| e-パワー オーテック | 136.4万円 | 136.4万円 |
| e-パワー ハイウェイスター | 83.8万円 | 169.3万円 |
| e-パワー ハイウェイスターV | 38.4万円 | 205.6万円 |
| e-パワー X | 74.6万円 | 74.6万円 |
| e-パワー XV | 72.6万円 | 131.5万円 |
| G | 65.5万円 | 134.4万円 |
| S | 33.4万円 | 124.2万円 |
| X | 51.6万円 | 119.0万円 |
| X Vセレクション | 27.2万円 | 142.3万円 |
| X VセレクションⅡ | 46.6万円 | 141.4万円 |
セレナ 2017年式(8年落ち)の買取相場
| グレード | 最小買取価格 | 最大買取価格 |
|---|
| ハイウェイスター | 19.0万円 | 180.5万円 |
| ハイウェイスター プロパイロットエディション | 24.0万円 | 172.1万円 |
| ハイウェイスター 25thスペシャルセレクションA | 92.0万円 | 92.0万円 |
| ハイウェイスター 25thスペシャルセレクションB | 92.0万円 | 125.0万円 |
| ハイウェイスター Vセレクション | 26.2万円 | 198.4万円 |
| ハイウェイスターG | 16.0万円 | 166.2万円 |
| ハイウェイスターG プロパイロットエディション | 18.1万円 | 148.7万円 |
| ライダー | 58.6万円 | 156.8万円 |
| ライダー オーテック30thアニバーサリー | 64.5万円 | 64.5万円 |
| ライダー オーテック30thアニバーサリー プロパイロットエディション | 98.3万円 | 113.6万円 |
| ライダー プロパイロットエディション | 58.4万円 | 133.2万円 |
| ライダー Vセレクション | 89.2万円 | 137.4万円 |
| ライダー Vセレクション ブラックレザー | 112.1万円 | 125.0万円 |
| B | 38.4万円 | 38.4万円 |
| G | 48.6万円 | 141.3万円 |
| S | 23.0万円 | 90.0万円 |
| X | 18.0万円 | 135.4万円 |
| X Vセレクション | 41.4万円 | 146.2万円 |
セレナ 2016年式(9年落ち)の買取相場
| グレード | 最小買取価格 | 最大買取価格 |
|---|
| ハイウェイスター | 9.0万円 | 176.5万円 |
| ハイウェイスター プロパイロットエディション | 33.4万円 | 169.3万円 |
| ハイウェイスター 25thスペシャルセレクションB | 152.0万円 | 152.0万円 |
| ハイウェイスター Sエディション | 10.8万円 | 85.8万円 |
| ハイウェイスター S-ハイブリッド | 23.8万円 | 41.2万円 |
| ハイウェイスター S-ハイブリッド エアロモード | 45.6万円 | 87.8万円 |
| ハイウェイスター Vエアロモード+セーフティ | 70.6万円 | 84.8万円 |
| ハイウェイスター Vエアロモード+セーフティⅡ | 19.0万円 | 90.2万円 |
| ハイウェイスター Vセレクション+セーフティ S-ハイブリッド | 18.4万円 | 120.0万円 |
| ハイウェイスター Vセレクション+セーフティⅡ | 58.4万円 | 95.9万円 |
| ハイウェイスター Vセレクション+セーフティⅡ S-ハイブリッド | 8.7万円 | 113.6万円 |
| ハイウェイスターG | 35.4万円 | 163.3万円 |
| ハイウェイスターG エアロモード | 37.4万円 | 37.4万円 |
| ハイウェイスターG プロパイロットエディション | 26.8万円 | 135.4万円 |
| ハイウェイスターG S-ハイブリッド | 15.0万円 | 15.0万円 |
| ライダー | 104.4万円 | 118.0万円 |
| ライダー オーテック30thアニバーサリー | 66.4万円 | 98.3万円 |
| ライダー オーテック30thアニバーサリー プロパイロットエディション | 82.8万円 | 116.6万円 |
| ライダー パフォーマンス スペック S-ハイブリッド | 52.8万円 | 52.8万円 |
| ライダー ブラックライン S-ハイブリッド | 104.1万円 | 104.1万円 |
| ライダー ブラックライン ZZ S-ハイブリッド | 50.7万円 | 50.7万円 |
| ライダー プロパイロットエディション | 97.3万円 | 137.4万円 |
| ライダー S-ハイブリッド | 47.4万円 | 47.4万円 |
| 20G | 28.5万円 | 53.5万円 |
| 20G S-ハイブリッド | 10.5万円 | 70.4万円 |
| 20X S-ハイブリッド | 49.6万円 | 49.6万円 |
| 20X Vセレクション+セーフティ | 31.5万円 | 94.9万円 |
| 20X Vセレクション+セーフティ S-ハイブリッド | 9.7万円 | 83.2万円 |
| G | 20.4万円 | 136.2万円 |
| S | 28.2万円 | 71.4万円 |
| X | 19.0万円 | 121.0万円 |
セレナ 10年落ち以降の買取相場
セレナ 2015年式の買取相場
| グレード | 最小買取価格 | 最大買取価格 |
|---|
| ハイウェイスター | 46.6万円 | 46.6万円 |
| ハイウェイスター アドバンスドセーフティパッケージ | 51.5万円 | 73.3万円 |
| ハイウェイスター Sエディション | 5.1万円 | 83.8万円 |
| ハイウェイスター S-ハイブリッド | 21.3万円 | 76.6万円 |
| ハイウェイスター S-ハイブリッド アドバンスドセーフティパッケージ | 5.0万円 | 89.0万円 |
| ハイウェイスター S-ハイブリッド エアロモード | 12.7万円 | 60.5万円 |
| ハイウェイスター Vエアロモード+セーフティ | 13.7万円 | 40.4万円 |
| ハイウェイスター Vエアロモード+セーフティ アドバンスドセーフティパッケージ | 38.6万円 | 53.5万円 |
| ハイウェイスター Vエアロモード+セーフティ S-ハイブリッド | 9.0万円 | 57.4万円 |
| ハイウェイスター Vエアロモード+セーフティ S-ハイブリッド アドバンスドセーフティパッケージ | 24.0万円 | 82.8万円 |
| ハイウェイスター Vエアロモード+セーフティⅡ | 21.0万円 | 78.6万円 |
| ハイウェイスター Vセレクション+セーフティ | 123.8万円 | 123.8万円 |
| ハイウェイスター Vセレクション+セーフティ アドバンスドセーフティパッケージ | 9.9万円 | 122.2万円 |
| ハイウェイスター Vセレクション+セーフティ S-ハイブリッド | 10.5万円 | 97.3万円 |
| ハイウェイスター Vセレクション+セーフティ S-ハイブリッド アドバンスドセーフティパッケージ | 9.4万円 | 115.4万円 |
| ハイウェイスター Vセレクション+セーフティⅡ | 18.7万円 | 106.2万円 |
| ハイウェイスター Vセレクション+セーフティⅡ S-ハイブリッド | 10.4万円 | 97.0万円 |
| ハイウェイスターG エアロモード | 12.5万円 | 38.4万円 |
| ハイウェイスターG エアロモード S-ハイブリッド | 41.4万円 | 41.4万円 |
| ハイウェイスターG エアロモード S-ハイブリッド アドバンスドセーフティパッケージ | 11.5万円 | 54.7万円 |
| ハイウェイスターG S-ハイブリッド | 26.2万円 | 49.4万円 |
| ハイウェイスターG S-ハイブリッド アドバンスドセーフティパッケージ | 10.4万円 | 94.4万円 |
| ライダー ブラックライン S-ハイブリッド | 10.5万円 | 36.4万円 |
| ライダー ブラックライン S-ハイブリッド アドバンスドセーフティパッケージ | 29.2万円 | 56.4万円 |
| ライダー ブラックライン ZZ | 74.6万円 | 74.6万円 |
| ライダー S-ハイブリッド | 58.6万円 | 58.6万円 |
| 20G アドバンスドセーフティパッケージ | 59.5万円 | 59.5万円 |
| 20G S-ハイブリッド | 9.0万円 | 59.4万円 |
| 20S | 9.8万円 | 31.5万円 |
| 20X | 15.8万円 | 23.5万円 |
| 20X アドバンスドセーフティパッケージ | 13.3万円 | 22.3万円 |
| 20X S-ハイブリッド | 15.0万円 | 67.5万円 |
| 20X S-ハイブリッド アドバンスドセーフティパッケージ | 10.4万円 | 55.7万円 |
| 20X Vセレクション+セーフティ S-ハイブリッド | 9.4万円 | 78.6万円 |
セレナ 2014年式の買取相場
| グレード | 最小買取価格 | 最大買取価格 |
|---|
| ハイウェイスター | 12.4万円 | 87.9万円 |
| ハイウェイスター アドバンスドセーフティパッケージ | 9.0万円 | 92.9万円 |
| ハイウェイスター S-ハイブリッド | 5.0万円 | 88.3万円 |
| ハイウェイスター S-ハイブリッド アドバンスドセーフティパッケージ | 5.0万円 | 93.0万円 |
| ハイウェイスター S-ハイブリッド エアロモード | 5.0万円 | 87.0万円 |
| ハイウェイスター Vエアロモード+セーフティ S-ハイブリッド アドバンスドセーフティパッケージ | 14.3万円 | 15.5万円 |
| ハイウェイスター Vセレクション+セーフティ アドバンスドセーフティパッケージ | 26.7万円 | 26.7万円 |
| ハイウェイスター Vセレクション+セーフティ S-ハイブリッド | 9.4万円 | 69.0万円 |
| ハイウェイスター Vセレクション+セーフティ S-ハイブリッド アドバンスドセーフティパッケージ | 5.5万円 | 70.6万円 |
| ハイウェイスターG エアロモード S-ハイブリッド | 42.4万円 | 42.4万円 |
| ハイウェイスターG S-ハイブリッド | 9.0万円 | 65.5万円 |
| ハイウェイスターG S-ハイブリッド アドバンスドセーフティパッケージ | 5.0万円 | 84.2万円 |
| ライダー | 16.0万円 | 60.4万円 |
| ライダー パフォーマンス スペック ブラックライン S-ハイブリッド アドバンスドセーフティパッケージ | 24.0万円 | 27.2万円 |
| ライダー パフォーマンス スペック ブラックライン ZZ S-ハイブリッド | 45.6万円 | 45.6万円 |
| ライダー パフォーマンス スペック ブラックライン ZZ S-ハイブリッド アドバンスドセーフティパッケージ | 24.0万円 | 67.6万円 |
| ライダー ブラックライン | 9.8万円 | 26.2万円 |
| ライダー ブラックライン アドバンスドセーフティパッケージ | 30.5万円 | 30.5万円 |
| ライダー ブラックライン S-ハイブリッド | 47.6万円 | 47.6万円 |
| ライダー ブラックライン S-ハイブリッド アドバンスドセーフティパッケージ | 26.2万円 | 76.6万円 |
| ライダー ブラックライン ZZ | 32.2万円 | 33.2万円 |
| ライダー ブラックライン ZZ S-ハイブリッド | 7.5万円 | 42.6万円 |
| ライダー S-ハイブリッド | 20.0万円 | 34.2万円 |
| ライダー S-ハイブリッド アドバンスドセーフティパッケージ | 72.6万円 | 72.6万円 |
| 20G S-ハイブリッド | 9.4万円 | 69.5万円 |
| 20G S-ハイブリッド アドバンスドセーフティパッケージ | 13.7万円 | 67.5万円 |
| 20S | 7.5万円 | 17.3万円 |
| 20X | 5.8万円 | 44.7万円 |
| 20X アドバンスドセーフティパッケージ | 29.5万円 | 71.6万円 |
| 20X S-ハイブリッド | 7.5万円 | 56.4万円 |
| 20X S-ハイブリッド アドバンスドセーフティパッケージ | 5.0万円 | 62.6万円 |
セレナ 2013年式の買取相場
| グレード | 最小買取価格 | 最大買取価格 |
|---|
| ハイウェイスター | 14.3万円 | 73.6万円 |
| ハイウェイスター S-ハイブリッド | 5.1万円 | 54.4万円 |
| ハイウェイスター S-ハイブリッド アドバンスドセーフティパッケージ | 20.0万円 | 58.6万円 |
| ハイウェイスター S-ハイブリッド エアロモード | 5.0万円 | 50.6万円 |
| ハイウェイスター S-ハイブリッド Vエアロモード | 5.0万円 | 67.5万円 |
| ハイウェイスター S-ハイブリッド Vセレクション | 5.0万円 | 56.4万円 |
| ハイウェイスター Vエアロモード | 9.5万円 | 9.5万円 |
| ハイウェイスター Vセレクション | 7.1万円 | 86.8万円 |
| ハイウェイスターG S-ハイブリッド | 6.1万円 | 65.5万円 |
| ハイウェイスターG S-ハイブリッド アドバンスドセーフティパッケージ | 8.5万円 | 32.2万円 |
| ハイウェイスターG S-ハイブリッド エアロモード | 5.0万円 | 50.8万円 |
| ライダー パフォーマンス スペック ブラックライン S-ハイブリッド | 52.4万円 | 52.4万円 |
| ライダー ブラックライン | 6.5万円 | 33.6万円 |
| ライダー ブラックライン S-ハイブリッド | 7.3万円 | 29.2万円 |
| ライダー S-ハイブリッド | 16.0万円 | 35.4万円 |
| 20G | 15.3万円 | 15.3万円 |
| 20G S-ハイブリッド | 7.1万円 | 31.2万円 |
| 20S | 5.0万円 | 31.5万円 |
| 20X | 5.0万円 | 45.7万円 |
| 20X クロスギア S-ハイブリッド | 7.5万円 | 33.4万円 |
| 20X S-ハイブリッド | 5.0万円 | 48.6万円 |
セレナ 2012年式の買取相場
| グレード | 最小買取価格 | 最大買取価格 |
|---|
| ハイウェイスター | 5.0万円 | 47.6万円 |
| ハイウェイスター S-ハイブリッド | 5.0万円 | 44.6万円 |
| ハイウェイスター S-ハイブリッド エアロモード | 5.0万円 | 27.4万円 |
| ハイウェイスター Vエアロセレクション | 5.0万円 | 16.0万円 |
| ハイウェイスター Vセレクション | 5.0万円 | 57.7万円 |
| ハイウェイスターG S-ハイブリッド | 5.1万円 | 42.4万円 |
| ハイウェイスターG S-ハイブリッド エアロモード | 5.9万円 | 28.2万円 |
| ライダー | 9.8万円 | 23.5万円 |
| ライダー パフォーマンス スペック ブラックライン | 49.0万円 | 49.0万円 |
| ライダー パフォーマンス スペック ブラックライン S-ハイブリッド | 19.0万円 | 24.2万円 |
| ライダー パフォーマンス スペック S-ハイブリッド | 8.2万円 | 50.8万円 |
| ライダー ブラックライン | 5.0万円 | 34.6万円 |
| ライダー ブラックライン S-ハイブリッド | 10.0万円 | 20.0万円 |
| 20G | 5.0万円 | 28.5万円 |
| 20G S-ハイブリッド | 5.1万円 | 42.6万円 |
| 20S | 5.0万円 | 28.5万円 |
| 20X | 5.0万円 | 41.7万円 |
| 20X クロスギア S-ハイブリッド | 9.0万円 | 9.0万円 |
| 20X S-ハイブリッド | 5.0万円 | 33.2万円 |
セレナ 2011年式の買取相場
| グレード | 最小買取価格 | 最大買取価格 |
|---|
| ハイウェイスター | 5.0万円 | 38.2万円 |
| ハイウェイスター Jパッケージ | 5.0万円 | 25.2万円 |
| ハイウェイスター Vセレクション | 5.0万円 | 48.7万円 |
| ライダー | 5.0万円 | 34.5万円 |
| ライダー パフォーマンス スペック ブラックライン | 16.3万円 | 16.3万円 |
| ライダー ブラックライン | 19.0万円 | 20.3万円 |
| ライダー Jパッケージ | 7.5万円 | 7.5万円 |
| 20G | 5.0万円 | 20.3万円 |
| 20S | 5.0万円 | 23.8万円 |
| 20X | 5.0万円 | 15.3万円 |
セレナ 2010年式の買取相場
| グレード | 最小買取価格 | 最大買取価格 |
|---|
| ハイウェイスター | 5.0万円 | 23.4万円 |
| ハイウェイスター Vエアロセレクション | 5.0万円 | 31.5万円 |
| ハイウェイスター Vエアロセレクション プラスナビHDD | 5.0万円 | 11.0万円 |
| ハイウェイスター Vセレクション | 5.0万円 | 19.1万円 |
| ライダー | 5.0万円 | 12.6万円 |
| 20G | 5.0万円 | 22.5万円 |
| 20S Vセレクション | 5.0万円 | 14.5万円 |
| 20X | 5.0万円 | 5.0万円 |
セレナ 2009年式の買取相場
| グレード | 最小買取価格 | 最大買取価格 |
|---|
| ハイウェイスター | 5.0万円 | 13.0万円 |
| ハイウェイスター Vエアロセレクション | 5.0万円 | 12.4万円 |
| ハイウェイスター Vエアロセレクションブラックレザーナビパッケージ | 5.0万円 | 5.0万円 |
| ハイウェイスター Vセレクション | 5.0万円 | 12.0万円 |
| ライダー | 9.0万円 | 17.6万円 |
| ライダー ハイパフォーマンス スペック | 5.0万円 | 9.4万円 |
| 20G | 5.0万円 | 18.0万円 |
| 20S | 5.0万円 | 16.6万円 |
| 20S ナビプラスステップセレクション | 5.0万円 | 5.0万円 |
| 20S Vセレクション | 5.0万円 | 5.1万円 |
セレナ 2008年式の買取相場
| グレード | 最小買取価格 | 最大買取価格 |
|---|
| ハイウェイスター | 5.0万円 | 10.1万円 |
| ハイウェイスター アーバンセレクション | 5.0万円 | 5.1万円 |
| ライダー | 5.0万円 | 5.1万円 |
| ライダー パフォーマンス スペック | 5.0万円 | 12.0万円 |
| 20G | 5.0万円 | 6.1万円 |
| 20S | 5.0万円 | 9.0万円 |
| 20S ナンバーワンエディション | 5.0万円 | 5.0万円 |
| 20S ナンバーワンエディション ナビパッケージ | 5.0万円 | 6.5万円 |
セレナ 2007年式の買取相場
| グレード | 最小買取価格 | 最大買取価格 |
|---|
| ハイウェイスター | 5.0万円 | 8.5万円 |
| ハイウェイスター アーバンセレクション | 5.0万円 | 5.0万円 |
| 20G | 5.0万円 | 5.0万円 |
| 20G HDDナビエディション | 5.0万円 | 7.5万円 |
| 20RS | 5.0万円 | 5.0万円 |
| 20S | 5.0万円 | 5.0万円 |
セレナ 2006年式の買取相場
| グレード | 最小買取価格 | 最大買取価格 |
|---|
| ハイウェイスター | 5.0万円 | 6.1万円 |
| 20G | 5.0万円 | 6.5万円 |
| 20RS | 5.0万円 | 5.0万円 |
| 20RX | 5.0万円 | 5.0万円 |
| 20S | 5.1万円 | 6.1万円 |
セレナ 2005年式の買取相場
| グレード | 最小買取価格 | 最大買取価格 |
|---|
| ライダー | 5.0万円 | 5.0万円 |
| ライダーS | 5.0万円 | 5.0万円 |
| 20RS | 5.0万円 | 5.0万円 |
| 20RX | 5.0万円 | 5.0万円 |
| 20S | 5.0万円 | 5.1万円 |
セレナ 2003年式の買取相場
| グレード | 最小買取価格 | 最大買取価格 |
|---|
| ハイウェイスター | 5.0万円 | 12.7万円 |
| V-G 70th-Ⅱ | 5.0万円 | 5.0万円 |
セレナ 2002年式の買取相場
| グレード | 最小買取価格 | 最大買取価格 |
|---|
| ハイルーフ V-Gナビパッケージ | 5.0万円 | 5.0万円 |
| V-Gナビパッケージ | 5.0万円 | 5.0万円 |
条件を変更してセレナの買取相場をチェック