この記事では最新のスバルフォレスターの買取相場の推移や業者が一般の人からフォレスターを買い取りした価格*をもとに買取相場表をご紹介します。
*オークション相場ではありません
さらに、フォレスターを少しでも高値で売るための最適なタイミングについてもAIで分析。
フォレスターの買取相場と売るタイミングをしっかり見極めに役立ててもらえれば幸いです。
スバル フォレスターの最新買取相場
現在の買取相場: 256.6万円
| 項目 | 条件 |
|---|
| 車種 | フォレスター |
| 年式 | 2022年式 |
| 距離 | 5万キロ以下 |
| グレード | |
| カラー | |
スバル フォレスターの買取相場推移
| 期間 | 買取相場 |
|---|
| 1年前 | 219.5万円 |
| 半年前 | 204.6万円 |
| 現在 | 256.6万円 |
| 半年後の予測 | 262.4万円 |
| 1年後の予測 | 244.9万円 |
スバル フォレスターの年式別の買取相場
フォレスター 2025年式(0年落ち)の買取相場
| グレード | 最小買取価格 | 最大買取価格 |
|---|
| アドバンス | 280.6万円 | 280.6万円 |
| アーバンセレクション | 245.2万円 | 263.8万円 |
| スポーツ EX | 321.7万円 | 321.7万円 |
| プレミアムS:HEV EX | 413.6万円 | 433.0万円 |
フォレスター 2024年式(1年落ち)の買取相場
| グレード | 最小買取価格 | 最大買取価格 |
|---|
| アドバンス | 171.3万円 | 248.7万円 |
| スポーツ | 219.7万円 | 282.4万円 |
| ツーリング | 176.5万円 | 225.7万円 |
| STIスポーツ | 268.9万円 | 311.1万円 |
| X-エディション | 254.2万円 | 262.3万円 |
| X-ブレイク | 217.1万円 | 230.8万円 |
フォレスター 2023年式(2年落ち)の買取相場
| グレード | 最小買取価格 | 最大買取価格 |
|---|
| アドバンス | 200.6万円 | 263.8万円 |
| スポーツ | 207.8万円 | 354.4万円 |
| ツーリング | 207.1万円 | 214.5万円 |
| STIスポーツ | 208.6万円 | 328.0万円 |
| X-ブレイク | 189.4万円 | 260.3万円 |
フォレスター 2022年式(3年落ち)の買取相場
| グレード | 最小買取価格 | 最大買取価格 |
|---|
| アドバンス | 140.3万円 | 263.8万円 |
| スポーツ | 205.5万円 | 335.2万円 |
| ツーリング | 100.3万円 | 221.1万円 |
| STIスポーツ | 234.4万円 | 342.1万円 |
| X-ブレイク | 185.4万円 | 260.8万円 |
フォレスター 2021年式(4年落ち)の買取相場
| グレード | 最小買取価格 | 最大買取価格 |
|---|
| アドバンス | 120.0万円 | 257.4万円 |
| スポーツ | 188.5万円 | 357.4万円 |
| ツーリング | 107.6万円 | 173.5万円 |
| X-ブレイク | 109.8万円 | 227.6万円 |
フォレスター 2020年式(5年落ち)の買取相場
| グレード | 最小買取価格 | 最大買取価格 |
|---|
| アドバンス | 83.0万円 | 233.8万円 |
| スポーツ | 186.6万円 | 349.6万円 |
| ツーリング | 125.0万円 | 171.3万円 |
| プレミアム | 97.0万円 | 201.1万円 |
| X-エディション | 121.0万円 | 198.4万円 |
| X-ブレイク | 87.8万円 | 207.3万円 |
フォレスター 2019年式(6年落ち)の買取相場
| グレード | 最小買取価格 | 最大買取価格 |
|---|
| アドバンス | 69.6万円 | 208.8万円 |
| ツーリング | 97.0万円 | 155.7万円 |
| プレミアム | 73.6万円 | 190.5万円 |
| X-ブレイク | 79.8万円 | 189.4万円 |
フォレスター 2018年式(7年落ち)の買取相場
| グレード | 最小買取価格 | 最大買取価格 |
|---|
| アドバンス | 97.0万円 | 203.6万円 |
| ツーリング | 67.5万円 | 144.7万円 |
| プレミアム | 76.6万円 | 184.4万円 |
| 2.0i-L アイサイト | 68.5万円 | 129.2万円 |
| 2.0XT アイサイト | 84.8万円 | 140.4万円 |
| S-リミテッド | 78.6万円 | 136.4万円 |
| S-リミテッド スマートエディション | 88.0万円 | 152.7万円 |
| X-ブレイク | 92.0万円 | 180.5万円 |
| X-ブレイク カラーアクセント仕様 | 78.4万円 | 140.4万円 |
フォレスター 2017年式(8年落ち)の買取相場
| グレード | 最小買取価格 | 最大買取価格 |
|---|
| スタイルモダン | 68.0万円 | 112.6万円 |
| 2.0i | 59.4万円 | 59.4万円 |
| 2.0i-L アイサイト | 56.4万円 | 145.7万円 |
| 2.0XS | 15.7万円 | 15.7万円 |
| 2.0XT アイサイト | 64.5万円 | 146.2万円 |
| 2.0XT アイサイト スマートエディション | 111.6万円 | 116.0万円 |
| 2.0XT アイサイト ブラウンレザーセレクション | 107.0万円 | 126.2万円 |
| S-リミテッド | 59.4万円 | 143.7万円 |
| S-リミテッド スマートエディション | 66.4万円 | 133.2万円 |
| S-リミテッド ブラウンレザーセレクション | 78.6万円 | 95.0万円 |
| X-ブレイク | 67.5万円 | 125.3万円 |
| X-ブレイク カラーアクセント仕様 | 60.4万円 | 122.4万円 |
フォレスター 2016年式(9年落ち)の買取相場
| グレード | 最小買取価格 | 最大買取価格 |
|---|
| スタイルモダン | 66.5万円 | 66.5万円 |
| 2.0i | 48.6万円 | 109.8万円 |
| 2.0i-L | 60.4万円 | 69.5万円 |
| 2.0i-L アイサイト | 42.6万円 | 107.3万円 |
| 2.0XT アイサイト | 48.8万円 | 132.2万円 |
| 2.0XT アイサイト ブラウンレザーセレクション | 55.4万円 | 135.4万円 |
| S-リミテッド | 52.4万円 | 120.0万円 |
| S-リミテッド ブラウンレザーセレクション | 58.4万円 | 103.3万円 |
| X-ブレイク | 44.6万円 | 115.6万円 |
フォレスター 10年落ち以降の買取相場
フォレスター 2015年式の買取相場
| グレード | 最小買取価格 | 最大買取価格 |
|---|
| 2.0i | 43.6万円 | 68.5万円 |
| 2.0i-L | 28.2万円 | 64.5万円 |
| 2.0i-L アイサイト | 28.2万円 | 83.8万円 |
| 2.0i-L アイサイト プラウドエディション | 14.7万円 | 80.8万円 |
| 2.0XT アイサイト | 43.4万円 | 122.0万円 |
| S-リミテッド | 38.4万円 | 131.3万円 |
| tS | 87.8万円 | 149.7万円 |
| X-ブレイク | 37.4万円 | 109.2万円 |
フォレスター 2014年式の買取相場
| グレード | 最小買取価格 | 最大買取価格 |
|---|
| 2.0i | 40.4万円 | 55.4万円 |
| 2.0i-L | 24.0万円 | 70.6万円 |
| 2.0i-L アイサイト | 18.0万円 | 84.8万円 |
| 2.0i-S アイサイト | 23.0万円 | 68.0万円 |
| 2.0XT | 37.4万円 | 37.4万円 |
| 2.0XT アイサイト | 29.2万円 | 78.6万円 |
| 2.0XT アイサイト アドバンテージライン | 36.4万円 | 74.6万円 |
| S-リミテッド | 36.4万円 | 78.6万円 |
| X-ブレイク | 30.2万円 | 61.6万円 |
フォレスター 2013年式の買取相場
| グレード | 最小買取価格 | 最大買取価格 |
|---|
| 2.0i | 27.2万円 | 44.6万円 |
| 2.0i-L | 17.0万円 | 69.5万円 |
| 2.0i-L アイサイト | 13.7万円 | 67.4万円 |
| 2.0i-S アイサイト | 21.0万円 | 62.5万円 |
| 2.0XT | 36.4万円 | 51.6万円 |
| 2.0XT アイサイト | 24.0万円 | 89.0万円 |
フォレスター 2012年式の買取相場
| グレード | 最小買取価格 | 最大買取価格 |
|---|
| 2.0i-L | 26.2万円 | 42.6万円 |
| 2.0i-L アイサイト | 21.0万円 | 49.6万円 |
| 2.0i-S アイサイト | 24.2万円 | 50.6万円 |
| 2.0X Sスタイル | 9.3万円 | 30.5万円 |
| 2.0XS | 13.0万円 | 25.5万円 |
| 2.0XS プラチナセレクション | 16.3万円 | 27.5万円 |
| 2.0XS プレミアムセレクション | 22.5万円 | 22.5万円 |
| 2.0XT | 16.7万円 | 41.4万円 |
| 2.0XT アイサイト | 23.0万円 | 76.6万円 |
フォレスター 2011年式の買取相場
| グレード | 最小買取価格 | 最大買取価格 |
|---|
| 2.0X | 13.0万円 | 20.3万円 |
| 2.0X Sスタイル | 16.8万円 | 26.5万円 |
| 2.0XS | 9.9万円 | 31.5万円 |
| 2.0XS プラチナセレクション | 11.9万円 | 24.5万円 |
| 2.0XS プレミアムセレクション | 17.3万円 | 23.5万円 |
| 2.0XT | 10.9万円 | 27.0万円 |
| Sエディション | 13.0万円 | 35.6万円 |
| tS | 34.5万円 | 62.5万円 |
フォレスター 2010年式の買取相場
| グレード | 最小買取価格 | 最大買取価格 |
|---|
| スポーツリミテッド | 12.4万円 | 29.1万円 |
| 2.0X | 21.3万円 | 21.3万円 |
| 2.0Xフィールドリミテッド | 12.4万円 | 26.0万円 |
| 2.0XフィールドリミテッドⅡ | 14.7万円 | 30.0万円 |
| 2.0XS | 10.0万円 | 25.0万円 |
| 2.0XS ブラックレザーセレクション | 14.7万円 | 14.7万円 |
| 2.0XT | 14.4万円 | 20.7万円 |
| 2.0XT ブラックレザーセレクション | 15.7万円 | 20.7万円 |
フォレスター 2009年式の買取相場
| グレード | 最小買取価格 | 最大買取価格 |
|---|
| スポーツリミテッド | 14.7万円 | 18.7万円 |
| 2.0X | 13.4万円 | 14.4万円 |
| 2.0Xフィールドリミテッド | 13.4万円 | 25.2万円 |
| 2.0XS | 12.2万円 | 18.7万円 |
| 2.0XS ブラックレザーセレクション | 34.2万円 | 34.2万円 |
| 2.0XS プラチナセレクション | 18.7万円 | 18.7万円 |
| 2.0XT | 5.0万円 | 28.0万円 |
| 2.0XT ブラックレザーセレクション | 14.4万円 | 18.7万円 |
| 2.0XT プラチナセレクション | 11.8万円 | 11.8万円 |
フォレスター 2008年式の買取相場
| グレード | 最小買取価格 | 最大買取価格 |
|---|
| 2.0X | 13.2万円 | 13.2万円 |
| 2.0XS | 11.2万円 | 21.7万円 |
| 2.0XS ブラックレザーリミテッド | 13.4万円 | 13.4万円 |
| 2.0XT | 8.0万円 | 51.4万円 |
| 2.0XT ブラックレザーリミテッド | 11.2万円 | 11.2万円 |
| 2.0XT プラチナセレクション | 6.5万円 | 6.5万円 |
| 2.0XT プラチナレザーセレクション | 16.8万円 | 16.8万円 |
フォレスター 2007年式の買取相場
| グレード | 最小買取価格 | 最大買取価格 |
|---|
| クロススポーツ2.0i | 9.0万円 | 9.0万円 |
| 10thアニバーサリー | 9.4万円 | 14.0万円 |
| 2.0XS | 12.2万円 | 12.2万円 |
| 2.0XT | 12.4万円 | 12.4万円 |
フォレスター 2006年式の買取相場
| グレード | 最小買取価格 | 最大買取価格 |
|---|
| エアブレイク | 16.7万円 | 16.7万円 |
| クロススポーツ2.0i | 11.9万円 | 11.9万円 |
| クロススポーツ2.0T | 14.4万円 | 14.4万円 |
| クロススポーツSエディション | 12.4万円 | 14.4万円 |
| 2.0X | 10.9万円 | 10.9万円 |
| 2.0XS | 11.9万円 | 11.9万円 |
| STiバージョン | 90.9万円 | 90.9万円 |
フォレスター 2005年式の買取相場
| グレード | 最小買取価格 | 最大買取価格 |
|---|
| クロススポーツ2.0T | 12.4万円 | 15.7万円 |
| 2.0X | 9.4万円 | 10.4万円 |
| 2.0XS | 6.1万円 | 6.1万円 |
| 2.0XT | 11.2万円 | 11.2万円 |
| L.L.Beanエディション | 15.7万円 | 15.7万円 |
フォレスター 2004年式の買取相場
| グレード | 最小買取価格 | 最大買取価格 |
|---|
| X20 タフパッケージ | 5.5万円 | 5.5万円 |
| XT L.L.Beanエディション | 24.7万円 | 24.7万円 |
| XT WR-リミテッド 2004 | 15.7万円 | 25.0万円 |
フォレスター 2002年式の買取相場
| グレード | 最小買取価格 | 最大買取価格 |
|---|
| クロススポーツ | 12.2万円 | 13.4万円 |
| XT | 10.0万円 | 11.9万円 |
フォレスター 1999年式の買取相場
| グレード | 最小買取価格 | 最大買取価格 |
|---|
| T/tb | 19.7万円 | 19.7万円 |
条件を変更してフォレスターの買取相場をチェック