この記事では最新のスバルインプレッサの買取相場の推移や業者が一般の人からインプレッサを買い取りした価格*をもとに買取相場表をご紹介します。
*オークション相場ではありません
さらに、インプレッサを少しでも高値で売るための最適なタイミングについてもAIで分析。
インプレッサの買取相場と売るタイミングをしっかり見極めに役立ててもらえれば幸いです。
スバル インプレッサの最新買取相場
現在の買取相場: 116.3万円
項目 | 条件 |
---|
車種 | インプレッサ |
年式 | 全期間の年式 |
距離 | 5万キロ以下 |
グレード | |
カラー | |
スバル インプレッサの買取相場推移
期間 | 買取相場 |
---|
1年前 | - |
半年前 | - |
現在 | 116.3万円 |
半年後の予測 | 107.0万円 |
1年後の予測 | 98.4万円 |
スバル インプレッサの年式別の買取相場
インプレッサ 2024年式(0年落ち)の買取相場
グレード | 最小買取価格 | 最大買取価格 |
---|
ST | 147.7万円 | 147.7万円 |
ST-H | 196.0万円 | 196.0万円 |
インプレッサ 2023年式(1年落ち)の買取相場
グレード | 最小買取価格 | 最大買取価格 |
---|
ST | 135.4万円 | 166.2万円 |
ST-G | 195.1万円 | 195.1万円 |
インプレッサ 10年落ち以降の買取相場
インプレッサ 2014年式の買取相場
グレード | 最小買取価格 | 最大買取価格 |
---|
WRX STI | 117.1万円 | 172.0万円 |
インプレッサ 2013年式の買取相場
グレード | 最小買取価格 | 最大買取価格 |
---|
WRX STI | 164.1万円 | 234.3万円 |
WRX STI Aライン | 116.2万円 | 116.2万円 |
WRX STI Aライン タイプS パッケージ | 67.5万円 | 94.3万円 |
インプレッサ 2012年式の買取相場
グレード | 最小買取価格 | 最大買取価格 |
---|
WRX STI | 147.5万円 | 172.2万円 |
WRX STI スペックC 18インチタイヤ仕様車 | 169.6万円 | 169.6万円 |
WRX STI Aライン | 36.6万円 | 84.8万円 |
WRX STI Aライン タイプS | 56.5万円 | 86.8万円 |
インプレッサ 2011年式の買取相場
グレード | 最小買取価格 | 最大買取価格 |
---|
1.5i-L | 5.0万円 | 5.0万円 |
1.5i-S | 8.5万円 | 8.5万円 |
1.5i-S リミテッド | 5.0万円 | 14.8万円 |
2.0i-S リミテッド | 5.0万円 | 6.3万円 |
WRX STI | 91.3万円 | 169.0万円 |
WRX STI Aライン | 52.5万円 | 80.3万円 |
インプレッサ 2010年式の買取相場
グレード | 最小買取価格 | 最大買取価格 |
---|
1.5i-L | 5.0万円 | 5.0万円 |
1.5i-S | 9.0万円 | 9.0万円 |
2.0i-S | 5.0万円 | 6.5万円 |
WRX STI | 142.1万円 | 158.1万円 |
WRX STI Aライン | 36.5万円 | 57.7万円 |
インプレッサ 2009年式の買取相場
グレード | 最小買取価格 | 最大買取価格 |
---|
1.5i-L コンフォートセレクションⅡ | 5.0万円 | 5.0万円 |
2.0i-S | 5.0万円 | 8.5万円 |
WRX STI | 131.2万円 | 131.2万円 |
WRX STI スペックC 18インチタイヤ仕様車 | 114.2万円 | 114.2万円 |
WRX STI Aライン | 23.5万円 | 35.5万円 |
インプレッサ 2008年式の買取相場
グレード | 最小買取価格 | 最大買取価格 |
---|
ビームスエディション 20S | 6.1万円 | 6.1万円 |
1.5i-L | 5.0万円 | 5.0万円 |
15S | 5.0万円 | 5.0万円 |
15S コンフォートセレクション | 5.0万円 | 5.0万円 |
2.0GT | 10.9万円 | 10.9万円 |
2.0GT カスタマイズエディション | 9.6万円 | 9.6万円 |
WRX STI | 83.8万円 | 122.5万円 |
WRX STI 17インチタイヤ仕様 | 107.4万円 | 128.3万円 |
インプレッサ 2007年式の買取相場
グレード | 最小買取価格 | 最大買取価格 |
---|
15S | 5.0万円 | 7.5万円 |
20S | 5.0万円 | 5.0万円 |
WRX STI | 88.8万円 | 180.8万円 |
インプレッサ 2006年式の買取相場
グレード | 最小買取価格 | 最大買取価格 |
---|
S204 | 389.3万円 | 401.3万円 |
WRX | 31.2万円 | 44.2万円 |
インプレッサ 2005年式の買取相場
グレード | 最小買取価格 | 最大買取価格 |
---|
WRX | 97.0万円 | 97.0万円 |
WRX STi | 112.1万円 | 153.0万円 |
WRX STI スペックC タイプRA 2005 | 180.8万円 | 180.8万円 |
インプレッサ 2004年式の買取相場
グレード | 最小買取価格 | 最大買取価格 |
---|
WRX STi | 216.4万円 | 216.4万円 |
インプレッサ 2000年式の買取相場
グレード | 最小買取価格 | 最大買取価格 |
---|
WRXタイプRA リミテッド | 111.5万円 | 111.5万円 |
インプレッサ 1995年式の買取相場
グレード | 最小買取価格 | 最大買取価格 |
---|
WRXタイプRA STiバージョンⅡ | 72.6万円 | 72.6万円 |
条件を変更してインプレッサの買取相場をチェック