この記事では最新のトヨタアルファードの買取相場の推移や業者が一般の人からアルファードを買い取りした価格*をもとに買取相場表をご紹介します。
*オークション相場ではありません
さらに、アルファードを少しでも高値で売るための最適なタイミングについてもAIで分析。
アルファードの買取相場と売るタイミングをしっかり見極めに役立ててもらえれば幸いです。
トヨタ アルファードの最新買取相場
現在の買取相場: 325.2万円
| 項目 | 条件 | 
|---|
| 車種 | アルファード | 
| 年式 | 2022年式 | 
| 距離 | 5万キロ以下 | 
| グレード |  | 
| カラー |  | 
トヨタ アルファードの買取相場推移
| 期間 | 買取相場 | 
|---|
| 1年前 | 384.1万円 | 
| 半年前 | 362.1万円 | 
| 現在 | 325.2万円 | 
| 半年後の予測 | 297.3万円 | 
| 1年後の予測 | 269.5万円 | 
        
        
            
            
        
        
        
トヨタ アルファードの年式別の買取相場
アルファード 2025年式(0年落ち)の買取相場
| グレード | 最小買取価格 | 最大買取価格 | 
|---|
| Z | 454.0万円 | 668.0万円 | 
アルファード 2024年式(1年落ち)の買取相場
| グレード | 最小買取価格 | 最大買取価格 | 
|---|
| Z | 383.4万円 | 883.0万円 | 
アルファード 2023年式(2年落ち)の買取相場
| グレード | 最小買取価格 | 最大買取価格 | 
|---|
| 2.5S | 265.4万円 | 342.1万円 | 
| 2.5S タイプゴールドⅢ | 245.2万円 | 382.5万円 | 
| 2.5S Cパッケージ | 279.5万円 | 503.0万円 | 
| 2.5X | 260.7万円 | 319.6万円 | 
| 3.5エグゼクティブラウンジS | 468.0万円 | 588.0万円 | 
| 3.5GF | 366.7万円 | 366.7万円 | 
| 3.5SC | 450.0万円 | 515.0万円 | 
| Z | 411.4万円 | 843.0万円 | 
アルファード 2022年式(3年落ち)の買取相場
| グレード | 最小買取価格 | 最大買取価格 | 
|---|
| 2.5S | 242.1万円 | 359.7万円 | 
| 2.5S タイプゴールドⅡ | 236.7万円 | 375.9万円 | 
| 2.5S タイプゴールドⅢ | 245.2万円 | 380.5万円 | 
| 2.5S Cパッケージ | 255.9万円 | 508.0万円 | 
| 2.5X | 221.7万円 | 323.0万円 | 
| 3.5エグゼクティブラウンジ | 385.5万円 | 513.0万円 | 
| 3.5エグゼクティブラウンジS | 330.0万円 | 543.0万円 | 
| 3.5GF | 413.0万円 | 433.0万円 | 
| 3.5SC | 292.6万円 | 453.0万円 | 
アルファード 2021年式(4年落ち)の買取相場
| グレード | 最小買取価格 | 最大買取価格 | 
|---|
| 2.5G | 274.6万円 | 319.6万円 | 
| 2.5S | 188.7万円 | 370.9万円 | 
| 2.5S タイプゴールド | 206.6万円 | 401.3万円 | 
| 2.5S タイプゴールドⅡ | 214.8万円 | 382.5万円 | 
| 2.5S Cパッケージ | 245.2万円 | 483.0万円 | 
| 2.5X | 198.4万円 | 319.6万円 | 
| 3.5エグゼクティブラウンジ | 295.5万円 | 485.0万円 | 
| 3.5エグゼクティブラウンジS | 315.3万円 | 513.0万円 | 
| 3.5GF | 301.3万円 | 394.7万円 | 
| 3.5SC | 245.2万円 | 503.0万円 | 
アルファード 2020年式(5年落ち)の買取相場
| グレード | 最小買取価格 | 最大買取価格 | 
|---|
| 2.5G | 198.2万円 | 342.1万円 | 
| 2.5S | 143.7万円 | 354.4万円 | 
| 2.5S サイドリフトアップチルトシート装着車 | 281.6万円 | 281.6万円 | 
| 2.5S タイプゴールド | 184.4万円 | 385.5万円 | 
| 2.5S Aパッケージ | 237.8万円 | 323.0万円 | 
| 2.5S Cパッケージ | 200.9万円 | 473.0万円 | 
| 2.5X | 184.7万円 | 314.6万円 | 
| 2.5X サイドリフトアップチルトシート装着車 | 242.2万円 | 242.2万円 | 
| 3.5エグゼクティブラウンジ | 349.6万円 | 429.1万円 | 
| 3.5エグゼクティブラウンジS | 289.4万円 | 486.0万円 | 
| 3.5GF | 345.1万円 | 416.6万円 | 
| 3.5SC | 276.5万円 | 449.0万円 | 
アルファード 2019年式(6年落ち)の買取相場
| グレード | 最小買取価格 | 最大買取価格 | 
|---|
| 2.5G | 180.0万円 | 330.0万円 | 
| 2.5G サイドリフトアップチルトシート装着車 | 205.5万円 | 205.5万円 | 
| 2.5S | 134.4万円 | 330.0万円 | 
| 2.5S サイドリフトアップチルトシート装着車 | 192.0万円 | 192.0万円 | 
| 2.5S Aパッケージ | 145.7万円 | 337.2万円 | 
| 2.5S Cパッケージ | 188.5万円 | 436.4万円 | 
| 2.5X | 130.2万円 | 292.6万円 | 
| 3.5エグゼクティブラウンジ | 281.7万円 | 428.0万円 | 
| 3.5エグゼクティブラウンジS | 230.8万円 | 416.6万円 | 
| 3.5GF | 281.6万円 | 342.1万円 | 
| 3.5GF サイドリフトアップチルトシート装着車 | 200.9万円 | 274.6万円 | 
| 3.5SC | 234.4万円 | 385.5万円 | 
アルファード 2018年式(7年落ち)の買取相場
| グレード | 最小買取価格 | 最大買取価格 | 
|---|
| 2.5G | 144.7万円 | 286.1万円 | 
| 2.5S | 143.3万円 | 308.1万円 | 
| 2.5S サイドリフトアップチルトシート装着車 | 263.0万円 | 318.8万円 | 
| 2.5S Aパッケージ | 124.6万円 | 351.6万円 | 
| 2.5S Aパッケージ タイプブラック | 152.7万円 | 216.3万円 | 
| 2.5S Cパッケージ | 185.7万円 | 384.4万円 | 
| 2.5X | 143.4万円 | 278.1万円 | 
| 2.5X サイドリフトアップチルトシート装着車 | 152.7万円 | 152.7万円 | 
| 3.5エグゼクティブラウンジ | 263.8万円 | 377.5万円 | 
| 3.5エグゼクティブラウンジS | 207.9万円 | 397.3万円 | 
| 3.5GF | 265.3万円 | 357.4万円 | 
| 3.5SA Cパッケージ | 212.8万円 | 212.8万円 | 
| 3.5SC | 194.6万円 | 375.5万円 | 
アルファード 2017年式(8年落ち)の買取相場
| グレード | 最小買取価格 | 最大買取価格 | 
|---|
| 2.5G | 134.2万円 | 228.6万円 | 
| 2.5S | 97.0万円 | 229.8万円 | 
| 2.5S Aパッケージ | 113.1万円 | 245.2万円 | 
| 2.5S Aパッケージ タイプブラック | 136.2万円 | 276.1万円 | 
| 2.5S Cパッケージ | 147.7万円 | 297.0万円 | 
| 2.5X | 103.1万円 | 233.8万円 | 
| 3.5エグゼクティブラウンジ | 187.6万円 | 282.4万円 | 
| 3.5GF | 172.3万円 | 217.3万円 | 
| 3.5SA | 149.7万円 | 223.1万円 | 
| 3.5SA タイプブラック | 153.0万円 | 226.1万円 | 
| 3.5SA Cパッケージ | 136.4万円 | 263.8万円 | 
アルファード 2016年式(9年落ち)の買取相場
| グレード | 最小買取価格 | 最大買取価格 | 
|---|
| 2.5G | 97.0万円 | 218.1万円 | 
| 2.5S | 91.2万円 | 224.3万円 | 
| 2.5S サイドリフトアップシート装着車 | 189.4万円 | 189.4万円 | 
| 2.5S Aパッケージ | 115.6万円 | 241.7万円 | 
| 2.5S Aパッケージ タイプブラック | 110.6万円 | 254.2万円 | 
| 2.5S Cパッケージ | 153.9万円 | 272.9万円 | 
| 2.5X | 107.6万円 | 204.0万円 | 
| 2.5X サイドリフトアップシート装着車 | 125.2万円 | 171.3万円 | 
| 3.5エグゼクティブラウンジ | 152.7万円 | 273.1万円 | 
| 3.5GF | 125.0万円 | 189.4万円 | 
| 3.5GF サイドリフトアップシート装着車 | 198.4万円 | 198.4万円 | 
| 3.5SA | 150.7万円 | 161.7万円 | 
| 3.5SA タイプブラック | 143.4万円 | 226.1万円 | 
| 3.5SA Cパッケージ | 171.3万円 | 258.3万円 | 
アルファード 10年落ち以降の買取相場
アルファード 2015年式の買取相場
| グレード | 最小買取価格 | 最大買取価格 | 
|---|
| 2.5G | 103.3万円 | 209.8万円 | 
| 2.5S | 112.1万円 | 213.5万円 | 
| 2.5S サイドリフトアップシート装着車 | 150.7万円 | 150.7万円 | 
| 2.5S Aパッケージ | 100.5万円 | 231.8万円 | 
| 2.5S Cパッケージ | 135.2万円 | 265.3万円 | 
| 2.5X | 95.1万円 | 190.4万円 | 
| 2.5X サイドリフトアップシート装着車 | 171.3万円 | 171.3万円 | 
| 240S | 87.8万円 | 87.8万円 | 
| 240S タイプゴールドⅡ | 74.2万円 | 112.7万円 | 
| 3.5エグゼクティブラウンジ | 152.0万円 | 283.0万円 | 
| 3.5GF | 154.9万円 | 216.3万円 | 
| 3.5SA | 130.2万円 | 207.1万円 | 
| 3.5SA Cパッケージ | 152.7万円 | 232.3万円 | 
アルファード 2014年式の買取相場
| グレード | 最小買取価格 | 最大買取価格 | 
|---|
| 240S | 37.1万円 | 125.0万円 | 
| 240S タイプゴールドⅡ | 37.6万円 | 150.0万円 | 
| 240S Cパッケージ | 56.6万円 | 156.0万円 | 
| 240S G’s | 103.0万円 | 103.0万円 | 
| 240X | 38.2万円 | 105.1万円 | 
| 350G サイドリフトアップシート装着車 | 58.5万円 | 58.5万円 | 
| 350G プレミアムシートパッケージ | 125.2万円 | 125.2万円 | 
| 350S タイプゴールドⅡ | 54.5万円 | 101.3万円 | 
| 350S Cパッケージ | 63.5万円 | 106.6万円 | 
アルファード 2013年式の買取相場
| グレード | 最小買取価格 | 最大買取価格 | 
|---|
| 240G | 43.3万円 | 68.4万円 | 
| 240S | 35.1万円 | 158.0万円 | 
| 240S タイプゴールド | 34.4万円 | 136.4万円 | 
| 240S タイプゴールドⅡ | 49.4万円 | 116.7万円 | 
| 240S Cパッケージ | 60.3万円 | 138.6万円 | 
| 240S G’s | 99.4万円 | 130.3万円 | 
| 240X | 24.0万円 | 76.5万円 | 
| 350G Lパッケージ | 78.6万円 | 96.3万円 | 
| 350S | 48.6万円 | 78.6万円 | 
| 350S タイプゴールド | 43.3万円 | 120.0万円 | 
| 350S タイプゴールドⅡ | 39.2万円 | 39.2万円 | 
| 350S Cパッケージ | 57.4万円 | 115.6万円 | 
| 350S G’s | 83.6万円 | 83.6万円 | 
アルファード 2012年式の買取相場
| グレード | 最小買取価格 | 最大買取価格 | 
|---|
| 240G | 40.9万円 | 100.4万円 | 
| 240S | 26.5万円 | 111.7万円 | 
| 240S タイプゴールド | 48.4万円 | 116.7万円 | 
| 240S Cパッケージ | 43.4万円 | 121.1万円 | 
| 240S G’s | 65.4万円 | 71.7万円 | 
| 240X | 21.3万円 | 72.3万円 | 
| 240X サイドリフトアップシート装着車 | 55.6万円 | 58.6万円 | 
| 350G | 49.0万円 | 49.0万円 | 
| 350G Lパッケージ | 41.4万円 | 125.0万円 | 
| 350S | 37.2万円 | 69.8万円 | 
| 350S Cパッケージ | 35.3万円 | 101.3万円 | 
アルファード 2011年式の買取相場
| グレード | 最小買取価格 | 最大買取価格 | 
|---|
| 240G | 20.7万円 | 69.4万円 | 
| 240S | 15.7万円 | 94.0万円 | 
| 240S プライムセレクションⅡ | 11.2万円 | 69.4万円 | 
| 240S プライムセレクションⅡ タイプゴールド | 23.7万円 | 57.3万円 | 
| 240S プライムセレクションⅡ タイプゴールドⅡ | 35.6万円 | 35.6万円 | 
| 240S Cパッケージ | 52.3万円 | 102.3万円 | 
| 240X | 18.7万円 | 52.3万円 | 
| 240X サイドリフトアップシート装着車 | 20.7万円 | 20.7万円 | 
| 350G | 23.5万円 | 29.2万円 | 
| 350G Lパッケージ | 34.6万円 | 97.0万円 | 
| 350S | 44.6万円 | 44.6万円 | 
| 350S プライムセレクションⅡ タイプゴールド | 54.6万円 | 55.5万円 | 
| 350S Cパッケージ | 24.0万円 | 96.0万円 | 
アルファード 2010年式の買取相場
| グレード | 最小買取価格 | 最大買取価格 | 
|---|
| 240G | 21.6万円 | 75.6万円 | 
| 240S | 17.2万円 | 61.4万円 | 
| 240S プライムセレクションⅡ | 16.2万円 | 88.8万円 | 
| 240S プライムセレクションⅡ タイプゴールド | 22.0万円 | 42.4万円 | 
| 240S リミテッド | 20.7万円 | 67.4万円 | 
| 240X | 19.7万円 | 60.3万円 | 
| 350G | 22.3万円 | 49.1万円 | 
| 350G Lパッケージ | 33.4万円 | 81.8万円 | 
| 350S | 31.5万円 | 55.4万円 | 
| 350S プライムセレクション | 24.2万円 | 54.4万円 | 
| 350S プライムセレクションⅡ | 29.5万円 | 77.6万円 | 
| 350S プライムセレクションⅡ タイプゴールド | 49.6万円 | 49.6万円 | 
| 350S Cパッケージ | 24.5万円 | 56.4万円 | 
アルファード 2009年式の買取相場
| グレード | 最小買取価格 | 最大買取価格 | 
|---|
| 240G | 20.7万円 | 56.7万円 | 
| 240S | 14.7万円 | 59.3万円 | 
| 240S リミテッド | 14.7万円 | 60.5万円 | 
| 240X | 14.0万円 | 49.9万円 | 
| 350G | 19.0万円 | 22.5万円 | 
| 350G Lパッケージ | 31.4万円 | 78.6万円 | 
| 350S | 15.2万円 | 44.6万円 | 
| 350S プライムセレクション | 29.2万円 | 52.5万円 | 
| 350S Cパッケージ | 19.4万円 | 62.5万円 | 
| 350X | 28.2万円 | 28.2万円 | 
アルファード 2008年式の買取相場
| グレード | 最小買取価格 | 最大買取価格 | 
|---|
| 240G | 13.0万円 | 57.5万円 | 
| 240S | 13.0万円 | 54.3万円 | 
| 240X | 17.7万円 | 56.7万円 | 
| 350G | 9.3万円 | 50.9万円 | 
| 350G サイドリフトアップシート装着車 | 45.6万円 | 45.6万円 | 
| 350G Lパッケージ | 32.2万円 | 67.5万円 | 
| 350S | 18.0万円 | 46.7万円 | 
| 350S Cパッケージ | 18.4万円 | 48.6万円 | 
| 350X | 22.0万円 | 31.2万円 | 
アルファード 2003年式の買取相場
| グレード | 最小買取価格 | 最大買取価格 | 
|---|
| 2.5S Cパッケージ | 56.5万円 | 56.5万円 | 
条件を変更してアルファードの買取相場をチェック