この記事では最新のトヨタプリウスの買取相場の推移や業者が一般の人からプリウスを買い取りした価格*をもとに買取相場表をご紹介します。
*オークション相場ではありません
さらに、プリウスを少しでも高値で売るための最適なタイミングについてもAIで分析。
プリウスの買取相場と売るタイミングをしっかり見極めに役立ててもらえれば幸いです。
トヨタ プリウスの最新買取相場
現在の買取相場: 180.2万円
項目 | 条件 |
---|
車種 | プリウス |
年式 | 2021年式 |
距離 | 5万キロ以下 |
グレード | |
カラー | |
トヨタ プリウスの買取相場推移
期間 | 買取相場 |
---|
1年前 | 170.7万円 |
半年前 | 177.9万円 |
現在 | 180.2万円 |
半年後の予測 | 186.0万円 |
1年後の予測 | 168.5万円 |
トヨタ プリウスの年式別の買取相場
プリウス 2024年式(0年落ち)の買取相場
グレード | 最小買取価格 | 最大買取価格 |
---|
G | 249.1万円 | 274.6万円 |
X | 258.3万円 | 258.3万円 |
Z | 263.9万円 | 381.7万円 |
プリウス 2023年式(1年落ち)の買取相場
グレード | 最小買取価格 | 最大買取価格 |
---|
G | 227.7万円 | 296.5万円 |
SセーフティプラスⅡ | 184.4万円 | 184.4万円 |
U | 220.7万円 | 248.7万円 |
X | 200.6万円 | 258.8万円 |
Z | 246.6万円 | 390.7万円 |
プリウス 2022年式(2年落ち)の買取相場
グレード | 最小買取価格 | 最大買取価格 |
---|
A | 172.2万円 | 178.4万円 |
Aツーリングセレクション | 155.3万円 | 211.3万円 |
Aツーリングセレクション・ブラックエディション | 170.2万円 | 226.8万円 |
Aプレミアム | 145.7万円 | 211.3万円 |
Aプレミアム ツーリングセレクション | 166.4万円 | 185.4万円 |
G | 233.8万円 | 233.8万円 |
S | 135.4万円 | 169.3万円 |
SセーフティプラスⅡ | 146.2万円 | 199.4万円 |
Sツーリングセレクション | 147.7万円 | 206.9万円 |
Sツーリングセレクション・ブラックエディション | 150.7万円 | 221.1万円 |
プリウス 2021年式(3年落ち)の買取相場
グレード | 最小買取価格 | 最大買取価格 |
---|
A | 125.2万円 | 179.4万円 |
Aツーリングセレクション | 139.4万円 | 199.4万円 |
Aツーリングセレクション・ブラックエディション | 119.2万円 | 227.8万円 |
Aプレミアム | 169.3万円 | 227.8万円 |
Aプレミアム ツーリングセレクション | 154.9万円 | 205.1万円 |
S | 72.6万円 | 173.1万円 |
SセーフティプラスⅡ | 98.6万円 | 177.5万円 |
Sツーリングセレクション | 139.4万円 | 191.4万円 |
Sツーリングセレクション・ブラックエディション | 150.7万円 | 209.8万円 |
プリウス 2020年式(4年落ち)の買取相場
グレード | 最小買取価格 | 最大買取価格 |
---|
A | 102.4万円 | 175.0万円 |
Aツーリングセレクション | 106.6万円 | 206.1万円 |
Aプレミアム | 152.7万円 | 196.4万円 |
Aプレミアム ツーリングセレクション | 106.3万円 | 198.7万円 |
E | 93.0万円 | 139.4万円 |
S | 79.8万円 | 154.7万円 |
Sセーフティプラス | 101.3万円 | 101.3万円 |
SセーフティプラスⅡ | 84.8万円 | 178.5万円 |
Sツーリングセレクション | 99.3万円 | 200.1万円 |
プリウス 2019年式(5年落ち)の買取相場
グレード | 最小買取価格 | 最大買取価格 |
---|
A | 73.6万円 | 171.3万円 |
Aツーリングセレクション | 93.0万円 | 199.1万円 |
Aプレミアム | 92.0万円 | 206.1万円 |
Aプレミアム ツーリングセレクション | 108.6万円 | 189.4万円 |
E | 69.5万円 | 147.7万円 |
S | 72.8万円 | 152.7万円 |
Sセーフティプラス | 73.6万円 | 73.6万円 |
Sツーリングセレクション | 87.8万円 | 181.8万円 |
プリウス 2018年式(6年落ち)の買取相場
グレード | 最小買取価格 | 最大買取価格 |
---|
A | 58.4万円 | 147.7万円 |
Aツーリングセレクション | 58.4万円 | 164.3万円 |
Aプレミアム | 77.8万円 | 153.7万円 |
Aプレミアム ツーリングセレクション | 76.6万円 | 149.7万円 |
E | 65.5万円 | 65.5万円 |
S | 65.5万円 | 130.2万円 |
Sセーフティプラス | 61.5万円 | 144.2万円 |
Sセーフティプラス ツートーン | 65.6万円 | 144.7万円 |
Sツーリングセレクション | 64.5万円 | 158.4万円 |
プリウス 2017年式(7年落ち)の買取相場
グレード | 最小買取価格 | 最大買取価格 |
---|
A | 49.6万円 | 132.2万円 |
Aツーリングセレクション | 64.5万円 | 150.7万円 |
Aプレミアム | 77.6万円 | 154.7万円 |
Aプレミアム ツーリングセレクション | 64.5万円 | 155.7万円 |
Aプレミアム ツーリングセレクション 20thアニバーサリーリミテッド | 118.0万円 | 118.0万円 |
E | 52.8万円 | 84.8万円 |
S | 39.4万円 | 124.0万円 |
Sセーフティプラス | 47.6万円 | 137.4万円 |
Sセーフティプラス ツートーン | 74.6万円 | 139.4万円 |
Sツーリングセレクション | 58.4万円 | 150.6万円 |
プリウス 2016年式(8年落ち)の買取相場
グレード | 最小買取価格 | 最大買取価格 |
---|
A | 49.6万円 | 142.3万円 |
Aツーリングセレクション | 54.4万円 | 142.4万円 |
Aプレミアム | 69.6万円 | 147.7万円 |
Aプレミアム ツーリングセレクション | 58.5万円 | 161.7万円 |
E | 45.4万円 | 91.0万円 |
S | 40.6万円 | 133.3万円 |
Sセーフティプラス | 48.6万円 | 131.2万円 |
Sツーリングセレクション | 51.6万円 | 152.7万円 |
プリウス 2015年式(9年落ち)の買取相場
グレード | 最小買取価格 | 最大買取価格 |
---|
A | 69.5万円 | 113.6万円 |
Aツーリングセレクション | 66.5万円 | 121.4万円 |
Aプレミアム | 76.8万円 | 118.3万円 |
Aプレミアム ツーリングセレクション | 72.4万円 | 132.2万円 |
G | 33.2万円 | 72.5万円 |
Gツーリングセレクション | 45.9万円 | 94.2万円 |
Gツーリングセレクション・レザーパッケージ | 39.6万円 | 71.2万円 |
L | 28.2万円 | 59.9万円 |
S | 26.2万円 | 117.0万円 |
Sツーリングセレクション | 36.6万円 | 148.7万円 |
Sツーリングセレクション・マイコーデ | 63.2万円 | 63.2万円 |
Sツーリングセレクション・G’s | 44.9万円 | 96.2万円 |
Sマイコーデ | 37.6万円 | 51.9万円 |
プリウス 10年落ち以降の買取相場
プリウス 2014年式の買取相場
グレード | 最小買取価格 | 最大買取価格 |
---|
G | 30.2万円 | 72.2万円 |
Gツーリングセレクション | 35.6万円 | 80.0万円 |
Gツーリングセレクション・レザーパッケージ | 37.6万円 | 37.6万円 |
L | 22.1万円 | 35.2万円 |
S | 18.2万円 | 66.2万円 |
Sツーリングセレクション | 24.4万円 | 72.2万円 |
Sツーリングセレクション・マイコーデ | 39.4万円 | 65.2万円 |
Sツーリングセレクション・G’s | 36.9万円 | 74.5万円 |
Sマイコーデ | 35.2万円 | 71.2万円 |
プリウス 2013年式の買取相場
グレード | 最小買取価格 | 最大買取価格 |
---|
G | 15.8万円 | 69.1万円 |
Gツーリングセレクション | 26.2万円 | 62.9万円 |
Gツーリングセレクション・レザーパッケージ | 33.2万円 | 61.0万円 |
L | 13.1万円 | 44.9万円 |
S | 11.8万円 | 71.2万円 |
S LEDエディション | 16.8万円 | 16.8万円 |
Sツーリングセレクション | 17.8万円 | 68.2万円 |
Sツーリングセレクション・マイコーデ | 33.2万円 | 62.9万円 |
Sツーリングセレクション・G’s | 35.2万円 | 82.5万円 |
Sマイコーデ | 25.2万円 | 48.9万円 |
プリウス 2012年式の買取相場
グレード | 最小買取価格 | 最大買取価格 |
---|
EX | 5.0万円 | 36.6万円 |
G | 21.8万円 | 58.9万円 |
Gツーリングセレクション | 24.8万円 | 65.2万円 |
Gツーリングセレクション・レザーパッケージ | 26.2万円 | 65.2万円 |
L | 15.4万円 | 38.6万円 |
S | 10.0万円 | 79.3万円 |
Sツーリングセレクション | 14.1万円 | 67.2万円 |
Sツーリングセレクション・G’s | 31.2万円 | 71.0万円 |
Sマイコーデ | 28.2万円 | 36.6万円 |
プリウス 2011年式の買取相場
グレード | 最小買取価格 | 最大買取価格 |
---|
EX | 13.7万円 | 17.6万円 |
G | 15.1万円 | 29.2万円 |
G LEDエディション | 14.4万円 | 34.2万円 |
Gツーリングセレクション | 17.8万円 | 44.6万円 |
Gツーリングセレクション・レザーパッケージ | 36.5万円 | 36.5万円 |
L | 7.8万円 | 32.2万円 |
S | 5.0万円 | 38.6万円 |
S LEDエディション | 7.6万円 | 43.6万円 |
Sツーリングセレクション | 13.1万円 | 41.6万円 |
プリウス 2010年式の買取相場
グレード | 最小買取価格 | 最大買取価格 |
---|
EX | 12.5万円 | 15.5万円 |
G | 14.1万円 | 35.5万円 |
G LEDエディション | 20.8万円 | 35.6万円 |
Gツーリングセレクション | 15.4万円 | 33.2万円 |
Gツーリングセレクション・レザーパッケージ | 15.9万円 | 35.6万円 |
L | 9.0万円 | 25.8万円 |
S | 5.3万円 | 42.3万円 |
S LEDエディション | 10.8万円 | 33.2万円 |
Sツーリングセレクション | 14.8万円 | 90.2万円 |
プリウス 2009年式の買取相場
グレード | 最小買取価格 | 最大買取価格 |
---|
EX | 16.1万円 | 16.1万円 |
G | 5.0万円 | 30.2万円 |
Gツーリングセレクション | 13.1万円 | 35.2万円 |
Gツーリングセレクション・レザーパッケージ | 9.8万円 | 37.6万円 |
L | 8.8万円 | 23.1万円 |
S | 5.0万円 | 39.6万円 |
S 10thアニバーサリーエディション | 12.5万円 | 24.1万円 |
Sツーリングセレクション | 5.4万円 | 37.6万円 |
プリウス 2008年式の買取相場
グレード | 最小買取価格 | 最大買取価格 |
---|
G | 15.0万円 | 15.0万円 |
Gツーリングセレクション | 6.7万円 | 17.1万円 |
Gツーリングセレクション・レザーパッケージ | 15.7万円 | 15.7万円 |
S | 12.5万円 | 25.4万円 |
S 10thアニバーサリーエディション | 9.7万円 | 17.1万円 |
Sツーリングセレクション | 14.7万円 | 14.7万円 |
プリウス 2007年式の買取相場
グレード | 最小買取価格 | 最大買取価格 |
---|
G | 12.5万円 | 12.5万円 |
Gツーリングセレクション | 14.7万円 | 17.1万円 |
S | 9.7万円 | 15.6万円 |
S 10thアニバーサリーエディション | 5.0万円 | 14.1万円 |
Sツーリングセレクション | 12.5万円 | 15.6万円 |
プリウス 2006年式の買取相場
グレード | 最小買取価格 | 最大買取価格 |
---|
Gツーリングセレクション | 10.0万円 | 12.1万円 |
Gツーリングセレクション・レザーパッケージ | 15.2万円 | 15.2万円 |
S | 9.0万円 | 11.6万円 |
Sスタンダードパッケージ | 12.0万円 | 12.0万円 |
プリウス 2005年式の買取相場
グレード | 最小買取価格 | 最大買取価格 |
---|
G | 11.0万円 | 11.0万円 |
Gツーリングセレクション | 12.6万円 | 26.5万円 |
Gツーリングセレクション プレミアム | 10.0万円 | 10.0万円 |
S | 5.0万円 | 12.0万円 |
Sツーリングセレクション | 10.0万円 | 10.0万円 |
Sツーリングセレクション プレミアム | 6.5万円 | 6.5万円 |
プリウス 2004年式の買取相場
グレード | 最小買取価格 | 最大買取価格 |
---|
G | 6.5万円 | 10.0万円 |
Gツーリングセレクション | 12.1万円 | 12.1万円 |
S | 5.0万円 | 9.0万円 |
Sツーリングセレクション | 11.0万円 | 12.0万円 |
プリウス 2003年式の買取相場
グレード | 最小買取価格 | 最大買取価格 |
---|
Gツーリングセレクション | 5.1万円 | 8.7万円 |
S | 10.0万円 | 10.0万円 |
条件を変更してプリウスの買取相場をチェック