スポンサーリンク
日産の納期一覧!2026年1月最新版
このページで紹介している納期情報は、編集部が実施した全国ディーラー調査(2026年1月実施)に基づいています。詳細な調査方法・全国平均の動向は 調査レポートページをご覧ください。
「短縮」「遅延」は先月との比較です。
| 車種 | 参考納期 公表情報 |
販売店調査コメント |
|---|---|---|
| NV200バネット | 1〜3ヶ月 | |
| アリア | 3〜5ヶ月 | |
| エクストレイル | 2〜3ヶ月 | 2026年1月時点の日産エクストレイルの納期は2~3ヶ月程度で、30日以内の在庫車なら最短可能。 |
| エルグランド | – | 現行型エルグランド(E52型)の納期は2.5~3.5ヶ月が目安ですが、2025年8月の生産終了を控え受注が逼迫しており、新型は2026年夏発売予定で春から先行予約開始見込みです。 |
| オーラ | 1〜2ヶ月 | 2026年1月時点のオーラの納期は約1ヶ月程度で、標準グレードであれば2026年1月から2月の納車が見込まれます。 |
| キックス | – | 2026年1月時点の日産キックスの納期は1~1.5ヶ月程度で安定しているが、最新情報が不足のため地域・グレードにより変動しディーラー確認を推奨。 |
| キャラバン | 1〜3ヶ月 | |
| サクラ | 1〜5ヶ月 | 2026年1月時点の日産サクラ納期は標準仕様で1~1.5ヶ月、ツートンカラー等で2~3ヶ月が目安で、直近実勢平均1.9ヶ月、22年発売以来安定傾向。 |
| スカイライン | 3〜4ヶ月 遅延 | |
| セレナ | 1〜3ヶ月 | 2026年1月時点のセレナ納期はガソリン車で1~2ヶ月、e-POWER車で2~3ヶ月が目安だが、2月マイナーチェンジで変動の可能性あり(25生産安定)。 |
| デイズ | 1〜2ヶ月 | 2026年1月時点の日産デイズの納期は約15~30日程度で安定している。 |
| ノート | 1〜2ヶ月 | 2026年1月時点の日産ノートの納期は1.5ヵ月で、23年契約から約1~2ヵ月短縮傾向。 |
| フェアレディZ | 3〜4ヶ月 | |
| ルークス | 2〜5ヶ月 | 2026年1月時点の新型ルークスの納期は約8ヶ月で、販売店問い合わせが推奨される。 |
全メーカーの最新納期を比較:主要メーカーの最新納期を毎月更新しています。日産以外の人気車種も一覧で確認できます。 全メーカー納期まとめを見る
納期シミュレーション: 契約月や条件から、最短〜最長の納車目安を自動で算出します。
日産の納期が早い車ランキング
今すぐ手に入りやすい日産車をランキング形式でまとめました。納期が1~3か月程度と短めの車種を中心に、販売台数も参考に順位を付けています。
| 順位 | 車種名 | 参考納期 公表情報 |
販売店調査コメント |
|---|---|---|---|
| 1位 | セレナ | 約1〜3ヶ月 | 2026年1月時点のセレナ納期はガソリン車で1~2ヶ月、e-POWER車で2~3ヶ月が目安だが、2月マイナーチェンジで変動の可能性あり(25生産安定)。 |
| 2位 | ノート | 約1〜2ヶ月 | 2026年1月時点の日産ノートの納期は1.5ヵ月で、23年契約から約1~2ヵ月短縮傾向。 |
| 3位 | デイズ | 約1〜2ヶ月 | 2026年1月時点の日産デイズの納期は約15~30日程度で安定している。 |
| 4位 | NV200バネット | 約1〜3ヶ月 | |
| 5位 | オーラ | 約1〜2ヶ月 | 2026年1月時点のオーラの納期は約1ヶ月程度で、標準グレードであれば2026年1月から2月の納車が見込まれます。 |
| 6位 | キャラバン | 約1〜3ヶ月 | |
| 7位 | エクストレイル | 約2〜3ヶ月 | 2026年1月時点の日産エクストレイルの納期は2~3ヶ月程度で、30日以内の在庫車なら最短可能。 |
※2026年1月現在時点での調査結果
車査定サイトおすすめランキング
スポンサーリンク
スポンサーリンク

















