歴代マツダ フレアクロスオーバーのボディカラーコードを一覧表にまとめました。
車の塗装補修やタッチアップペンやカラーペイントのカラー番号(ナンバー)、カラーナンバーの場所はこのページで確認できます。
車のボディカラー一覧&カラーナンバー早見表!コードや塗装色の調べ方は?車の補修やタッチアップペイントをする際に必要な「カラーコード(カラーナンバー)」の調べ方を解説します。
メーカーや車種によって記載...
車査定サイトおすすめランキング
目次
マツダ フレアクロスオーバーのカラーコード (MS52S / MS92S)
製造年月日
2020(令和2)年2月~
車両型式
4AA-MS52S
5AA-MS92S
カラーナンバー(コード)
| 色 | ボディーカラー | 番号 |
| クールカーキパールメタリック ホワイト2トーンルーフ | B3W | |
| アクティブイエロー ホワイト2トーンルーフ | C2G | |
| ピュアホワイトパール ブラック2トーンルーフ | C2H | |
| ブリスクブルーメタリック ホワイト2トーンルーフ | DRT | |
| フェニックスレッドパール ガンメタリック2トーンルーフ | DW6 | |
| シフォンアイボリーメタリックウッディブラウン2トーンルーフ | DZR | |
| アーバンブラウンパールメタリック Χ ソフトベージュ 2トーンルーフ | ESA | |
| バーミリオンオレンジ ガンメタリック2トーン | XBK | |
| デニムブルーメタリック ガンメタリック2トーン | Y4E | |
| ブルーイッシュブラックパール3 | ZJ3 | |
| クールカーキパールメタリック | ZVD | |
| ピュアホワイトパール | ZVR | |
| オフブルーメタリック | ZYW |
マツダ フレアクロスオーバーのカラーコード (MS41S / MS31S)
製造年月日
2014(平成26)年1月~2020(令和2)年2月
車両型式
DAA-MS41S
DBA-MS31S
カラーナンバー(コード)
| 色 | ボディーカラー | 番号 |
| パッションオレンジ ホワイト2トーンルーフ | A7K | |
| サマーブルーメタリック ホワイト2トーンルーフ | A7M | |
| クールカーキパールメタリック ホワイト2トーンルーフ | B3W | |
| ピュアホワイトパール ブラック2トーンルーフ | C2H | |
| アクティブイエロー ブラック2トーンルーフ | CGK | |
| スチールシルバーメタリック ブラック 2トーン | D1F | |
| フェニックスレッドパール ブラック 2トーン | D1Y | |
| オフブルーメタリック × ホワイト 2トーン | DAD | |
| ブリスクブルーメタリック ホワイト2トーンルーフ | DRT | |
| パールホワイト | Z7T | |
| ブルーイッシュブラックパール3 | ZJ3 | |
| フェニックスレッドパール | ZLB | |
| パッションオレンジマイカ | ZUT | |
| サマーブルーメタリック | ZUW | |
| スチールシルバーメタリック | ZVC | |
| クールカーキパールメタリック | ZVD | |
| クリスタルホワイトパール | ZVH | |
| ピュアホワイトパール | ZVR | |
| アクティブイエロー | ZWH |
マツダ フレアクロスオーバーで高く売れるカラーの傾向は?
| カラー | 平均買取価格 | 価格差 |
|---|---|---|
| イエロー系 | 39.2万円 | +5.6万円 |
| グリーン系 | 36.1万円 | +2.5万円 |
| ブラック系 | 35.0万円 | +1.4万円 |
| レッド系 | 34.0万円 | +0.4万円 |
| シルバー/グレー系 | 33.2万円 | -0.4万円 |
| オレンジ系 | 32.7万円 | -0.8万円 |
| ブルー系 | 29.0万円 | -4.6万円 |
| ホワイト系 | 28.7万円 | -4.8万円 |
買取価格の傾向として、
イエロー系 と グリーン系 は、高級感や人気があるため市場価値が維持されやすく、特に中古市場でも高値で取引されているカラーです。
一方で、ホワイト系 は、流通量が少なく、需要が限られているため、他の色と比較して買取価格が控えめになる傾向がある
といった特徴が見られます。
マツダ フレアクロスオーバーのカラーコードの場所はどこ?

マツダ フレアクロスオーバーのようなマツダ車のカラーコードはこのようなコーションプレートが車のどこかに隠れています。
場所は車種ごとに違うのでこちらのページで車種別の場所を紹介しています。








